| Ernests Kalve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2006-2007 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 8 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 8 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 5 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | 1 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 3 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | 4 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 2 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | 2 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 3 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 1 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | 1 | Giessen46ers : Paderborn Baskets 14.01.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 0 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 26 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | 26 | EnBW L'burg : Giessen46ers 07.10.2006 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 25:38 | 3 - 6 | 0 - 3 | 3 - 9 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 02:09 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 09:24 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| sellbytel Baskets Nürnberg | A | 02:46 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RheinEnergie Köln | A | 04:52 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Paderborn Baskets | H | 19:33 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| sellbytel Baskets Nürnberg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Gießen | 6 | 64:22 10:44 |
5 - 9 55.6% |
1 - 8 12.5% |
6 - 17 35.3% |
4 - 6 66.7% |
4 0.7 |
4 0.7 |
8 1.3 |
3 0.5 |
7 1.2 |
1 0.2 |
1 0.2 |
0 0.0 |
17 2.8 |
15 2.5 |
|
| Saison |
Gießen | 6 | 64:22 10:44 |
5 - 9 55.6% |
1 - 8 12.5% |
6 - 17 35.3% |
4 - 6 66.7% |
4 0.7 |
4 0.7 |
8 1.3 |
3 0.5 |
7 1.2 |
1 0.2 |
1 0.2 |
0 0.0 |
17 2.8 |
15 2.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |