| Anthony Tolliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | Bremerhaven : ALBA Berlin 18.05.2008 | 23 | Bremerhaven : ALBA Berlin 18.05.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | Bremerhaven : Köln 99ers 30.03.2008 | 6 | Bremerhaven : Köln 99ers 30.03.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 9 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | 9 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | 3 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | 5 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Bremerhaven : Brose Baskets 10.05.2008 | 4 | Bremerhaven : Brose Baskets 10.05.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 8 | Bremerhaven : Giants L'kusen 13.04.2008 | 8 | Bremerhaven : Giants L'kusen 13.04.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | Bremerhaven : BG 74 Göttingen 16.03.2008 | 6 | Bremerhaven : BG 74 Göttingen 16.03.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | 10 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 7 | LTi 46ers : Bremerhaven 08.03.2008 | 7 | LTi 46ers : Bremerhaven 08.03.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 13 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | 13 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 19 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | 19 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | ALBA Berlin : Bremerhaven 04.05.2008 | 4 | ALBA Berlin : Bremerhaven 04.05.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | 3 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 13.02.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Bremerhaven : NY'er Phantoms 17.02.2008 | 3 | Bremerhaven : NY'er Phantoms 17.02.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 45 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | 45 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG 74 Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Science City Jena | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| digibu Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 32:03 | 0 - 5 | 2 - 2 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 07:15 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 33:12 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 1 - 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 34:10 | 4 - 6 | 2 - 4 | 6 - 10 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | ||
| Artland Dragons | H | 31:15 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 9 | 2 - 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 33:42 | 4 - 5 | 3 - 6 | 7 - 11 | 4 - 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | 33 | ||
| BG 74 Göttingen | H | 34:04 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 6 - 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | ||
| ALBA Berlin | A | 37:16 | 4 - 7 | 3 - 5 | 7 - 12 | 4 - 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 21 | 28 | ||
| Köln 99ers | H | 30:53 | 6 - 9 | 0 - 3 | 6 - 12 | 3 - 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 16 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 35:37 | 6 - 8 | 0 - 4 | 6 - 12 | 3 - 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | 13 | ||
| TBB Trier | H | 33:11 | 4 - 8 | 2 - 7 | 6 - 15 | 3 - 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 38:11 | 2 - 5 | 3 - 8 | 5 - 13 | 5 - 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | ||
| Science City Jena | A | 44:38 | 7 - 14 | 1 - 3 | 8 - 17 | 5 - 10 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 29 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 36:00 | 7 - 11 | 0 - 4 | 7 - 15 | 5 - 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 | 22 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 37:26 | 2 - 5 | 3 - 5 | 5 - 10 | 0 - 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 19 | ||
| digibu Baskets | A | 24:19 | 3 - 4 | 0 - 4 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||
| Brose Baskets | H | 33:23 | 2 - 4 | 4 - 5 | 6 - 9 | 5 - 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bremerhaven | 17 | 556:35 32:44 |
54 - 101 53.5% |
27 - 72 37.5% |
81 - 173 46.8% |
49 - 74 66.2% |
47 2.8 |
83 4.9 |
130 7.7 |
19 1.1 |
45 2.7 |
11 0.7 |
26 1.5 |
21 1.2 |
238 14.0 |
276 16.2 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Bremerhaven | 3 | 94:22 31:27 |
13 - 23 56.5% |
5 - 13 38.5% |
18 - 36 50.0% |
6 - 11 54.6% |
7 2.3 |
8 2.7 |
15 5.0 |
3 1.0 |
8 2.7 |
2 0.7 |
7 2.3 |
2 0.7 |
47 15.7 |
39 13.0 |
|
| Playoffs |
Bremerhaven | 3 | 94:22 31:27 |
13 - 23 56.5% |
5 - 13 38.5% |
18 - 36 50.0% |
6 - 11 54.6% |
7 2.3 |
8 2.7 |
15 5.0 |
3 1.0 |
8 2.7 |
2 0.7 |
7 2.3 |
2 0.7 |
47 15.7 |
39 13.0 |
|
| Saison |
Bremerhaven | 20 | 650:57 32:33 |
67 - 124 54.0% |
32 - 85 37.7% |
99 - 209 47.4% |
55 - 85 64.7% |
54 2.7 |
91 4.6 |
145 7.3 |
22 1.1 |
53 2.7 |
13 0.7 |
33 1.7 |
23 1.2 |
285 14.3 |
315 15.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |