| Jeb Ivey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 24 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | 24 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | EnBW L'burg : BG 74 Göttingen 27.01.2008 | 4 | EnBW L'burg : BG 74 Göttingen 27.01.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | BG 74 Göttingen : digibu Baskets 19.03.2008 | 6 | BG 74 Göttingen : digibu Baskets 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | 3 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | 5 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | 5 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 11 | Cuxhaven : BG 74 Göttingen 05.12.2007 | 11 | Cuxhaven : BG 74 Göttingen 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 10 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | 10 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 11 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | 11 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | 3 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | 5 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | 6 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | Science City Jena : BG 74 Göttingen 10.11.2007 | 7 | Köln 99ers : E. Bremerhaven 09.11.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | LTi 46ers : BG 74 Göttingen 06.10.2007 | 4 | E. Bremerhaven : G. Düsseldorf 28.09.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | 1 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 39 | NY'er Phantoms : BG 74 Göttingen 16.01.2008 | 39 | NY'er Phantoms : BG 74 Göttingen 16.01.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | A | 27:16 | 0 - 4 | 3 - 6 | 3 - 10 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 29:35 | 2 - 5 | 5 - 9 | 7 - 14 | 5 - 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | ||
| ALBA Berlin | A | 22:31 | 0 - 2 | 3 - 5 | 3 - 7 | 6 - 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
| Köln 99ers | A | 26:09 | 4 - 7 | 1 - 2 | 5 - 9 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | ||
| TBB Trier | A | 18:53 | 2 - 6 | 1 - 1 | 3 - 7 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 32:36 | 3 - 6 | 5 - 5 | 8 - 11 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 24 | ||
| Science City Jena | A | 32:51 | 2 - 6 | 5 - 10 | 7 - 16 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 26:00 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 8 | 0 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| digibu Baskets | A | 20:19 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 4 | 6 - 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | ||
| Brose Baskets | H | 31:50 | 1 - 1 | 2 - 8 | 3 - 9 | 5 - 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 17:10 | 0 - 0 | 2 - 7 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 15:12 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:22 | 2 - 2 | 1 - 6 | 3 - 8 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 28:17 | 4 - 4 | 3 - 6 | 7 - 10 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Artland Dragons | H | 23:45 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 3 - 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 33:42 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 4 - 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 33:03 | 4 - 7 | 4 - 9 | 8 - 16 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 37:25 | 1 - 4 | 3 - 6 | 4 - 10 | 10 - 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 33:41 | 3 - 5 | 2 - 8 | 5 - 13 | 1 - 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | ||
| ALBA Berlin | H | 28:28 | 3 - 5 | 1 - 5 | 4 - 10 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| Köln 99ers | H | 32:59 | 0 - 1 | 4 - 9 | 4 - 10 | 4 - 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 32:33 | 1 - 4 | 3 - 7 | 4 - 11 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
| TBB Trier | H | 25:56 | 3 - 7 | 1 - 2 | 4 - 9 | 3 - 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 8 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 33:23 | 2 - 4 | 4 - 8 | 6 - 12 | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15 | ||
| digibu Baskets | H | 35:12 | 3 - 7 | 3 - 4 | 6 - 11 | 2 - 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | ||
| Science City Jena | H | 33:01 | 0 - 0 | 4 - 10 | 4 - 10 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 22:39 | 0 - 7 | 1 - 4 | 1 - 11 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| Brose Baskets | A | 28:30 | 0 - 2 | 3 - 7 | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 21:30 | 1 - 3 | 2 - 8 | 3 - 11 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 17:40 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 26:03 | 0 - 0 | 3 - 9 | 3 - 9 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 30:35 | 2 - 7 | 1 - 6 | 3 - 13 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 39:23 | 2 - 6 | 3 - 9 | 5 - 15 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 30:58 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 7 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BG 74 | 34 | 951:27 27:59 |
53 - 129 41.1% |
80 - 198 40.4% |
133 - 327 40.7% |
72 - 92 78.3% |
14 0.4 |
61 1.8 |
75 2.2 |
38 1.1 |
80 2.4 |
26 0.8 |
42 1.2 |
1 0.0 |
418 12.3 |
302 8.9 |
|
| Saison |
BG 74 | 34 | 951:27 27:59 |
53 - 129 41.1% |
80 - 198 40.4% |
133 - 327 40.7% |
72 - 92 78.3% |
14 0.4 |
61 1.8 |
75 2.2 |
38 1.1 |
80 2.4 |
26 0.8 |
42 1.2 |
1 0.0 |
418 12.3 |
302 8.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |