| Jackson Aldridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison Top-Leistung / Beko BBL-Top-Leistung |
||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Total Rebounds | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Assists | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Steals | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Blocks | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | keine Stats vorhanden | keine Stats vorhanden | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
Saison 2009 / 2010 - |
||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Australia | 7 | 190:51 27:16 |
15 - 34 44.1% |
14 - 44 31.8% |
29 - 78 37.2% |
19 - 24 79.2% |
9 1.3 |
25 3.6 |
34 4.9 |
27 3.9 |
16 2.3 |
6 0.9 |
14 2.0 |
0 0.0 |
91 13.0 |
90 12.9 |
|
| Saison |
Australia | 7 | 190:51 27:16 |
15 - 34 44.1% |
14 - 44 31.8% |
29 - 78 37.2% |
19 - 24 79.2% |
9 1.3 |
25 3.6 |
34 4.9 |
27 3.9 |
16 2.3 |
6 0.9 |
14 2.0 |
0 0.0 |
91 13.0 |
90 12.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |