| Blagota Sekulic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 19 | NY`er Phantoms : ALBA Berlin 11.04.2010 | 24 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 03.06.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | 8 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | ALBA Berlin : Hagen 15.11.2009 | 11 | ALBA Berlin : Hagen 15.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | WALTER Tigers : ALBA Berlin 23.10.2009 | 1 | Paderborn B. : ALBA Berlin 21.03.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | 3 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | LTi 46ers : ALBA Berlin 16.10.2009 | 0 | ALBA Berlin : Dt. Bank SKY. 28.02.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | LTi 46ers : ALBA Berlin 16.10.2009 | 1 | ALBA Berlin : Paderborn B. 06.05.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | ALBA Berlin : G.Düsseldorf 18.11.2009 | 12 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 03.06.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | ALBA Berlin : G.Düsseldorf 18.11.2009 | 17 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 03.06.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | 5 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | 7 | Paderborn B. : ALBA Berlin 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | 11 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | ALBA Berlin : Brose Baskets 06.03.2010 | 3 | ALBA Berlin : Brose Baskets 06.03.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | ALBA Berlin : Paderborn 02.01.2010 | 3 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 03.06.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | Brose Baskets : ALBA Berlin 08.11.2009 | 3 | Brose Baskets : ALBA Berlin 08.11.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 28 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | 30 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 03.06.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| webmoebel Baskets | A | 23:05 | 7 - 10 | 0 - 0 | 7 - 10 | 0 - 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | ||
| TBB Trier | A | 21:31 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 - 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 15:13 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 23:02 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 7 | 7 - 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 17:06 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 22:38 | 8 - 10 | 0 - 0 | 8 - 10 | 1 - 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 23 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 16:36 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 2 - 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 18:48 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 1 - 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | ||
| Brose Baskets | A | 23:14 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 0 - 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 | ||
| Phoenix Hagen | H | 22:02 | 5 - 11 | 0 - 0 | 5 - 11 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 19:30 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Artland Dragons | A | 22:02 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 19:49 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 8 - 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 19 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 17:30 | 2 - 7 | 0 - 0 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 21:52 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 6 - 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 20 | ||
| BG Göttingen | H | 17:49 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 11 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 22:30 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 2 - 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | ||
| webmoebel Baskets | H | 18:16 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 2 - 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 15 | ||
| TBB Trier | H | 16:35 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 19:07 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 27:33 | 5 - 12 | 0 - 0 | 5 - 12 | 0 - 1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 24:15 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 21:07 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 5 - 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 18 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 18:12 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 19:46 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 3 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | ||
| Brose Baskets | H | 22:42 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 3 - 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||
| Phoenix Hagen | A | 13:38 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 20:56 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | ||
| Artland Dragons | H | 22:41 | 2 - 9 | 0 - 0 | 2 - 9 | 1 - 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 21:29 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 14:07 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 22:34 | 8 - 8 | 0 - 0 | 8 - 8 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 21 | ||
| BG Göttingen | A | 22:53 | 6 - 6 | 0 - 0 | 6 - 6 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 19:10 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 34 | 689:18 20:16 |
137 - 228 60.1% |
0 - 0 0.0% |
137 - 228 60.1% |
74 - 110 67.3% |
40 1.2 |
117 3.4 |
157 4.6 |
24 0.7 |
78 2.3 |
15 0.4 |
36 1.1 |
12 0.4 |
348 10.2 |
393 11.6 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Berlin | 4 | 88:16 22:04 |
8 - 18 44.4% |
0 - 0 0.0% |
8 - 18 44.4% |
11 - 16 68.8% |
5 1.3 |
18 4.5 |
23 5.8 |
0 0.0 |
9 2.3 |
1 0.3 |
5 1.3 |
2 0.5 |
27 6.8 |
33 8.3 |
|
| Playoffs |
Berlin | 4 | 88:16 22:04 |
8 - 18 44.4% |
0 - 0 0.0% |
8 - 18 44.4% |
11 - 16 68.8% |
5 1.3 |
18 4.5 |
23 5.8 |
0 0.0 |
9 2.3 |
1 0.3 |
5 1.3 |
2 0.5 |
27 6.8 |
33 8.3 |
|
| Saison |
Berlin | 38 | 777:34 20:28 |
145 - 246 58.9% |
0 - 0 0.0% |
145 - 246 58.9% |
85 - 126 67.5% |
45 1.2 |
135 3.6 |
180 4.7 |
24 0.6 |
87 2.3 |
16 0.4 |
41 1.1 |
14 0.4 |
375 9.9 |
426 11.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 15 | 261:36 17:26 |
48 - 90 53.6% |
0 - 1 0.0% |
48 - 91 52.8% |
44 - 61 72.1% |
18 1.2 |
47 3.1 |
65 4.3 |
7 0.5 |
28 1.9 |
7 0.5 |
17 1.1 |
5 0.3 |
140 9.3 |
147 9.8 |
|
| Viertelfinale (vs.Paderborn B.) |
Berlin | 5 | 87:32 17:30 |
15 - 24 75.0% |
0 - 1 0.0% |
15 - 25 60.0% |
14 - 22 63.6% |
3 0.6 |
20 4.0 |
23 4.6 |
4 0.8 |
19 3.8 |
1 0.2 |
12 2.4 |
0 0.0 |
44 8.8 |
42 8.4 |
|
| Halbfinale (vs.Telekom Bas.) |
Berlin | 5 | 92:16 18:27 |
18 - 28 65.4% |
0 - 0 0.0% |
18 - 28 64.3% |
18 - 28 64.3% |
5 1.0 |
11 2.2 |
16 3.2 |
3 0.6 |
16 3.2 |
4 0.8 |
8 1.6 |
3 0.6 |
54 10.8 |
52 10.4 |
|
| Playoffs |
Berlin | 10 | 179:48 17:59 |
33 - 52 69.6% |
0 - 1 0.0% |
33 - 53 62.3% |
32 - 50 64.0% |
8 0.8 |
31 3.1 |
39 3.9 |
7 0.7 |
35 3.5 |
5 0.5 |
20 2.0 |
3 0.3 |
98 9.8 |
94 9.4 |
|
| Saison |
Berlin | 25 | 441:24 17:39 |
81 - 142 59.2% |
0 - 2 0.0% |
81 - 144 56.3% |
76 - 111 68.5% |
26 1.0 |
78 3.1 |
104 4.2 |
14 0.6 |
63 2.5 |
12 0.5 |
37 1.5 |
8 0.3 |
238 9.5 |
241 9.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |