| Kenan Bajramovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 14 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 14 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | 3 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | 5 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | 1 | ALBA Berlin : EWE Baskets 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 30.10.2009 | 2 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 30.10.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 3 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 7 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 5 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 6 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 6 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 2 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | 5 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 7 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | WALTER Tigers : ALBA Berlin 23.10.2009 | 3 | WALTER Tigers : ALBA Berlin 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | ALBA Berlin : G.Düsseldorf 18.11.2009 | 1 | ALBA Berlin : G.Düsseldorf 18.11.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | E. Bremerhaven : ALBA Berlin 13.12.2009 | 2 | E. Bremerhaven : ALBA Berlin 13.12.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 24 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | 24 | ALBA Berlin : Ulm 25.10.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| webmoebel Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | 10:50 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 18:10 | 4 - 6 | 1 - 1 | 5 - 7 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 20:41 | 2 - 5 | 1 - 2 | 3 - 7 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 24:19 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 7 | 2 - 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | -2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 13:42 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 09:35 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | 20:00 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 15:33 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||
| Artland Dragons | A | 22:43 | 0 - 2 | 3 - 7 | 3 - 9 | 5 - 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 16:21 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 14:35 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 11 | 186:29 16:57 |
13 - 32 40.6% |
11 - 33 33.3% |
24 - 65 36.9% |
15 - 22 68.2% |
9 0.8 |
32 2.9 |
41 3.7 |
11 1.0 |
17 1.6 |
1 0.1 |
17 1.6 |
5 0.5 |
74 6.7 |
67 6.1 |
|
| Saison |
Berlin | 11 | 186:29 16:57 |
13 - 32 40.6% |
11 - 33 33.3% |
24 - 65 36.9% |
15 - 22 68.2% |
9 0.8 |
32 2.9 |
41 3.7 |
11 1.0 |
17 1.6 |
1 0.1 |
17 1.6 |
5 0.5 |
74 6.7 |
67 6.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |