| Oskar Faßler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 11 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | 11 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | 2 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | 3 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | LTi 46ers : ALBA Berlin 16.10.2009 | 1 | ALBA BERLIN : BG Karlsruhe 24.02.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | ALBA Berlin : Paderborn 02.01.2010 | 1 | ALBA BERLIN : BG Karlsruhe 24.02.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | Paderborn : ALBA Berlin 11.11.2009 | 2 | Paderborn : ALBA Berlin 11.11.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | Paderborn : ALBA Berlin 11.11.2009 | 4 | ALBA Berlin : Bremerhaven 15.05.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | 1 | TBB Trier : ALBA BERLIN 06.01.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | 2 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | 3 | G.Düsseldorf : MBC 05.03.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | ALBA Berlin : Paderborn 02.01.2010 | 4 | ALBA Berlin : Paderborn 02.01.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | MBC : ALBA Berlin 27.02.2010 | 1 | ALBA Berlin : Frankfurt 19.10.2005 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | LTi 46ers : ALBA Berlin 16.10.2009 | 0 | ALBA Berlin : Frankfurt 19.10.2005 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 19 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | 19 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| webmoebel Baskets | A | 02:47 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 03:27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 05:49 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Brose Baskets | A | 01:18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Phoenix Hagen | H | 02:03 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | 03:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | 14:18 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | 02:24 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 8 | 35:08 04:24 |
0 - 3 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 - 5 20.0% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
1 0.1 |
1 0.1 |
7 0.9 |
2 0.3 |
0 0.0 |
3 0.4 |
0 0.0 |
7 0.9 |
8 1.0 |
|
| Hauptrunde |
Weißenfels | 8 | 91:08 11:24 |
3 - 9 33.3% |
3 - 8 37.5% |
6 - 17 35.3% |
2 - 3 66.7% |
3 0.4 |
8 1.0 |
11 1.4 |
3 0.4 |
7 0.9 |
3 0.4 |
8 1.0 |
0 0.0 |
17 2.1 |
14 1.8 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Berlin | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Berlin | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Berlin | 8 | 35:08 04:24 |
0 - 3 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 - 5 20.0% |
4 - 4 100.0% |
0 0.0 |
1 0.1 |
1 0.1 |
7 0.9 |
2 0.3 |
0 0.0 |
3 0.4 |
0 0.0 |
7 0.9 |
8 1.0 |
|
| Saison |
Weißenfels | 8 | 91:08 11:24 |
3 - 9 33.3% |
3 - 8 37.5% |
6 - 17 35.3% |
2 - 3 66.7% |
3 0.4 |
8 1.0 |
11 1.4 |
3 0.4 |
7 0.9 |
3 0.4 |
8 1.0 |
0 0.0 |
17 2.1 |
14 1.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 2 | 06:34 03:17 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
1 0.5 |
1 0.5 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Berlin | 2 | 06:34 03:17 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
1 0.5 |
1 0.5 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 3 | 07:51 02:37 |
1 - 1 100.0% |
0 - 1 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
|
| Viertelfinale (vs.Bremerhaven.) |
Berlin | 2 | 10:34 05:17 |
1 - 1 100.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 1 100.0% |
1 - 4 25.0% |
1 0.5 |
1 0.5 |
2 1.0 |
1 0.5 |
2 1.0 |
0 0.0 |
3 1.5 |
0 0.0 |
3 1.5 |
0 0.0 |
|
| Halbfinale (vs.EWE Baskets.) |
Berlin | 1 | 00:02 00:02 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Berlin | 1 | 04:16 04:16 |
0 - 0 0.0% |
1 - 1 100.0% |
1 - 1 100.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
1 1.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 3.0 |
4 4.0 |
|
| Playoffs |
Berlin | 4 | 14:52 03:43 |
1 - 1 100.0% |
1 - 1 100.0% |
2 - 2 100.0% |
1 - 4 25.0% |
1 0.3 |
2 0.5 |
3 0.8 |
1 0.3 |
2 0.5 |
0 0.0 |
3 0.8 |
0 0.0 |
6 1.5 |
4 1.0 |
|
| Saison |
Berlin | 7 | 22:43 03:15 |
2 - 2 100.0% |
1 - 2 50.0% |
3 - 4 75.0% |
1 - 4 25.0% |
1 0.1 |
2 0.3 |
3 0.4 |
1 0.1 |
4 0.6 |
0 0.0 |
4 0.6 |
0 0.0 |
8 1.1 |
4 0.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 5 | 21:39 04:20 |
4 - 5 80.0% |
0 - 2 0.0% |
4 - 7 57.1% |
0 - 0 0.0% |
1 0.2 |
2 0.4 |
3 0.6 |
3 0.6 |
3 0.6 |
0 0.0 |
5 1.0 |
0 0.0 |
8 1.6 |
6 1.2 |
|
| Saison |
Berlin | 5 | 21:39 04:20 |
4 - 5 80.0% |
0 - 2 0.0% |
4 - 7 57.1% |
0 - 0 0.0% |
1 0.2 |
2 0.4 |
3 0.6 |
3 0.6 |
3 0.6 |
0 0.0 |
5 1.0 |
0 0.0 |
8 1.6 |
6 1.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 4 | 11:54 02:59 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 0.8 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.5 |
|
| Saison |
Berlin | 4 | 11:54 02:59 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 0.8 |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |