| Lee Humphrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 22 | WALTER Tigers : ratiopharm Ulm 29.11.2008 | 24 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | ratiopharm Ulm : LTi 46ers 31.10.2008 | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | ratiopharm Ulm : EWE Baskets 21.02.2009 | 6 | ratiopharm Ulm : EWE Baskets 21.02.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Paderborn B. : ratiopharm Ulm 07.01.2009 | 2 | Paderborn B. : ratiopharm Ulm 07.01.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Paderborn B. : ratiopharm Ulm 07.01.2009 | 4 | Ulm : EnBW L´burg 08.04.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | G. Düsseldorf : ratiopharm Ulm 04.10.2008 | 8 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 10 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | 10 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | ratiopharm Ulm : Paderborn B. 25.04.2009 | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | ratiopharm Ulm : Köln 99ers 15.11.2008 | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Telekom Baskets : ratiopharm Ulm 17.05.2009 | 3 | Telekom Baskets : ratiopharm Ulm 17.05.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | ratiopharm Ulm : Telekom Baskets 22.03.2009 | 6 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 4 | Telekom Baskets : ratiopharm Ulm 17.05.2009 | 7 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | ratiopharm Ulm : G. Nördlingen 09.05.2009 | 5 | Ulm : E. Bremerhaven 23.04.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | ratiopharm Ulm : WALTER Tigers 04.04.2009 | 3 | ratiopharm Ulm : WALTER Tigers 04.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Brose Baskets : ratiopharm Ulm 24.09.2008 | 1 | E. Bremerhaven : Ulm 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 40 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 26:32 | 0 - 1 | 2 - 7 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 21:37 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 33:08 | 1 - 1 | 5 - 8 | 6 - 9 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 28:29 | 0 - 0 | 2 - 10 | 2 - 10 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | -2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 19:40 | 0 - 1 | 1 - 5 | 1 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | 33:08 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 20:46 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 30:18 | 2 - 2 | 2 - 6 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 30:10 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 7 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
| Köln 99ers | H | 31:35 | 1 - 2 | 5 - 8 | 6 - 10 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 14 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 27:10 | 1 - 2 | 2 - 5 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 32:39 | 3 - 4 | 5 - 8 | 8 - 12 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 20 | ||
| MEG Göttingen | H | 32:03 | 0 - 2 | 4 - 8 | 4 - 10 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 39:34 | 3 - 4 | 4 - 7 | 7 - 11 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | ||
| TBB Trier | H | 32:40 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
| Paderborn Baskets | A | 28:12 | 2 - 4 | 2 - 5 | 4 - 9 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | ||
| Giants Nördlingen | A | 26:11 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Brose Baskets | H | 24:48 | 2 - 3 | 5 - 7 | 7 - 10 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 25:31 | 1 - 1 | 4 - 6 | 5 - 7 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 23:02 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 25:01 | 2 - 6 | 2 - 6 | 4 - 12 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| ALBA Berlin | A | 18:26 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
| Artland Dragons | H | 26:28 | 2 - 4 | 2 - 6 | 4 - 10 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 30:49 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 29:08 | 0 - 2 | 3 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
| Köln 99ers | A | 28:17 | 1 - 2 | 5 - 6 | 6 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 31:03 | 2 - 4 | 5 - 8 | 7 - 12 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 14 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 35:53 | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 9 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| MEG Göttingen | A | 27:25 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 22:04 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| TBB Trier | A | 28:22 | 2 - 5 | 2 - 3 | 4 - 8 | 1 - 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | ||
| Paderborn Baskets | H | 27:11 | 2 - 3 | 3 - 6 | 5 - 9 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | ||
| Giants Nördlingen | H | 28:47 | 2 - 3 | 3 - 10 | 5 - 13 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 33 | 926:07 28:04 |
42 - 84 50.0% |
84 - 192 43.8% |
126 - 276 45.7% |
34 - 45 75.6% |
2 0.1 |
33 1.0 |
35 1.1 |
23 0.7 |
46 1.4 |
16 0.5 |
38 1.2 |
0 0.0 |
370 11.2 |
245 7.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
ratiopharm Ulm | 3 | 91:54 30:38 |
0 - 6 0.0% |
6 - 13 46.2% |
6 - 19 31.6% |
4 - 4 100.0% |
3 1.0 |
3 1.0 |
6 2.0 |
1 0.3 |
8 2.7 |
1 0.3 |
5 1.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
12 4.0 |
|
| Playoffs |
ratiopharm Ulm | 3 | 91:54 30:38 |
0 - 6 0.0% |
6 - 13 46.2% |
6 - 19 31.6% |
4 - 4 100.0% |
3 1.0 |
3 1.0 |
6 2.0 |
1 0.3 |
8 2.7 |
1 0.3 |
5 1.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
12 4.0 |
|
| Saison |
ratiopharm Ulm | 36 | 1018:01 28:17 |
42 - 90 46.7% |
90 - 205 43.9% |
132 - 295 44.8% |
38 - 49 77.6% |
5 0.1 |
36 1.0 |
41 1.1 |
24 0.7 |
54 1.5 |
17 0.5 |
43 1.2 |
0 0.0 |
392 10.9 |
257 7.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |