| Lee Humphrey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 24 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 24 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 6 | ratiopharm Ulm : EWE Baskets 21.02.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 2 | Paderborn B. : ratiopharm Ulm 07.01.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Ulm : EWE Baskets 26.12.2009 | 4 | Ulm : EnBW L´burg 08.04.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 8 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 8 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 10 | Ulm : BG Göttingen 07.11.2009 | 10 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 7 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Ulm : Telekom Baskets 09.10.2009 | 3 | Telekom Baskets : ratiopharm Ulm 17.05.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | 6 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | 7 | Ulm : EnBW L´burg 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Ulm : TBB Trier 05.12.2009 | 5 | Ulm : E. Bremerhaven 23.04.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Ulm : NY`er Phantoms 21.11.2009 | 3 | ratiopharm Ulm : WALTER Tigers 04.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | E. Bremerhaven : Ulm 01.11.2009 | 1 | E. Bremerhaven : Ulm 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 37 | Ulm : EWE Baskets 26.12.2009 | 40 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | H | 30:07 | 1 - 2 | 2 - 8 | 3 - 10 | 7 - 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 31:13 | 0 - 1 | 3 - 6 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 7 | ||
| Brose Baskets | H | 23:10 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phoenix Hagen | A | 28:51 | 0 - 0 | 2 - 7 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 20:43 | 0 - 0 | 1 - 8 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
| ALBA Berlin | A | 26:27 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | 24:01 | 0 - 0 | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 29:13 | 1 - 2 | 3 - 5 | 4 - 7 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||
| BG Göttingen | H | 35:26 | 0 - 0 | 8 - 10 | 8 - 10 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 27 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 29:14 | 0 - 2 | 5 - 7 | 5 - 9 | 0 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 35:31 | 1 - 3 | 3 - 5 | 4 - 8 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | ||
| webmoebel Baskets | A | 30:56 | 1 - 2 | 3 - 4 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | ||
| TBB Trier | H | 35:59 | 6 - 7 | 3 - 7 | 9 - 14 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 29:32 | 0 - 1 | 2 - 8 | 2 - 9 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 36:54 | 2 - 6 | 2 - 2 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 36:01 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 26:43 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 08:40 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | A | 29:47 | 2 - 3 | 3 - 7 | 5 - 10 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||
| Phoenix Hagen | H | 20:39 | 2 - 3 | 0 - 2 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 28:52 | 0 - 1 | 1 - 7 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| ALBA Berlin | H | 25:16 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 23:32 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 28:11 | 2 - 4 | 5 - 7 | 7 - 11 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | ||
| BG Göttingen | A | 34:38 | 1 - 1 | 5 - 7 | 6 - 8 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 18 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 28:58 | 0 - 2 | 3 - 8 | 3 - 10 | 1 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 26:15 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | H | 20:57 | 1 - 1 | 3 - 9 | 4 - 10 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||
| TBB Trier | A | 16:28 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 17:15 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 | ||
| Artland Dragons | A | 27:14 | 1 - 2 | 1 - 6 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 22:04 | 0 - 4 | 0 - 1 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 22:09 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ulm | 33 | 890:56 26:60 |
26 - 63 41.3% |
64 - 174 36.8% |
90 - 237 38.0% |
23 - 29 79.3% |
7 0.2 |
41 1.2 |
48 1.5 |
40 1.2 |
41 1.2 |
16 0.5 |
39 1.2 |
1 0.0 |
267 8.1 |
180 5.5 |
|
| Viertelfinale (vs..) |
Ulm | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Ulm | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Ulm | 33 | 890:56 26:60 |
26 - 63 41.3% |
64 - 174 36.8% |
90 - 237 38.0% |
23 - 29 79.3% |
7 0.2 |
41 1.2 |
48 1.5 |
40 1.2 |
41 1.2 |
16 0.5 |
39 1.2 |
1 0.0 |
267 8.1 |
180 5.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 33 | 926:07 28:04 |
42 - 84 47.3% |
84 - 192 43.8% |
126 - 276 45.7% |
34 - 45 75.6% |
2 0.1 |
33 1.0 |
35 1.1 |
23 0.7 |
46 1.4 |
16 0.5 |
38 1.2 |
0 0.0 |
370 11.2 |
245 7.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
ratiopharm Ulm | 3 | 91:54 30:38 |
0 - 6 0.0% |
6 - 13 46.2% |
6 - 19 31.6% |
4 - 4 100.0% |
3 1.0 |
3 1.0 |
6 2.0 |
1 0.3 |
8 2.7 |
1 0.3 |
5 1.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
12 4.0 |
|
| Playoffs |
ratiopharm Ulm | 3 | 91:54 30:38 |
0 - 6 0.0% |
6 - 13 46.2% |
6 - 19 31.6% |
4 - 4 100.0% |
3 1.0 |
3 1.0 |
6 2.0 |
1 0.3 |
8 2.7 |
1 0.3 |
5 1.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
12 4.0 |
|
| Saison |
ratiopharm Ulm | 36 | 1018:01 28:17 |
42 - 90 44.8% |
90 - 205 43.9% |
132 - 295 44.8% |
38 - 49 77.6% |
5 0.1 |
36 1.0 |
41 1.1 |
24 0.7 |
54 1.5 |
17 0.5 |
43 1.2 |
0 0.0 |
392 10.9 |
257 7.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |