| Romeo Travis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | E. Bremerhaven : ratiopharm Ulm 23.11.2008 | 25 | E. Bremerhaven : ratiopharm Ulm 23.11.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | 9 | WALTER Tigers : Artland Dragons 23.12.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 14 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Artland Dragons : ratiopharm Ulm 26.10.2008 | 3 | ALBA Berlin : ratiopharm Ulm 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | ratiopharm Ulm : Brose Baskets 24.01.2009 | 6 | ratiopharm Ulm : Brose Baskets 20.04.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | LTi 46ers : ratiopharm Ulm 14.03.2009 | 4 | LTi 46ers : ratiopharm Ulm 14.03.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | LTi 46ers : ratiopharm Ulm 14.03.2009 | 5 | ALBA Berlin : ratiopharm Ulm 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 10 | E. Bremerhaven : ratiopharm Ulm 23.11.2008 | 11 | WALTER Tigers : Ulm 30.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 14 | E. Bremerhaven : ratiopharm Ulm 23.11.2008 | 14 | E. Bremerhaven : ratiopharm Ulm 23.11.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 6 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | 7 | ratiopharm Ulm : Giants L'kusen 24.03.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | WALTER Tigers : ratiopharm Ulm 29.11.2008 | 10 | digibu Baskets : ratiopharm Ulm 18.04.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | ratiopharm Ulm : Dt. Bank SKY. 11.10.2008 | 16 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | ratiopharm Ulm : WALTER Tigers 04.04.2009 | 5 | WALTER Tigers : Telekom Baskets 22.04.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | ratiopharm Ulm : NY`er Phantoms 27.09.2008 | 4 | WALTER Tigers : EWE Baskets 17.04.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | ratiopharm Ulm : LTi 46ers 31.10.2008 | 4 | ratiopharm Ulm : LTi 46ers 31.10.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 41 | WALTER Tigers : MBC 09.10.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Brose Baskets | A | 25:37 | 3 - 8 | 0 - 2 | 3 - 10 | 1 - 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 20:09 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 2 - 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 21:55 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 28:54 | 7 - 12 | 0 - 1 | 7 - 13 | 1 - 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 30:48 | 5 - 11 | 0 - 0 | 5 - 11 | 1 - 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | ||
| ALBA Berlin | H | 31:12 | 4 - 9 | 0 - 1 | 4 - 10 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | ||
| Artland Dragons | A | 35:19 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 3 - 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 28:57 | 7 - 9 | 1 - 1 | 8 - 10 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 21 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 18:38 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | ||
| Köln 99ers | H | 21:32 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 33:31 | 6 - 10 | 1 - 3 | 7 - 13 | 10 - 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 22 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 37:41 | 6 - 11 | 0 - 0 | 6 - 11 | 9 - 10 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 29 | ||
| MEG Göttingen | H | 22:21 | 5 - 10 | 0 - 1 | 5 - 11 | 1 - 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 40:17 | 6 - 15 | 0 - 1 | 6 - 16 | 9 - 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 9 | ||
| TBB Trier | H | 27:48 | 8 - 12 | 0 - 0 | 8 - 12 | 6 - 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 | ||
| Paderborn Baskets | A | 24:19 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | ||
| Giants Nördlingen | A | 32:19 | 7 - 9 | 1 - 3 | 8 - 12 | 3 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 | ||
| Brose Baskets | H | 24:14 | 7 - 10 | 1 - 3 | 8 - 13 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 25:04 | 2 - 8 | 1 - 1 | 3 - 9 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 29:42 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 - 8 | 3 - 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 29:29 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 6 | 7 - 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 32:34 | 7 - 12 | 0 - 1 | 7 - 13 | 1 - 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | ||
| ALBA Berlin | A | 31:55 | 3 - 9 | 0 - 2 | 3 - 11 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| Artland Dragons | H | 25:57 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 6 - 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 26:16 | 3 - 7 | 4 - 5 | 7 - 12 | 2 - 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 21 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 25:49 | 4 - 8 | 1 - 3 | 5 - 11 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | ||
| Köln 99ers | A | 32:36 | 4 - 5 | 1 - 2 | 5 - 7 | 3 - 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 36:57 | 5 - 12 | 1 - 3 | 6 - 15 | 3 - 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | 17 | ||
| MEG Göttingen | A | 30:31 | 5 - 7 | 0 - 2 | 5 - 9 | 1 - 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 16 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 17:50 | 4 - 8 | 1 - 1 | 5 - 9 | 3 - 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||
| TBB Trier | A | 25:14 | 2 - 8 | 1 - 2 | 3 - 10 | 3 - 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | ||
| Paderborn Baskets | H | 17:08 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| Giants Nördlingen | H | 14:18 | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 33 | 906:51 27:29 |
137 - 269 50.9% |
16 - 49 32.7% |
153 - 318 48.1% |
95 - 144 66.0% |
66 2.0 |
110 3.3 |
176 5.3 |
41 1.2 |
78 2.4 |
24 0.7 |
60 1.8 |
23 0.7 |
417 12.6 |
407 12.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Telekom Bas.) |
ratiopharm Ulm | 3 | 76:54 25:38 |
11 - 21 52.4% |
0 - 3 0.0% |
11 - 24 45.8% |
1 - 4 25.0% |
8 2.7 |
9 3.0 |
17 5.7 |
4 1.3 |
7 2.3 |
2 0.7 |
7 2.3 |
0 0.0 |
23 7.7 |
23 7.7 |
|
| Playoffs |
ratiopharm Ulm | 3 | 76:54 25:38 |
11 - 21 52.4% |
0 - 3 0.0% |
11 - 24 45.8% |
1 - 4 25.0% |
8 2.7 |
9 3.0 |
17 5.7 |
4 1.3 |
7 2.3 |
2 0.7 |
7 2.3 |
0 0.0 |
23 7.7 |
23 7.7 |
|
| Saison |
ratiopharm Ulm | 36 | 983:45 27:20 |
148 - 290 51.0% |
16 - 52 30.8% |
164 - 342 48.0% |
96 - 148 64.9% |
74 2.1 |
119 3.3 |
193 5.4 |
45 1.3 |
85 2.4 |
26 0.7 |
67 1.9 |
23 0.6 |
440 12.2 |
430 11.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
ratiopharm Ulm | 10 | 230:54 23:05 |
37 - 80 46.3% |
4 - 20 20.0% |
41 - 100 41.0% |
22 - 30 73.3% |
24 2.4 |
27 2.7 |
51 5.1 |
8 0.8 |
15 1.5 |
5 0.5 |
11 1.1 |
5 0.5 |
108 10.8 |
99 9.9 |
|
| Saison |
ratiopharm Ulm | 10 | 230:54 23:05 |
37 - 80 46.3% |
4 - 20 20.0% |
41 - 100 41.0% |
22 - 30 73.3% |
24 2.4 |
27 2.7 |
51 5.1 |
8 0.8 |
15 1.5 |
5 0.5 |
11 1.1 |
5 0.5 |
108 10.8 |
99 9.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |