| Bozo Djurasovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 10 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | 10 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | 1 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | 3 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | 1 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | 2 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | 4 | Telekom Baskets : LTi 46ers 12.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 2 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Bayreuth : LTi 46ers 06.11.2011 | 2 | Bayreuth : LTi 46ers 06.11.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 3 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 3 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | 1 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | 2 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | 1 | EnBW L´burg : LTi 46ers 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 26 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | 26 | LTi 46ers : Würzburg 08.10.2011 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EnBW Ludwigsburg | A | 18:30 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | -2 | ||
| s.Oliver Baskets | H | 26:18 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 22:29 | 2 - 5 | 2 - 4 | 4 - 9 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ||
| Artland Dragons | H | 10:01 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 13:50 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| BG Göttingen | H | 09:16 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| BBC Bayreuth | A | 15:29 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| ALBA BERLIN | H | 01:30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Gießen | 8 | 117:23 14:40 |
4 - 17 23.5% |
5 - 14 35.7% |
9 - 31 29.0% |
3 - 5 60.0% |
2 0.3 |
12 1.5 |
14 1.8 |
1 0.1 |
17 2.1 |
4 0.5 |
13 1.6 |
1 0.1 |
26 3.3 |
9 1.1 |
|
| Saison |
Gießen | 8 | 117:23 14:40 |
4 - 17 23.5% |
5 - 14 35.7% |
9 - 31 29.0% |
3 - 5 60.0% |
2 0.3 |
12 1.5 |
14 1.8 |
1 0.1 |
17 2.1 |
4 0.5 |
13 1.6 |
1 0.1 |
26 3.3 |
9 1.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |