| Adam Emmenecker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 13 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 20.01.2009 | 13 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 20.01.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 20.01.2009 | 4 | NY`er Phantoms : Dt. Bank SKY. 20.01.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 5 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | 5 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 1 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 1 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Dt. Bank SKY. : ratiopharm Ulm 15.02.2009 | 2 | Dt. Bank SKY. : ratiopharm Ulm 15.02.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | Dt. Bank SKY. : ratiopharm Ulm 15.02.2009 | 4 | Dt. Bank SKY. : ratiopharm Ulm 15.02.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 7 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 8 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | 3 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | 6 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | 9 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 10.01.2009 | 7 | Dt. Bank SKY. : Artland Dragons 10.01.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Dt. Bank SKY. : TBB Trier 08.11.2008 | 2 | Dt. Bank SKY. : TBB Trier 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 02.10.2008 | 0 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 02.10.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 32 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | 32 | Dt. Bank SKY. : Paderborn B. 25.10.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 25:40 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 18:47 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| MEG Göttingen | H | 26:30 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 7 - 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 15:56 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Paderborn Baskets | H | 31:44 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
| Giants Nördlingen | A | 19:29 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| TBB Trier | H | 14:34 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| Brose Baskets | A | 12:29 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 05:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 05:26 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 11:55 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 15:11 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 15:51 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA Berlin | A | 08:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | 17:02 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 21:16 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| Köln 99ers | H | 17:42 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 27:49 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 28:49 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||
| MEG Göttingen | A | 18:22 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 21:33 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
| Paderborn Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | 12:36 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| TBB Trier | A | 16:03 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 03:43 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 06:40 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 03:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 08:09 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 03:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | 09:09 | 2 - 2 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | ||
| Artland Dragons | A | 11:52 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Dt. Bank SKY. | 30 | 454:59 15:10 |
10 - 24 41.7% |
6 - 29 20.7% |
16 - 53 30.2% |
22 - 34 64.7% |
12 0.4 |
36 1.2 |
48 1.6 |
42 1.4 |
57 1.9 |
17 0.6 |
26 0.9 |
0 0.0 |
60 2.0 |
92 3.1 |
|
| Viertelfinale (vs.EWE Baskets.) |
Dt. Bank SKY. | 4 | 59:09 14:47 |
1 - 2 50.0% |
0 - 3 0.0% |
1 - 5 20.0% |
2 - 2 100.0% |
1 0.3 |
4 1.0 |
5 1.3 |
6 1.5 |
6 1.5 |
2 0.5 |
8 2.0 |
0 0.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
|
| Playoffs |
Dt. Bank SKY. | 4 | 59:09 14:47 |
1 - 2 50.0% |
0 - 3 0.0% |
1 - 5 20.0% |
2 - 2 100.0% |
1 0.3 |
4 1.0 |
5 1.3 |
6 1.5 |
6 1.5 |
2 0.5 |
8 2.0 |
0 0.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
|
| Saison |
Dt. Bank SKY. | 34 | 514:08 15:07 |
11 - 26 42.3% |
6 - 32 18.8% |
17 - 58 29.3% |
24 - 36 66.7% |
13 0.4 |
40 1.2 |
53 1.6 |
48 1.4 |
63 1.9 |
19 0.6 |
34 1.0 |
0 0.0 |
64 1.9 |
97 2.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |