| Marko Scekic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | Artland Dragons : EWE Baskets 20.12.2008 | 23 | Artland Dragons : EWE Baskets 20.12.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | Telekom Baskets : EWE Baskets 21.01.2009 | 9 | NY`er Phantoms : EWE Baskets 13.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 9 | TBB Trier : EWE Baskets 16.11.2008 | 11 | NY`er Phantoms : EWE Baskets 13.05.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | 1 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 24.05.2009 | 2 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 24.05.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | EWE Baskets : G. Düsseldorf 07.12.2008 | 2 | EWE Baskets : G. Düsseldorf 07.12.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | Artland Dragons : EWE Baskets 20.12.2008 | 4 | Artland Dragons : EWE Baskets 20.12.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 9 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | 9 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 13 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | 13 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 7 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | 7 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 7 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 11 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | 11 | ALBA Berlin : EWE Baskets 09.05.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 21.05.2009 | 4 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | 4 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | 2 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 30 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 21.05.2009 | 30 | EWE Baskets : ALBA Berlin 29.01.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | H | 17:45 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 8 - 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 11:57 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 6 | 4 - 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| Köln 99ers | H | 20:50 | 4 - 5 | 0 - 1 | 4 - 6 | 2 - 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 07:36 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 15:57 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| MEG Göttingen | A | 08:49 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 09:30 | 4 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Paderborn Baskets | A | 09:35 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 0 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||
| Giants Nördlingen | H | 22:23 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 4 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| TBB Trier | A | 18:14 | 6 - 9 | 0 - 1 | 6 - 10 | 0 - 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | ||
| Brose Baskets | H | 08:17 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 25:18 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 6 - 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 17 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 22:20 | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 - 6 | 0 - 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 07:05 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Artland Dragons | A | 27:03 | 7 - 9 | 1 - 4 | 8 - 13 | 6 - 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 04:33 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| ALBA Berlin | H | 05:58 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 25:57 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 3 - 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 03:34 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | ||
| Köln 99ers | A | 19:05 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 15:55 | 4 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 | 5 - 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 03:20 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| MEG Göttingen | H | 14:25 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 22:56 | 4 - 4 | 0 - 0 | 4 - 4 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | ||
| Paderborn Baskets | H | 20:17 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | ||
| Giants Nördlingen | A | 21:50 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 1 - 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | ||
| TBB Trier | H | 02:11 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 12:26 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 17:14 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 22:34 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 7 | 1 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 10:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Artland Dragons | H | 07:46 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 11:15 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | ||
| ALBA Berlin | A | 24:42 | 4 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 | 9 - 13 | 7 | 4 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 23 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 498:37 14:40 |
79 - 119 66.4% |
7 - 21 33.3% |
86 - 140 61.4% |
61 - 97 62.9% |
63 1.9 |
54 1.6 |
117 3.4 |
16 0.5 |
113 3.3 |
19 0.6 |
47 1.4 |
10 0.3 |
240 7.1 |
265 7.8 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Oldenburg | 4 | 92:40 23:10 |
9 - 18 50.0% |
1 - 4 25.0% |
10 - 22 45.5% |
5 - 14 35.7% |
8 2.0 |
11 2.8 |
19 4.8 |
5 1.3 |
11 2.8 |
3 0.8 |
7 1.8 |
0 0.0 |
26 6.5 |
25 6.3 |
|
| Halbfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 3 | 46:02 15:21 |
2 - 6 33.3% |
1 - 3 33.3% |
3 - 9 33.3% |
3 - 3 100.0% |
6 2.0 |
7 2.3 |
13 4.3 |
5 1.7 |
10 3.3 |
0 0.0 |
4 1.3 |
1 0.3 |
10 3.3 |
19 6.3 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Oldenburg | 5 | 104:56 20:59 |
17 - 30 56.7% |
0 - 1 0.0% |
17 - 31 54.8% |
7 - 13 53.9% |
9 1.8 |
11 2.2 |
20 4.0 |
1 0.2 |
23 4.6 |
4 0.8 |
4 0.8 |
1 0.2 |
41 8.2 |
43 8.6 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 12 | 243:38 20:18 |
28 - 54 51.9% |
2 - 8 25.0% |
30 - 62 48.4% |
15 - 30 50.0% |
23 1.9 |
29 2.4 |
52 4.3 |
11 0.9 |
44 3.7 |
7 0.6 |
15 1.3 |
2 0.2 |
77 6.4 |
87 7.3 |
|
| Saison |
Oldenburg | 46 | 742:15 16:08 |
107 - 173 61.8% |
9 - 29 31.0% |
116 - 202 57.4% |
76 - 127 59.8% |
86 1.9 |
83 1.8 |
169 3.7 |
27 0.6 |
157 3.4 |
26 0.6 |
62 1.4 |
12 0.3 |
317 6.9 |
352 7.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |