| Jonathan Wallace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 9 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | 9 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | 1 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | EnBW L´burg : EWE Baskets 07.03.2009 | 1 | EnBW L´burg : EWE Baskets 07.03.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | 1 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | G. Nördlingen : EWE Baskets 21.03.2009 | 1 | G. Nördlingen : EWE Baskets 21.03.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 2 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 4 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 4 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | 4 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | G. Düsseldorf : EWE Baskets 11.04.2009 | 1 | G. Düsseldorf : EWE Baskets 11.04.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 2 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | EnBW L´burg : EWE Baskets 07.03.2009 | 0 | EnBW L´burg : EWE Baskets 07.03.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 22 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 22 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| MEG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| MEG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 03:33 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Paderborn Baskets | H | 07:04 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Giants Nördlingen | A | 05:35 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| TBB Trier | H | 10:54 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Brose Baskets | A | 04:02 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 06:31 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 05:06 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 09:27 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | 21:55 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 07:43 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 10 | 81:50 08:11 |
3 - 8 37.5% |
4 - 12 33.3% |
7 - 20 35.0% |
4 - 4 100.0% |
4 0.4 |
4 0.4 |
8 0.8 |
6 0.6 |
14 1.4 |
4 0.4 |
5 0.5 |
0 0.0 |
22 2.2 |
22 2.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Oldenburg | 2 | 06:49 03:24 |
0 - 0 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 2 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-1 -0.5 |
|
| Halbfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 3 | 09:10 03:03 |
0 - 1 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 - 3 33.3% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
3 1.0 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Oldenburg | 3 | 10:32 03:31 |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
1 - 2 50.0% |
2 - 4 50.0% |
0 0.0 |
1 0.3 |
1 0.3 |
2 0.7 |
2 0.7 |
1 0.3 |
1 0.3 |
0 0.0 |
5 1.7 |
5 1.7 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 8 | 26:31 03:19 |
0 - 1 0.0% |
2 - 6 33.3% |
2 - 7 28.6% |
2 - 4 50.0% |
0 0.0 |
1 0.1 |
1 0.1 |
2 0.3 |
4 0.5 |
4 0.5 |
1 0.1 |
0 0.0 |
8 1.0 |
7 0.9 |
|
| Saison |
Oldenburg | 18 | 108:21 06:01 |
3 - 9 33.3% |
6 - 18 33.3% |
9 - 27 33.3% |
6 - 8 75.0% |
4 0.2 |
5 0.3 |
9 0.5 |
8 0.4 |
18 1.0 |
8 0.4 |
6 0.3 |
0 0.0 |
30 1.7 |
29 1.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |