| Daniel Hain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 3 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 13.12.2008 | 8 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 13.12.2008 | 2 | EWE Baskets : NY`er Phantoms 08.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 2 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 13.12.2008 | 3 | EWE Baskets : NY`er Phantoms 08.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 1 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | EWE Baskets : NY`er Phantoms 05.04.2009 | 1 | digibu Baskets : EWE Baskets 30.04.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | EWE Baskets : E. Bremerhaven 12.02.2009 | 2 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | EWE Baskets : Dt. Bank SKY. 16.04.2009 | 3 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 2 | Brose Baskets : EWE Baskets 21.05.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 6 | G.Düsseldorf : EWE Baskets 03.02.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | EWE Baskets : G. Düsseldorf 07.12.2008 | 2 | Ulm : EWE Baskets 26.12.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | EWE Baskets : Artland Dragons 19.04.2009 | 4 | EWE Baskets : G.Düsseldorf 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | EWE Baskets : E. Bremerhaven 12.02.2009 | 3 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | EWE Baskets : E. Bremerhaven 12.02.2009 | 2 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 1 | EWE Baskets : Hagen 10.01.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 12 | EWE Baskets : E. Bremerhaven 12.02.2009 | 28 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | H | 08:28 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 00:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MEG Göttingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 00:05 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paderborn Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | 04:36 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 08:25 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Artland Dragons | A | 00:15 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 01:13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 01:27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 12:19 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| MEG Göttingen | H | 01:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | H | 04:45 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Giants Nördlingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 02:41 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 07:14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 07:27 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 09:12 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | 05:30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 05:04 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 17 | 80:04 04:43 |
2 - 6 33.3% |
1 - 6 16.7% |
3 - 12 25.0% |
7 - 13 53.9% |
2 0.1 |
6 0.4 |
8 0.5 |
4 0.2 |
18 1.1 |
2 0.1 |
2 0.1 |
0 0.0 |
14 0.8 |
11 0.7 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Oldenburg | 2 | 04:34 02:17 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
4 2.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Halbfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 2 | 01:16 00:38 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
2 - 2 100.0% |
0 0.0 |
1 0.5 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
3 1.5 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Oldenburg | 4 | 09:19 02:20 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
2 0.5 |
1 0.3 |
3 0.8 |
1 0.3 |
9 2.3 |
0 0.0 |
1 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 0.8 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 8 | 15:09 01:54 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
2 - 2 100.0% |
2 0.3 |
2 0.3 |
4 0.5 |
1 0.1 |
13 1.6 |
0 0.0 |
1 0.1 |
0 0.0 |
2 0.3 |
6 0.8 |
|
| Saison |
Oldenburg | 25 | 95:13 03:49 |
2 - 6 33.3% |
1 - 6 16.7% |
3 - 12 25.0% |
9 - 15 60.0% |
4 0.2 |
8 0.3 |
12 0.5 |
5 0.2 |
31 1.2 |
2 0.1 |
3 0.1 |
0 0.0 |
16 0.6 |
17 0.7 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 11 | 32:38 02:58 |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.2 |
9 0.8 |
2 0.2 |
5 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-2 -0.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 1 | 07:34 07:34 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
2 - 4 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 2.0 |
-1 -1.0 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 1 | 07:34 07:34 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
2 - 4 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 2.0 |
-1 -1.0 |
|
| Saison |
Oldenburg | 12 | 40:12 03:21 |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 2 0.0% |
2 - 4 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.2 |
10 0.8 |
2 0.2 |
5 0.4 |
0 0.0 |
2 0.2 |
-3 -0.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Herten | 28 | 479:11 17:07 |
27 - 74 36.5% |
11 - 51 21.6% |
38 - 125 30.4% |
11 - 29 37.9% |
13 0.5 |
22 0.8 |
35 1.3 |
44 1.6 |
66 2.4 |
16 0.6 |
44 1.6 |
5 0.2 |
98 3.5 |
49 1.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Herten | 24 | 288:44 12:02 |
9 - 19 47.4% |
1 - 17 5.9% |
10 - 36 27.8% |
3 - 16 18.8% |
5 0.2 |
29 1.2 |
34 1.4 |
19 0.8 |
53 2.2 |
11 0.5 |
38 1.6 |
3 0.1 |
24 1.0 |
14 0.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |