| Ruben Boumtje Boumtje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 17 | EWE Baskets : G. Düsseldorf 07.12.2008 | 20 | ALBA BERLIN : Artland Dragons 04.04.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 21.05.2009 | 8 | ALBA BERLIN : TBB Trier 05.05.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 8 | EnBW L´burg : EWE Baskets 07.03.2009 | 13 | ALBA BERLIN : TBB Trier 05.05.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | EWE Baskets : TBB Trier 28.03.2009 | 5 | EWE Baskets : Brose Baskets 10.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | EWE Baskets : Paderborn B. 14.03.2009 | 7 | EWE Baskets : Brose Baskets 10.10.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 0 | ALBA BERLIN : Köln 21.09.2006 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | WALTER Tigers : EWE Baskets 25.04.2009 | 1 | WALTER Tigers : EWE Baskets 25.04.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 10 | WALTER Tigers : EWE Baskets 25.04.2009 | 11 | ALBA BERLIN : Frankfurt 22.04.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 11 | WALTER Tigers : EWE Baskets 25.04.2009 | 14 | ALBA BERLIN : Bremerhaven 25.03.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | Brose Baskets : EWE Baskets 01.04.2009 | 8 | EWE Baskets : NY'er Phantoms 01.03.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 11 | EWE Baskets : Telekom Baskets 14.06.2009 | 12 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 15 | EWE Baskets : Telekom Baskets 14.06.2009 | 15 | EWE Baskets : Telekom Baskets 14.06.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | EWE Baskets : NY`er Phantoms 05.04.2009 | 5 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Brose Baskets : EWE Baskets 01.04.2009 | 3 | ALBA BERLIN : Giessen46ers 10.03.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 5 | ratiopharm Ulm : EWE Baskets 21.02.2009 | 5 | ratiopharm Ulm : EWE Baskets 21.02.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | EWE Baskets : Telekom Baskets 31.01.2009 | 38 | EWE Baskets : Telekom Baskets 31.01.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | H | 13:13 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 5 - 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 23:31 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
| Köln 99ers | H | 21:57 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 30:45 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 6 - 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 16 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 27:57 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 3 - 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||
| MEG Göttingen | A | 22:42 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 - 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 20:24 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | ||
| Paderborn Baskets | A | 24:26 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 4 - 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | ||
| Giants Nördlingen | H | 17:31 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||
| TBB Trier | A | 14:51 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 1 - 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 14 | ||
| Brose Baskets | H | 26:15 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 4 - 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 14:36 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | -2 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 30:38 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 7 - 9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 25 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 29:03 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 6 - 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | ||
| Artland Dragons | A | 06:50 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 27:53 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 5 - 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 | ||
| ALBA Berlin | H | 16:40 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 11:53 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 37:48 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 5 - 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 15 | ||
| Köln 99ers | A | 20:45 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 15:42 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 36:54 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 2 - 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 24 | ||
| MEG Göttingen | H | 20:53 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | -3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 17:04 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 2 - 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 | ||
| Paderborn Baskets | H | 17:29 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | ||
| Giants Nördlingen | A | 18:10 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | ||
| TBB Trier | H | 26:48 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | ||
| Brose Baskets | A | 27:34 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 2 - 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 22:46 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 17:24 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 3 - 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 30:00 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 2 - 2 | 3 | 10 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 8 | 21 | ||
| Artland Dragons | H | 27:24 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 0 - 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 21 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 28:45 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 10 - 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12 | 15 | ||
| ALBA Berlin | A | 17:30 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 4 - 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 764:01 22:28 |
98 - 156 62.8% |
0 - 1 0.0% |
98 - 157 62.4% |
87 - 113 77.0% |
64 1.9 |
135 4.0 |
199 5.9 |
20 0.6 |
114 3.4 |
13 0.4 |
68 2.0 |
31 0.9 |
283 8.3 |
393 11.6 |
|
| Viertelfinale (vs.Dt. Bank SK.) |
Oldenburg | 4 | 106:23 26:36 |
20 - 24 83.3% |
0 - 0 0.0% |
20 - 24 83.3% |
9 - 12 75.0% |
10 2.5 |
16 4.0 |
26 6.5 |
5 1.3 |
17 4.3 |
1 0.3 |
7 1.8 |
5 1.3 |
49 12.3 |
72 18.0 |
|
| Halbfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 3 | 90:43 30:14 |
11 - 16 68.8% |
0 - 0 0.0% |
11 - 16 68.8% |
8 - 10 80.0% |
8 2.7 |
23 7.7 |
31 10.3 |
2 0.7 |
13 4.3 |
0 0.0 |
11 3.7 |
7 2.3 |
30 10.0 |
52 17.3 |
|
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Oldenburg | 5 | 134:21 26:52 |
15 - 29 51.7% |
0 - 0 0.0% |
15 - 29 51.7% |
17 - 25 68.0% |
13 2.6 |
31 6.2 |
44 8.8 |
4 0.8 |
17 3.4 |
2 0.4 |
10 2.0 |
6 1.2 |
47 9.4 |
71 14.2 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 12 | 331:27 27:37 |
46 - 69 66.7% |
0 - 0 0.0% |
46 - 69 66.7% |
34 - 47 72.3% |
31 2.6 |
70 5.8 |
101 8.4 |
11 0.9 |
47 3.9 |
3 0.3 |
28 2.3 |
18 1.5 |
126 10.5 |
195 16.3 |
|
| Saison |
Oldenburg | 46 | 1095:28 23:49 |
144 - 225 64.0% |
0 - 1 0.0% |
144 - 226 63.7% |
121 - 160 75.6% |
95 2.1 |
205 4.5 |
300 6.5 |
31 0.7 |
161 3.5 |
16 0.4 |
96 2.1 |
49 1.1 |
409 8.9 |
588 12.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 26 | 506:44 19:29 |
52 - 89 58.4% |
0 - 0 0.0% |
52 - 89 58.4% |
33 - 51 64.7% |
59 2.3 |
80 3.1 |
139 5.4 |
27 1.0 |
74 2.9 |
12 0.5 |
36 1.4 |
29 1.1 |
137 5.3 |
253 9.7 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 4 | 80:07 20:02 |
4 - 10 40.0% |
0 - 0 0.0% |
4 - 10 40.0% |
7 - 10 70.0% |
5 1.3 |
20 5.0 |
25 6.3 |
3 0.8 |
15 3.8 |
2 0.5 |
10 2.5 |
3 0.8 |
15 3.8 |
29 7.3 |
|
| Halbfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Oldenburg | 4 | 103:22 25:51 |
15 - 22 68.2% |
0 - 0 0.0% |
15 - 22 68.2% |
10 - 17 58.8% |
14 3.5 |
15 3.8 |
29 7.3 |
3 0.8 |
13 3.3 |
4 1.0 |
8 2.0 |
6 1.5 |
40 10.0 |
60 15.0 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 8 | 183:29 22:56 |
19 - 32 59.4% |
0 - 0 0.0% |
19 - 32 59.4% |
17 - 27 63.0% |
19 2.4 |
35 4.4 |
54 6.8 |
6 0.8 |
28 3.5 |
6 0.8 |
18 2.3 |
9 1.1 |
55 6.9 |
89 11.1 |
|
| Saison |
Oldenburg | 34 | 690:13 20:18 |
71 - 121 58.7% |
0 - 0 0.0% |
71 - 121 58.7% |
50 - 78 64.1% |
78 2.3 |
115 3.4 |
193 5.7 |
33 1.0 |
102 3.0 |
18 0.5 |
54 1.6 |
38 1.1 |
192 5.7 |
342 10.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 34 | 542:21 15:57 |
77 - 149 51.7% |
0 - 0 0.0% |
77 - 149 51.7% |
73 - 91 80.2% |
70 2.1 |
102 3.0 |
172 5.1 |
20 0.6 |
83 2.4 |
15 0.4 |
59 1.7 |
28 0.8 |
227 6.7 |
313 9.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Artland Dra.) |
Berlin | 3 | 57:32 19:11 |
8 - 14 57.1% |
0 - 0 0.0% |
8 - 14 57.1% |
6 - 8 75.0% |
5 1.7 |
9 3.0 |
14 4.7 |
0 0.0 |
8 2.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
26 8.7 |
|
| Playoffs |
Berlin | 3 | 57:32 19:11 |
8 - 14 57.1% |
0 - 0 0.0% |
8 - 14 57.1% |
6 - 8 75.0% |
5 1.7 |
9 3.0 |
14 4.7 |
0 0.0 |
8 2.7 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
22 7.3 |
26 8.7 |
|
| Saison |
Berlin | 37 | 599:53 16:13 |
85 - 163 52.2% |
0 - 0 0.0% |
85 - 163 52.2% |
79 - 99 79.8% |
75 2.0 |
111 3.0 |
186 5.0 |
20 0.5 |
91 2.5 |
15 0.4 |
61 1.7 |
28 0.8 |
249 6.7 |
339 9.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |