| Jasmin Perkovic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 17 | EWE Baskets : EnBW L´burg 26.10.2008 | 26 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | EWE Baskets : WALTER Tigers 03.01.2009 | 8 | EWE Baskets : LTi 46ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 8 | LTi 46ers : EWE Baskets 24.01.2009 | 12 | EWE Baskets : LTi 46ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | EWE Baskets : EnBW L´burg 26.10.2008 | 3 | EWE Baskets : EnBW L´burg 26.10.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | EWE Baskets : Telekom Baskets 31.01.2009 | 5 | EWE Baskets : Telekom Baskets 31.01.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | EWE Baskets : E. Bremerhaven 12.02.2009 | 4 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 25.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | EWE Baskets : Brose Baskets 22.11.2008 | 7 | Dt. Bank SKY. : EWE Baskets 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 12.10.2008 | 12 | TBB Trier : EWE Baskets 15.12.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 10 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 12.10.2008 | 14 | TBB Trier : EWE Baskets 15.12.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | EWE Baskets : LTi 46ers 20.09.2008 | 5 | Telekom Baskets : EWE Baskets 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | TBB Trier : EWE Baskets 16.11.2008 | 11 | EWE Baskets : Bremerhaven 22.12.2007 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 9 | EWE Baskets : Telekom Baskets 31.01.2009 | 14 | EWE Baskets : Bremerhaven 22.12.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Telekom Baskets : EWE Baskets 21.01.2009 | 4 | BG 74 Göttingen : EWE Baskets 16.11.2007 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | EWE Baskets : G. Düsseldorf 07.12.2008 | 5 | EWE Baskets : Bremerhaven 22.12.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | Paderborn B. : EWE Baskets 01.11.2008 | 2 | EWE Baskets : digibu Baskets 06.01.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 37 | NY`er Phantoms : EWE Baskets 28.11.2008 | 41 | EnBW L'burg : EWE Baskets 09.03.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi Giessen 46ers | H | 25:44 | 2 - 6 | 0 - 1 | 2 - 7 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 16:50 | 1 - 9 | 0 - 1 | 1 - 10 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
| Köln 99ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 27:17 | 1 - 5 | 1 - 4 | 2 - 9 | 5 - 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 27:36 | 4 - 6 | 0 - 2 | 4 - 8 | 0 - 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
| MEG Göttingen | A | 36:12 | 3 - 5 | 2 - 3 | 5 - 8 | 4 - 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 16 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 24:35 | 5 - 6 | 2 - 4 | 7 - 10 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 | 18 | ||
| Paderborn Baskets | A | 32:01 | 5 - 5 | 2 - 4 | 7 - 9 | 0 - 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | ||
| Giants Nördlingen | H | 22:22 | 2 - 2 | 1 - 3 | 3 - 5 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
| TBB Trier | A | 25:14 | 2 - 3 | 0 - 4 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | ||
| Brose Baskets | H | 29:01 | 2 - 6 | 2 - 5 | 4 - 11 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 37:12 | 4 - 5 | 0 - 1 | 4 - 6 | 0 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 24:33 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 6 | 11 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 23:40 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | -6 | ||
| Artland Dragons | A | 30:58 | 3 - 5 | 1 - 4 | 4 - 9 | 1 - 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 30:56 | 4 - 5 | 0 - 3 | 4 - 8 | 1 - 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | ||
| ALBA Berlin | H | 37:00 | 3 - 8 | 2 - 4 | 5 - 12 | 5 - 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 24 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 20:48 | 3 - 8 | 1 - 1 | 4 - 9 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:53 | 3 - 8 | 1 - 2 | 4 - 10 | 1 - 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | ||
| Köln 99ers | A | 25:22 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 24:05 | 4 - 8 | 3 - 3 | 7 - 11 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 32:14 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 2 - 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | ||
| MEG Göttingen | H | 27:05 | 3 - 4 | 1 - 3 | 4 - 7 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 17:22 | 0 - 5 | 0 - 1 | 0 - 6 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | ||
| Paderborn Baskets | H | 20:28 | 4 - 4 | 0 - 2 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 11 | ||
| Giants Nördlingen | A | 20:42 | 4 - 7 | 0 - 3 | 4 - 10 | 4 - 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
| TBB Trier | H | 08:04 | 4 - 4 | 0 - 1 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
| Brose Baskets | A | 19:45 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | 20:21 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 6 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 10:00 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| Artland Dragons | H | 13:17 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 21:23 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||
| ALBA Berlin | A | 21:24 | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 7 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 32 | 776:24 24:16 |
74 - 151 49.0% |
27 - 87 31.0% |
101 - 238 42.4% |
44 - 62 71.0% |
27 0.8 |
124 3.9 |
151 4.7 |
50 1.6 |
105 3.3 |
27 0.8 |
69 2.2 |
12 0.4 |
273 8.5 |
289 9.0 |
|
| Saison |
Oldenburg | 32 | 776:24 24:16 |
74 - 151 49.0% |
27 - 87 31.0% |
101 - 238 42.4% |
44 - 62 71.0% |
27 0.8 |
124 3.9 |
151 4.7 |
50 1.6 |
105 3.3 |
27 0.8 |
69 2.2 |
12 0.4 |
273 8.5 |
289 9.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 957:20 28:09 |
127 - 248 51.2% |
24 - 84 28.6% |
151 - 332 45.5% |
85 - 108 78.7% |
48 1.4 |
144 4.2 |
192 5.7 |
72 2.1 |
116 3.4 |
53 1.6 |
83 2.4 |
15 0.4 |
411 12.1 |
456 13.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
Oldenburg | 2 | 39:24 19:42 |
5 - 9 55.6% |
0 - 4 0.0% |
5 - 13 38.5% |
2 - 4 50.0% |
1 0.5 |
9 4.5 |
10 5.0 |
1 0.5 |
7 3.5 |
0 0.0 |
3 1.5 |
0 0.0 |
12 6.0 |
10 5.0 |
|
| Halbfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Oldenburg | 4 | 99:16 24:49 |
9 - 21 42.9% |
8 - 14 57.1% |
17 - 35 48.6% |
10 - 12 83.3% |
3 0.8 |
22 5.5 |
25 6.3 |
12 3.0 |
16 4.0 |
1 0.3 |
10 2.5 |
1 0.3 |
52 13.0 |
61 15.3 |
|
| Playoffs |
Oldenburg | 6 | 138:40 23:07 |
14 - 30 46.7% |
8 - 18 44.4% |
22 - 48 45.8% |
12 - 16 75.0% |
4 0.7 |
31 5.2 |
35 5.8 |
13 2.2 |
23 3.8 |
1 0.2 |
13 2.2 |
1 0.2 |
64 10.7 |
71 11.8 |
|
| Saison |
Oldenburg | 40 | 1096:00 27:24 |
141 - 278 50.7% |
32 - 102 31.4% |
173 - 380 45.5% |
97 - 124 78.2% |
52 1.3 |
175 4.4 |
227 5.7 |
85 2.1 |
139 3.5 |
54 1.4 |
96 2.4 |
16 0.4 |
475 11.9 |
527 13.2 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |