| Marko Keselj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 21 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | 21 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | EWE Baskets : Köln 99ers 06.04.2008 | 6 | EWE Baskets : Köln 99ers 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | EWE Baskets : Köln 99ers 06.04.2008 | 6 | EWE Baskets : Köln 99ers 06.04.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | LTi 46ers : Köln 99ers 14.10.2007 | 2 | LTi 46ers : Köln 99ers 14.10.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Köln 99ers : BG 74 Göttingen 19.10.2007 | 3 | Köln 99ers : BG 74 Göttingen 19.10.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Köln 99ers : Dt. Bank SKY. 20.04.2008 | 4 | Köln 99ers : Dt. Bank SKY. 20.04.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 6 | ALBA Berlin : Köln 99ers 06.02.2008 | 6 | ALBA Berlin : Köln 99ers 06.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Köln 99ers : Science City Jena 03.04.2008 | 5 | Köln 99ers : Science City Jena 03.04.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | Köln 99ers : BG 74 Göttingen 19.10.2007 | 7 | Köln 99ers : BG 74 Göttingen 19.10.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Köln 99ers : Giants L'kusen 06.03.2008 | 4 | Köln 99ers : Giants L'kusen 06.03.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 6 | Köln 99ers : TBB Trier 20.03.2008 | 6 | Köln 99ers : TBB Trier 20.03.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | Köln 99ers : TBB Trier 20.03.2008 | 7 | Köln 99ers : TBB Trier 20.03.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | 4 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 5 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | 5 | Köln 99ers : WALTER Tigers 10.05.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | 1 | TBB Trier : Köln 99ers 10.11.2007 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 37 | BG 74 Göttingen : Köln 99ers 24.02.2008 | 37 | BG 74 Göttingen : Köln 99ers 24.02.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EnBW Ludwigsburg | A | 13:54 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| Artland Dragons | H | 13:53 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 18:31 | 6 - 6 | 0 - 5 | 6 - 11 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||
| BG 74 Göttingen | H | 21:44 | 4 - 7 | 1 - 4 | 5 - 11 | 4 - 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | ||
| ALBA Berlin | A | 23:14 | 2 - 5 | 1 - 3 | 3 - 8 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 15:24 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 25:47 | 2 - 4 | 3 - 3 | 5 - 7 | 3 - 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 17 | ||
| TBB Trier | A | 12:21 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 18:23 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | ||
| Science City Jena | A | 12:36 | 2 - 5 | 1 - 1 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| digibu Baskets | A | 05:26 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 17:42 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 13:40 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 16:24 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 19:58 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 6 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 15 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 21:56 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 4 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||
| Artland Dragons | A | 32:14 | 3 - 6 | 2 - 5 | 5 - 11 | 1 - 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 13 | 5 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 33:51 | 2 - 6 | 2 - 5 | 4 - 11 | 3 - 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | ||
| BG 74 Göttingen | A | 37:22 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 8 | 4 - 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | ||
| ALBA Berlin | H | 20:30 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 24:50 | 5 - 7 | 0 - 3 | 5 - 10 | 0 - 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 20:19 | 4 - 5 | 0 - 4 | 4 - 9 | 0 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
| TBB Trier | H | 30:27 | 4 - 5 | 1 - 2 | 5 - 7 | 0 - 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 18 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 34:24 | 1 - 4 | 3 - 3 | 4 - 7 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 11 | 6 | ||
| Science City Jena | H | 27:02 | 3 - 5 | 2 - 3 | 5 - 8 | 5 - 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 21 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 35:27 | 6 - 6 | 2 - 4 | 8 - 10 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 | 22 | ||
| digibu Baskets | H | 30:18 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 2 - 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | ||
| Brose Baskets | A | 23:00 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 30:54 | 1 - 6 | 4 - 5 | 5 - 11 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 | 12 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 36:22 | 5 - 7 | 3 - 6 | 8 - 13 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | 28 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 32:16 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 9 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Köln 99ers | 31 | 720:09 23:14 |
71 - 123 57.7% |
40 - 87 46.0% |
111 - 210 52.9% |
41 - 61 67.2% |
34 1.1 |
77 2.5 |
111 3.6 |
21 0.7 |
75 2.4 |
32 1.0 |
57 1.8 |
5 0.2 |
303 9.8 |
296 9.6 |
|
| Saison |
Köln 99ers | 31 | 720:09 23:14 |
71 - 123 57.7% |
40 - 87 46.0% |
111 - 210 52.9% |
41 - 61 67.2% |
34 1.1 |
77 2.5 |
111 3.6 |
21 0.7 |
75 2.4 |
32 1.0 |
57 1.8 |
5 0.2 |
303 9.8 |
296 9.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |