| Brandon Woudstra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 22 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 31 | Paderborn : Giants L'kusen 18.01.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Brose Baskets : EnBW L´burg 06.10.2008 | 7 | BG Karlsruhe : Giants L'kusen 11.02.2006 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | MEG Göttingen : EnBW L´burg 03.01.2009 | 9 | Giants L'kusen : EWE Baskets 23.11.2005 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | EWE Baskets : EnBW L´burg 26.10.2008 | 3 | Giants L'kusen : NY'er Phantoms 30.09.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | G. Nördlingen : EnBW L´burg 20.09.2008 | 6 | EnBW L'burg : Bremerhaven 03.05.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | EnBW L´burg : E. Bremerhaven 12.04.2009 | 5 | Köln : Giants L'kusen 05.11.2005 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 8 | EnBW L´burg : G. Düsseldorf 21.02.2009 | 13 | Giants L'kusen : EWE Baskets 23.11.2005 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 12 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 15 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 14 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 15 | EnBW L'burg : Bremerhaven 24.02.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | EnBW L´burg : G. Nördlingen 24.01.2009 | 3 | Giants L'kusen : EWE Baskets 23.11.2005 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | EnBW L´burg : Köln 99ers 29.11.2008 | 8 | sellbytel Baskets : Giants L'kusen 09.04.2006 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | EnBW L´burg : Köln 99ers 29.11.2008 | 10 | sellbytel Baskets : Giants L'kusen 09.04.2006 | ||||||||||||||
| Assists | 5 | EnBW L´burg : Paderborn B. 20.12.2008 | 8 | TBB Trier : EnBW L'burg 17.02.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | WALTER Tigers : EnBW L´burg 11.01.2009 | 4 | Giants L'kusen : EnBW L'burg 29.05.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | EWE Baskets : EnBW L´burg 26.10.2008 | 1 | Artland Dragons : Giants L'kusen 16.10.2005 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | EnBW L´burg : ratiopharm Ulm 14.12.2008 | 47 | Giants L'kusen : EWE Baskets 23.11.2005 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Giants Nördlingen | A | 29:57 | 2 - 7 | 0 - 1 | 2 - 8 | 7 - 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| TBB Trier | H | 31:48 | 3 - 4 | 3 - 4 | 6 - 8 | 4 - 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 24 | ||
| Brose Baskets | A | 33:22 | 4 - 5 | 2 - 5 | 6 - 10 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 31:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 34:18 | 3 - 4 | 3 - 3 | 6 - 7 | 4 - 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 25 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 27:57 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 36:20 | 6 - 7 | 0 - 1 | 6 - 8 | 5 - 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 17 | ||
| ALBA Berlin | H | 29:35 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| Artland Dragons | A | 22:43 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 34:21 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | ||
| Köln 99ers | H | 31:53 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 8 - 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 24 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 32:47 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 8 - 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 40:22 | 5 - 6 | 0 - 1 | 5 - 7 | 12 - 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
| Paderborn Baskets | H | 33:05 | 2 - 6 | 1 - 4 | 3 - 10 | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||
| MEG Göttingen | A | 34:13 | 4 - 7 | 0 - 3 | 4 - 10 | 4 - 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 23:05 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||
| Giants Nördlingen | H | 30:38 | 1 - 1 | 3 - 6 | 4 - 7 | 2 - 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 17 | ||
| TBB Trier | A | 21:42 | 2 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | 4 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | ||
| Brose Baskets | H | 21:18 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 28:23 | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | 4 - 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 36:36 | 2 - 4 | 3 - 8 | 5 - 12 | 6 - 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 35:01 | 1 - 1 | 2 - 6 | 3 - 7 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 30:53 | 2 - 3 | 2 - 4 | 4 - 7 | 8 - 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 | 17 | ||
| ALBA Berlin | A | 19:01 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Artland Dragons | H | 28:39 | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | 5 - 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 34:43 | 2 - 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 - 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 20 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 33:19 | 0 - 2 | 3 - 4 | 3 - 6 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | ||
| Köln 99ers | A | 27:56 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 24:32 | 1 - 3 | 4 - 6 | 5 - 9 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 19 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 20:35 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 5 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
| Paderborn Baskets | A | 26:14 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 5 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| MEG Göttingen | H | 21:14 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 34:37 | 3 - 3 | 2 - 3 | 5 - 6 | 2 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 20 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 33 | 982:07 29:46 |
63 - 101 62.4% |
40 - 99 40.4% |
103 - 200 51.5% |
132 - 146 90.4% |
23 0.7 |
66 2.0 |
89 2.7 |
74 2.2 |
101 3.1 |
40 1.2 |
51 1.6 |
2 0.1 |
378 11.5 |
421 12.8 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 33 | 982:07 29:46 |
63 - 101 62.4% |
40 - 99 40.4% |
103 - 200 51.5% |
132 - 146 90.4% |
23 0.7 |
66 2.0 |
89 2.7 |
74 2.2 |
101 3.1 |
40 1.2 |
51 1.6 |
2 0.1 |
378 11.5 |
421 12.8 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 30 | 996:49 33:14 |
78 - 140 55.7% |
46 - 117 39.3% |
124 - 257 48.3% |
162 - 177 91.5% |
26 0.9 |
106 3.5 |
132 4.4 |
115 3.8 |
91 3.0 |
35 1.2 |
71 2.4 |
1 0.0 |
456 15.2 |
520 17.3 |
|
| Saison |
Ludwigsburg | 30 | 996:49 33:14 |
78 - 140 55.7% |
46 - 117 39.3% |
124 - 257 48.3% |
162 - 177 91.5% |
26 0.9 |
106 3.5 |
132 4.4 |
115 3.8 |
91 3.0 |
35 1.2 |
71 2.4 |
1 0.0 |
456 15.2 |
520 17.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Leverkusen | 34 | 1028:46 30:15 |
69 - 137 50.4% |
62 - 157 39.5% |
131 - 294 44.6% |
107 - 131 81.7% |
33 1.0 |
73 2.2 |
106 3.1 |
91 2.7 |
96 2.8 |
37 1.1 |
62 1.8 |
1 0.0 |
431 12.7 |
417 12.3 |
|
| Viertelfinale (vs.EnBW L'burg.) |
Leverkusen | 4 | 114:15 28:34 |
3 - 6 50.0% |
9 - 23 39.1% |
12 - 29 41.4% |
8 - 9 88.9% |
0 0.0 |
5 1.3 |
5 1.3 |
12 3.0 |
11 2.8 |
5 1.3 |
6 1.5 |
0 0.0 |
41 10.3 |
39 9.8 |
|
| Playoffs |
Leverkusen | 4 | 114:15 28:34 |
3 - 6 50.0% |
9 - 23 39.1% |
12 - 29 41.4% |
8 - 9 88.9% |
0 0.0 |
5 1.3 |
5 1.3 |
12 3.0 |
11 2.8 |
5 1.3 |
6 1.5 |
0 0.0 |
41 10.3 |
39 9.8 |
|
| Saison |
Leverkusen | 38 | 1143:01 30:05 |
72 - 143 50.4% |
71 - 180 39.4% |
143 - 323 44.3% |
115 - 140 82.1% |
33 0.9 |
78 2.1 |
111 2.9 |
103 2.7 |
107 2.8 |
42 1.1 |
68 1.8 |
1 0.0 |
472 12.4 |
456 12.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
L´kusen | 30 | 1048:09 34:56 |
80 - 141 56.7% |
70 - 193 36.3% |
150 - 334 44.9% |
139 - 170 81.8% |
28 0.9 |
103 3.4 |
131 4.4 |
81 2.7 |
93 3.1 |
49 1.6 |
74 2.5 |
3 0.1 |
509 17.0 |
484 16.1 |
|
| Saison |
L´kusen | 30 | 1048:09 34:56 |
80 - 141 56.7% |
70 - 193 36.3% |
150 - 334 44.9% |
139 - 170 81.8% |
28 0.9 |
103 3.4 |
131 4.4 |
81 2.7 |
93 3.1 |
49 1.6 |
74 2.5 |
3 0.1 |
509 17.0 |
484 16.1 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |