| Folarin Campbell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 27 | Telekom Baskets : Artland Dragons 26.12.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | Artland Dragons : BG Göttingen 09.10.2009 | 8 | Telekom Baskets : Hagen 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 10 | Telekom Baskets : Hagen 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Artland Dragons : Paderborn 20.02.2010 | 3 | Telekom Baskets : EWE Baskets 27.11.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | Artland Dragons : Brose Baskets 25.10.2009 | 4 | LTi 46ers : Telekom Baskets 02.10.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | Telekom Baskets : Artland Dragons 11.10.2009 | 4 | Telekom Baskets : Artland Dragons 26.12.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | Artland Dragons : BG Göttingen 09.10.2009 | 7 | Artland Dragons : BG Göttingen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | Artland Dragons : BG Göttingen 09.10.2009 | 9 | Telekom Baskets : MBC 13.02.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Artland Dragons : MBC 18.10.2009 | 10 | Telekom Baskets : MBC 13.02.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Artland Dragons : ALBA Berlin 28.11.2009 | 3 | Telekom Baskets : EnBW L´burg 13.11.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 7 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 8 | Telekom Baskets : Hagen 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | Brose Baskets : Artland Dragons 14.02.2010 | 7 | Brose Baskets : Artland Dragons 14.02.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Paderborn : Artland Dragons 30.10.2009 | 4 | Paderborn : Artland Dragons 30.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | 1 | EnBW L´burg : Artland Dragons 14.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 31 | Brose Baskets : Artland Dragons 14.02.2010 | 39 | Telekom Baskets : EWE Baskets 27.11.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| BG Göttingen | H | 26:32 | 3 - 4 | 1 - 7 | 4 - 11 | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 28:37 | 1 - 4 | 3 - 3 | 4 - 7 | 2 - 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 31:01 | 4 - 5 | 2 - 4 | 6 - 9 | 2 - 2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | 29 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | 31:00 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | 5 - 8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 31:00 | 3 - 4 | 3 - 4 | 6 - 8 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 19 | ||
| Brose Baskets | H | 21:48 | 2 - 3 | 0 - 6 | 2 - 9 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| webmoebel Baskets | A | 22:15 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | ||
| Phoenix Hagen | H | 17:56 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||
| TBB Trier | A | 29:10 | 3 - 3 | 2 - 4 | 5 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 20:55 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 30:13 | 3 - 3 | 2 - 4 | 5 - 7 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 | ||
| ALBA Berlin | H | 28:53 | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 15:16 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | 18:56 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 6 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 21:27 | 3 - 4 | 1 - 5 | 4 - 9 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 23:59 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 19:34 | 1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
| BG Göttingen | A | 27:33 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:39 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 20:05 | 3 - 3 | 2 - 2 | 5 - 5 | 2 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
| Mitteldeutscher BC | A | 14:23 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 15:09 | 2 - 5 | 0 - 3 | 2 - 8 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 31:13 | 3 - 4 | 1 - 6 | 4 - 10 | 4 - 4 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 17 | ||
| webmoebel Baskets | H | 26:21 | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 6 | 2 - 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | ||
| Phoenix Hagen | A | 21:46 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | ||
| TBB Trier | H | 18:49 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 24:20 | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 17:52 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 16:43 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 19:10 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 18:50 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 6 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 17:53 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 09:42 | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Quakenbrück | 33 | 741:00 22:27 |
55 - 86 64.0% |
32 - 104 30.8% |
87 - 190 45.8% |
44 - 62 71.0% |
7 0.2 |
78 2.4 |
85 2.6 |
74 2.2 |
84 2.6 |
32 1.0 |
42 1.3 |
4 0.1 |
250 7.6 |
282 8.6 |
|
| Saison |
Quakenbrück | 33 | 741:00 22:27 |
55 - 86 64.0% |
32 - 104 30.8% |
87 - 190 45.8% |
44 - 62 71.0% |
7 0.2 |
78 2.4 |
85 2.6 |
74 2.2 |
84 2.6 |
32 1.0 |
42 1.3 |
4 0.1 |
250 7.6 |
282 8.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |