| Matt Haryasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2007-2008 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 29 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | 29 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 11 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | 11 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 16 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | 16 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Giants L'kusen : Bremerhaven 09.12.2007 | 3 | Giants L'kusen : Bremerhaven 09.12.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 6 | Bremerhaven : Science City Jena 16.12.2007 | 6 | Bremerhaven : Science City Jena 16.12.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | Bremerhaven : ALBA Berlin 11.11.2007 | 0 | Bremerhaven : ALBA Berlin 11.11.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | Bremerhaven : ALBA Berlin 18.05.2008 | 2 | Bremerhaven : ALBA Berlin 18.05.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 11 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 06.01.2008 | 11 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 06.01.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 13 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 06.01.2008 | 13 | Bremerhaven : Dt. Bank SKY. 06.01.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 8 | Bremerhaven : ratiopharm Ulm 25.11.2007 | 8 | Bremerhaven : ratiopharm Ulm 25.11.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 11 | ALBA Berlin : Bremerhaven 04.05.2008 | 11 | ALBA Berlin : Bremerhaven 04.05.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 14 | Bremerhaven : ratiopharm Ulm 25.11.2007 | 14 | Bremerhaven : ratiopharm Ulm 25.11.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Bremerhaven : digibu Baskets 13.01.2008 | 4 | Bremerhaven : digibu Baskets 13.01.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Schalke : Bremerhaven 05.12.2007 | 3 | Schalke : Bremerhaven 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 7 | digibu Baskets : Bremerhaven 26.04.2008 | 7 | digibu Baskets : Bremerhaven 26.04.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 46 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | 46 | Science City Jena : Bremerhaven 18.04.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG 74 Göttingen | A | 19:45 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | ||
| ALBA Berlin | H | 20:37 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 2 - 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | ||
| Köln 99ers | A | 32:23 | 10 - 17 | 0 - 0 | 10 - 17 | 2 - 8 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 24 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 37:35 | 10 - 13 | 0 - 0 | 10 - 13 | 6 - 6 | 8 | 6 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | 41 | ||
| TBB Trier | A | 27:41 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 6 - 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 35:50 | 7 - 13 | 0 - 0 | 7 - 13 | 6 - 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 20 | 21 | ||
| Science City Jena | H | 38:34 | 3 - 10 | 0 - 0 | 3 - 10 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 34:30 | 4 - 9 | 0 - 0 | 4 - 9 | 5 - 8 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 21 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 38:04 | 8 - 12 | 0 - 0 | 8 - 12 | 11 - 13 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 34 | ||
| digibu Baskets | H | 34:10 | 6 - 11 | 0 - 0 | 6 - 11 | 1 - 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | ||
| Brose Baskets | A | 30:08 | 4 - 10 | 0 - 0 | 4 - 10 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 31:07 | 1 - 7 | 0 - 1 | 1 - 8 | 3 - 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 32:35 | 6 - 12 | 0 - 0 | 6 - 12 | 2 - 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 29:45 | 6 - 7 | 0 - 0 | 6 - 7 | 1 - 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 20 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 11:51 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||
| Artland Dragons | H | 34:13 | 6 - 14 | 0 - 0 | 6 - 14 | 3 - 3 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 26 | ||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 33:48 | 8 - 12 | 0 - 0 | 8 - 12 | 5 - 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | ||
| BG 74 Göttingen | H | 31:57 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 6 - 6 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 27 | ||
| ALBA Berlin | A | 19:13 | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | -4 | ||
| Köln 99ers | H | 32:45 | 6 - 8 | 0 - 0 | 6 - 8 | 6 - 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 20 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 34:32 | 5 - 12 | 0 - 0 | 5 - 12 | 5 - 8 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 15 | 16 | ||
| TBB Trier | H | 28:30 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 1 - 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 16 | ||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 32:48 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 3 - 5 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 26 | ||
| Science City Jena | A | 45:48 | 8 - 12 | 0 - 0 | 8 - 12 | 8 - 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 24 | 24 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 25:45 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 3 - 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 27:58 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 4 - 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | ||
| digibu Baskets | A | 31:06 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 2 - 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 19 | ||
| Brose Baskets | H | 34:10 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 4 - 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 21 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bremerhaven | 28 | 867:08 30:58 |
144 - 266 54.1% |
0 - 2 0.0% |
144 - 268 53.7% |
102 - 146 69.9% |
76 2.7 |
148 5.3 |
224 8.0 |
40 1.4 |
83 3.0 |
19 0.7 |
76 2.7 |
48 1.7 |
390 13.9 |
477 17.0 |
|
| Viertelfinale (vs.ALBA Berlin.) |
Bremerhaven | 3 | 94:17 31:26 |
15 - 30 50.0% |
0 - 2 0.0% |
15 - 32 46.9% |
5 - 10 50.0% |
5 1.7 |
16 5.3 |
21 7.0 |
2 0.7 |
8 2.7 |
4 1.3 |
6 2.0 |
1 0.3 |
35 11.7 |
35 11.7 |
|
| Playoffs |
Bremerhaven | 3 | 94:17 31:26 |
15 - 30 50.0% |
0 - 2 0.0% |
15 - 32 46.9% |
5 - 10 50.0% |
5 1.7 |
16 5.3 |
21 7.0 |
2 0.7 |
8 2.7 |
4 1.3 |
6 2.0 |
1 0.3 |
35 11.7 |
35 11.7 |
|
| Saison |
Bremerhaven | 31 | 961:25 31:01 |
159 - 296 53.7% |
0 - 4 0.0% |
159 - 300 53.0% |
107 - 156 68.6% |
81 2.6 |
164 5.3 |
245 7.9 |
42 1.4 |
91 2.9 |
23 0.7 |
82 2.7 |
49 1.6 |
425 13.7 |
512 16.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |