| Jeb Ivey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 21 | E. Bremerhaven : Telekom Baskets 02.11.2008 | 24 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 4 | Artland Dragons : E. Bremerhaven 05.05.2009 | 4 | EnBW L'burg : BG 74 Göttingen 27.01.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | Artland Dragons : E. Bremerhaven 05.05.2009 | 6 | BG 74 Göttingen : digibu Baskets 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 12.10.2008 | 3 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 4 | Paderborn B. : E. Bremerhaven 12.12.2008 | 5 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 02.10.2008 | 5 | BG 74 Göttingen : Giants L'kusen 09.10.2007 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 9 | E. Bremerhaven : G. Düsseldorf 28.09.2008 | 11 | Cuxhaven : BG 74 Göttingen 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Köln 99ers : E. Bremerhaven 09.11.2008 | 10 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | Köln 99ers : E. Bremerhaven 09.11.2008 | 11 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 02.10.2008 | 3 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | G. Düsseldorf : E. Bremerhaven 05.11.2008 | 5 | Giants L'kusen : BG 74 Göttingen 10.02.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | Dt. Bank SKY. : E. Bremerhaven 02.10.2008 | 6 | BG 74 Göttingen : LTi 46ers 02.02.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 7 | Köln 99ers : E. Bremerhaven 09.11.2008 | 7 | Köln 99ers : E. Bremerhaven 09.11.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | E. Bremerhaven : G. Düsseldorf 28.09.2008 | 4 | E. Bremerhaven : G. Düsseldorf 28.09.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | NY`er Phantoms : E. Bremerhaven 20.09.2008 | 1 | BG 74 Göttingen : Bremerhaven 21.01.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | G. Düsseldorf : E. Bremerhaven 05.11.2008 | 39 | NY'er Phantoms : BG 74 Göttingen 16.01.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 31:48 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 2 - 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 34:27 | 0 - 1 | 2 - 9 | 2 - 10 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 37:30 | 0 - 0 | 4 - 6 | 4 - 6 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 16 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 33:25 | 3 - 5 | 2 - 4 | 5 - 9 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 8 | ||
| ALBA Berlin | A | 23:09 | 0 - 1 | 1 - 5 | 1 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Artland Dragons | H | 33:40 | 4 - 5 | 1 - 5 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 8 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 32:52 | 1 - 2 | 4 - 6 | 5 - 8 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 35:20 | 4 - 5 | 4 - 6 | 8 - 11 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 19 | ||
| Köln 99ers | A | 37:26 | 5 - 5 | 0 - 4 | 5 - 9 | 5 - 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 17 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 30:00 | 2 - 2 | 2 - 6 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 34:16 | 1 - 3 | 2 - 6 | 3 - 9 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | ||
| MEG Göttingen | A | 20:12 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 29:29 | 1 - 5 | 2 - 5 | 3 - 10 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | ||
| Paderborn Baskets | A | 27:13 | 3 - 5 | 0 - 3 | 3 - 8 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | ||
| Brose Baskets | H | 12:55 | 0 - 1 | 2 - 5 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| Giants Nördlingen | H | 13:08 | 1 - 4 | 1 - 3 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
| TBB Trier | A | 16:34 | 1 - 4 | 1 - 1 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 15:38 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 12:35 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 11:05 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 14:37 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ALBA Berlin | H | 18:21 | 0 - 0 | 2 - 6 | 2 - 6 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| Artland Dragons | A | 18:27 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 12:36 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 13:20 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Köln 99ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 18:07 | 0 - 2 | 2 - 5 | 2 - 7 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 27:11 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
| MEG Göttingen | H | 22:03 | 1 - 2 | 2 - 5 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 19:21 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| Paderborn Baskets | H | 14:13 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 3 - 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Brose Baskets | A | 12:53 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||
| Giants Nördlingen | A | 16:13 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
| TBB Trier | H | 22:38 | 2 - 4 | 2 - 3 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
E. Bremerhaven | 33 | 752:42 22:49 |
41 - 81 50.6% |
45 - 118 38.1% |
86 - 199 43.2% |
27 - 33 81.8% |
7 0.2 |
43 1.3 |
50 1.5 |
52 1.6 |
66 2.0 |
27 0.8 |
47 1.4 |
0 0.0 |
244 7.4 |
207 6.3 |
|
| Saison |
E. Bremerhaven | 33 | 752:42 22:49 |
41 - 81 50.6% |
45 - 118 38.1% |
86 - 199 43.2% |
27 - 33 81.8% |
7 0.2 |
43 1.3 |
50 1.5 |
52 1.6 |
66 2.0 |
27 0.8 |
47 1.4 |
0 0.0 |
244 7.4 |
207 6.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BG 74 | 34 | 951:27 27:59 |
53 - 129 41.1% |
80 - 198 40.4% |
133 - 327 40.7% |
72 - 92 78.3% |
14 0.4 |
61 1.8 |
75 2.2 |
38 1.1 |
80 2.4 |
26 0.8 |
42 1.2 |
1 0.0 |
418 12.3 |
302 8.9 |
|
| Saison |
BG 74 | 34 | 951:27 27:59 |
53 - 129 41.1% |
80 - 198 40.4% |
133 - 327 40.7% |
72 - 92 78.3% |
14 0.4 |
61 1.8 |
75 2.2 |
38 1.1 |
80 2.4 |
26 0.8 |
42 1.2 |
1 0.0 |
418 12.3 |
302 8.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |