| Kristof Schwarz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 6 | Brose Baskets : Hagen 21.01.2010 | 6 | Brose Baskets : Hagen 21.01.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 1 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 2 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | 2 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Artland Dragons : Hagen 01.11.2009 | 1 | Artland Dragons : Hagen 01.11.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Brose Baskets : Hagen 21.01.2010 | 2 | Brose Baskets : Hagen 21.01.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | 3 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | 3 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | 4 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | 1 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 1 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | 1 | Telekom Baskets : Hagen 23.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Artland Dragons : Hagen 01.11.2009 | 1 | Artland Dragons : Hagen 01.11.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | 0 | LTi 46ers : Hagen 09.10.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 14 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | 14 | Hagen : BG Göttingen 05.12.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 02:20 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 02:07 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 07:03 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 10:07 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 03:11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 02:33 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | 14:16 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 10:10 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 | ||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 03:01 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 07:27 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 07:09 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 02:50 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 11:20 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | 08:38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 00:01 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 01:37 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BG Göttingen | A | 05:25 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 03:20 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | A | 10:46 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Hagen | 19 | 113:21 05:58 |
1 - 11 9.1% |
4 - 10 40.0% |
5 - 21 23.8% |
5 - 8 62.5% |
0 0.0 |
4 0.2 |
4 0.2 |
8 0.4 |
17 0.9 |
0 0.0 |
8 0.4 |
0 0.0 |
19 1.0 |
4 0.2 |
|
| Saison |
Hagen | 19 | 113:21 05:58 |
1 - 11 9.1% |
4 - 10 40.0% |
5 - 21 23.8% |
5 - 8 62.5% |
0 0.0 |
4 0.2 |
4 0.2 |
8 0.4 |
17 0.9 |
0 0.0 |
8 0.4 |
0 0.0 |
19 1.0 |
4 0.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Phoenix | 29 | 350:07 12:04 |
18 - 28 64.3% |
12 - 29 41.4% |
30 - 57 52.6% |
15 - 23 65.2% |
1 0.0 |
14 0.5 |
15 0.5 |
21 0.7 |
48 1.7 |
12 0.4 |
15 0.5 |
0 0.0 |
87 3.0 |
85 2.9 |
|
| Saison |
Phoenix | 29 | 350:07 12:04 |
18 - 28 65.4% |
12 - 29 41.4% |
30 - 57 52.6% |
15 - 23 65.2% |
1 0.0 |
14 0.5 |
15 0.5 |
21 0.7 |
48 1.7 |
12 0.4 |
15 0.5 |
0 0.0 |
87 3.0 |
85 2.9 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |