| Rolandas Alijevas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2009-2010 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 13 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 13 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | NY`er Phantoms : Hagen 25.04.2010 | 3 | NY`er Phantoms : Hagen 25.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 4 | NY`er Phantoms : Hagen 25.04.2010 | 4 | NY`er Phantoms : Hagen 25.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | 0 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 1 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | 2 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | 3 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 4 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 5 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 5 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 4 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 3 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | 3 | Hagen : EWE Baskets 05.04.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 7 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 7 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | 4 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | 2 | Hagen : ALBA Berlin 13.03.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | 0 | Hagen : Artland Dragons 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 31 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | 31 | Paderborn : Hagen 01.05.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| LTi GIESSEN 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| webmoebel Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 18:41 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 16:31 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 10:15 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| ALBA Berlin | H | 11:18 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| GIANTS Düsseldorf | A | 00:57 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 06:13 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BG Göttingen | A | 15:01 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 06:26 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| TBB Trier | A | 10:33 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 18:45 | 3 - 4 | 0 - 1 | 3 - 5 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
| webmoebel Baskets | A | 31:24 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 4 - 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Hagen | 11 | 146:04 13:17 |
9 - 19 47.4% |
3 - 12 25.0% |
12 - 31 38.7% |
7 - 9 77.8% |
9 0.8 |
12 1.1 |
21 1.9 |
14 1.3 |
16 1.5 |
4 0.4 |
11 1.0 |
0 0.0 |
34 3.1 |
41 3.7 |
|
| Saison |
Hagen | 11 | 146:04 13:17 |
9 - 19 47.4% |
3 - 12 25.0% |
12 - 31 38.7% |
7 - 9 77.8% |
9 0.8 |
12 1.1 |
21 1.9 |
14 1.3 |
16 1.5 |
4 0.4 |
11 1.0 |
0 0.0 |
34 3.1 |
41 3.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |