| Clif Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | 23 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 8 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | 8 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 13 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 13 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 4 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | 4 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 7 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | 7 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 3 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 3 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | TBB Trier : MEG Göttingen 22.01.2009 | 5 | TBB Trier : MEG Göttingen 22.01.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 8 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | 8 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 12 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | 12 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 8 | MEG Göttingen : G. Nördlingen 20.12.2008 | 8 | MEG Göttingen : G. Nördlingen 20.12.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 11 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 11 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 15 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 15 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 2 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | MEG Göttingen : G. Nördlingen 20.12.2008 | 3 | MEG Göttingen : G. Nördlingen 20.12.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | 2 | Dt. Bank SKY. : MEG Göttingen 18.10.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 37 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 37 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | 37:24 | 8 - 18 | 0 - 3 | 8 - 21 | 3 - 4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 17 | ||
| Brose Baskets | H | 27:16 | 6 - 8 | 1 - 1 | 7 - 9 | 8 - 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 23 | 17 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 29:49 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 2 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 18:57 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 31:41 | 4 - 8 | 3 - 4 | 7 - 12 | 5 - 7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 22 | 31 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 22:51 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | ||
| ALBA Berlin | A | 12:50 | 4 - 12 | 0 - 0 | 4 - 12 | 0 - 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Artland Dragons | H | 28:31 | 8 - 9 | 0 - 0 | 8 - 9 | 3 - 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 23 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 16:53 | 5 - 6 | 1 - 4 | 6 - 10 | 0 - 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 13:14 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 09:43 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | ||
| Giants Nördlingen | H | 27:45 | 6 - 10 | 1 - 1 | 7 - 11 | 4 - 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 27 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 23:34 | 4 - 6 | 0 - 0 | 4 - 6 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | ||
| Paderborn Baskets | H | 27:31 | 8 - 12 | 0 - 1 | 8 - 13 | 4 - 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 22 | ||
| TBB Trier | A | 27:02 | 4 - 6 | 3 - 5 | 7 - 11 | 4 - 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 | ||
| Brose Baskets | A | 20:13 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 25:34 | 2 - 10 | 0 - 0 | 2 - 10 | 4 - 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 22:41 | 4 - 6 | 0 - 1 | 4 - 7 | 3 - 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 13 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 20:05 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 3 - 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 24:43 | 5 - 11 | 0 - 0 | 5 - 11 | 6 - 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 14 | ||
| ALBA Berlin | H | 23:22 | 5 - 8 | 0 - 1 | 5 - 9 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
| Artland Dragons | A | 35:17 | 5 - 12 | 0 - 2 | 5 - 14 | 2 - 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 15:33 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 25:04 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 - 8 | 4 - 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
| Köln 99ers | H | 16:01 | 2 - 8 | 0 - 1 | 2 - 9 | 2 - 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 16:50 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 19:44 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 22:19 | 3 - 6 | 0 - 1 | 3 - 7 | 5 - 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | ||
| Giants Nördlingen | A | 27:53 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 3 - 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 25:35 | 6 - 9 | 0 - 0 | 6 - 9 | 6 - 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 21 | ||
| Paderborn Baskets | A | 21:27 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | -1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 31 | 717:22 23:08 |
113 - 233 48.5% |
9 - 29 31.0% |
122 - 262 46.6% |
88 - 125 70.4% |
74 2.4 |
86 2.8 |
160 5.2 |
15 0.5 |
82 2.7 |
25 0.8 |
56 1.8 |
9 0.3 |
341 11.0 |
317 10.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 109:20 27:20 |
19 - 35 54.3% |
1 - 9 11.1% |
20 - 44 45.5% |
15 - 23 65.2% |
18 4.5 |
19 4.8 |
37 9.3 |
1 0.3 |
11 2.8 |
1 0.3 |
10 2.5 |
2 0.5 |
56 14.0 |
55 13.8 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 109:20 27:20 |
19 - 35 54.3% |
1 - 9 11.1% |
20 - 44 45.5% |
15 - 23 65.2% |
18 4.5 |
19 4.8 |
37 9.3 |
1 0.3 |
11 2.8 |
1 0.3 |
10 2.5 |
2 0.5 |
56 14.0 |
55 13.8 |
|
| Saison |
MEG | 35 | 826:42 23:37 |
132 - 268 49.3% |
10 - 38 26.3% |
142 - 306 46.4% |
103 - 148 69.6% |
92 2.6 |
105 3.0 |
197 5.6 |
16 0.5 |
93 2.7 |
26 0.7 |
66 1.9 |
11 0.3 |
397 11.3 |
372 10.6 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |