| John Little | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 14 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 20 | BG Göttingen : G.Düsseldorf 22.01.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 3 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 6 | BG Göttingen : EnBW L´burg 06.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 6 | E. Bremerhaven : MEG Göttingen 05.04.2009 | 9 | BG Göttingen : EnBW L´burg 06.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | 1 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | 3 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 3 | BG Göttingen : G.Düsseldorf 22.01.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 5 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 6 | BG Göttingen : EnBW L´burg 06.04.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 6 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | 6 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | 7 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 3 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 4 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | 5 | EWE Baskets : BG Göttingen 19.01.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 6 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 6 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 3 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 4 | BG Göttingen : Dt. Bank SKY. 12.12.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 3 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | G. Nördlingen : MEG Göttingen 19.04.2009 | 2 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 21.05.2010 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 29 | MEG Göttingen : Brose Baskets 15.05.2009 | 36 | G.Düsseldorf : BG Göttingen 27.04.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | 10:13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brose Baskets | H | 05:38 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 06:16 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 08:39 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 12:37 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| ALBA Berlin | A | 19:42 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| Artland Dragons | H | 01:14 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 02:13 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 14:37 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
| Köln 99ers | A | 05:17 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 14:35 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 21:14 | 3 - 4 | 2 - 5 | 5 - 9 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 20:33 | 2 - 3 | 1 - 5 | 3 - 8 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
| Giants Nördlingen | H | 15:24 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 4 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 06:24 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
| Paderborn Baskets | H | 14:36 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
| TBB Trier | A | 19:02 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||
| Brose Baskets | A | 13:34 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 17:44 | 2 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 15:40 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 10:04 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 25:43 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| ALBA Berlin | H | 12:17 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | A | 11:48 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 09:59 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 11:18 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Köln 99ers | H | 26:32 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 4 - 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 16:13 | 3 - 7 | 1 - 3 | 4 - 10 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 11:48 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 22:17 | 3 - 4 | 0 - 3 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
| Giants Nördlingen | A | 15:13 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 14:46 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||
| Paderborn Baskets | A | 26:24 | 2 - 4 | 0 - 2 | 2 - 6 | 1 - 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 33 | 459:34 13:56 |
27 - 61 44.3% |
11 - 59 18.6% |
38 - 120 31.7% |
28 - 33 84.9% |
12 0.4 |
20 0.6 |
32 1.0 |
26 0.8 |
78 2.4 |
22 0.7 |
31 0.9 |
2 0.1 |
115 3.5 |
79 2.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 95:18 23:50 |
4 - 12 33.3% |
4 - 11 36.4% |
8 - 23 34.8% |
9 - 11 81.8% |
5 1.3 |
8 2.0 |
13 3.3 |
0 0.0 |
16 4.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
0 0.0 |
29 7.3 |
24 6.0 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 95:18 23:50 |
4 - 12 33.3% |
4 - 11 36.4% |
8 - 23 34.8% |
9 - 11 81.8% |
5 1.3 |
8 2.0 |
13 3.3 |
0 0.0 |
16 4.0 |
4 1.0 |
5 1.3 |
0 0.0 |
29 7.3 |
24 6.0 |
|
| Saison |
MEG | 37 | 554:52 14:60 |
31 - 73 42.5% |
15 - 70 21.4% |
46 - 143 32.2% |
37 - 44 84.1% |
17 0.5 |
28 0.8 |
45 1.2 |
26 0.7 |
94 2.5 |
26 0.7 |
36 1.0 |
2 0.1 |
144 3.9 |
103 2.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |