| Peer Wente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 5 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 5 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 1 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Brose Baskets : MEG Göttingen 01.02.2009 | 1 | Brose Baskets : MEG Göttingen 01.02.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 2 | Brose Baskets : MEG Göttingen 01.02.2009 | 2 | Brose Baskets : MEG Göttingen 01.02.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 3 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 3 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 4 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 1 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 1 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 2 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 2 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 6 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | 6 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 02:26 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 00:30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 06:24 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 02:57 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | 02:10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | H | 00:02 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 01:43 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 01:30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 02:30 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 02:15 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | 05:53 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | H | 06:18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 02:02 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 04:30 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| Giants Nördlingen | A | 04:18 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 03:23 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Paderborn Baskets | A | 01:24 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 17 | 50:15 02:57 |
1 - 3 33.3% |
3 - 14 21.4% |
4 - 17 23.5% |
4 - 6 66.7% |
1 0.1 |
4 0.2 |
5 0.3 |
0 0.0 |
7 0.4 |
0 0.0 |
3 0.2 |
1 0.1 |
15 0.9 |
3 0.2 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 2 | 01:04 00:32 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
MEG | 2 | 01:04 00:32 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.5 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
MEG | 19 | 51:19 02:42 |
1 - 3 33.3% |
3 - 14 21.4% |
4 - 17 23.5% |
4 - 6 66.7% |
1 0.1 |
4 0.2 |
5 0.3 |
0 0.0 |
8 0.4 |
0 0.0 |
3 0.2 |
1 0.1 |
15 0.8 |
3 0.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
USC HD | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
USC HD | 28 | 700:46 25:02 |
78 - 150 52.0% |
37 - 109 33.9% |
115 - 259 44.4% |
67 - 76 88.2% |
30 1.1 |
87 3.1 |
117 4.2 |
18 0.6 |
80 2.9 |
10 0.4 |
37 1.3 |
7 0.3 |
334 11.9 |
296 10.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BG 74 | 29 | 893:21 30:48 |
105 - 192 54.7% |
63 - 129 48.8% |
168 - 321 52.3% |
96 - 116 82.8% |
34 1.2 |
124 4.3 |
158 5.4 |
21 0.7 |
85 2.9 |
12 0.4 |
53 1.8 |
21 0.7 |
495 17.1 |
481 16.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BG 74 | 29 | 748:48 25:49 |
111 - 181 61.3% |
43 - 126 34.1% |
154 - 307 50.2% |
86 - 113 76.1% |
33 1.1 |
106 3.7 |
139 4.8 |
20 0.7 |
92 3.2 |
16 0.6 |
56 1.9 |
23 0.8 |
437 15.1 |
399 13.8 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |