| Robert Kulawick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 16 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 1 | MEG Göttingen : G. Düsseldorf 04.12.2008 | 2 | MBC : BG Göttingen 21.11.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | MEG Göttingen : G. Düsseldorf 04.12.2008 | 2 | MBC : BG Göttingen 21.11.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | MEG Göttingen : G. Düsseldorf 04.12.2008 | 1 | MEG Göttingen : G. Düsseldorf 04.12.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 2 | Bremerhaven : Bamberg 07.02.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 5 | BG Göttingen : LTi 46ers 20.10.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 10 | BG Göttingen : LTi 46ers 20.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 7 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 8 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 2 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Telekom Baskets : MEG Göttingen 28.03.2009 | 5 | BG Göttingen : LTi 46ers 20.10.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 5 | BG Göttingen : LTi 46ers 20.10.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | 4 | MEG Göttingen : Köln 99ers 01.04.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 5 | EnBW L´burg : MEG Göttingen 25.04.2009 | 5 | EnBW L´burg : MEG Göttingen 25.04.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 1 | ALBA Berlin : TBB Trier 12.04.2006 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 24 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | 32 | BG Göttingen : WALTER Tigers 01.11.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | 01:39 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | 20:59 | 2 - 2 | 2 - 5 | 4 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 02:47 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 24:00 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||
| Artland Dragons | H | 00:37 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 01:27 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | 02:20 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | 21:11 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 02:00 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Nördlingen | H | 00:48 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 01:44 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paderborn Baskets | H | 07:26 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| TBB Trier | A | 06:59 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Brose Baskets | A | 04:57 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 01:18 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 14:53 | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 02:54 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 18:28 | 1 - 1 | 2 - 5 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 04:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 08:25 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 08:48 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Köln 99ers | H | 22:05 | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 5 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 17:12 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 04:19 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 20:21 | 2 - 3 | 4 - 7 | 6 - 10 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||
| Giants Nördlingen | A | 21:07 | 0 - 0 | 3 - 5 | 3 - 5 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 23:05 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
| Paderborn Baskets | A | 21:14 | 0 - 0 | 3 - 4 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 28 | 287:54 10:17 |
6 - 12 50.0% |
25 - 68 36.8% |
31 - 80 38.8% |
4 - 7 57.1% |
3 0.1 |
13 0.5 |
16 0.6 |
7 0.3 |
31 1.1 |
15 0.5 |
6 0.2 |
0 0.0 |
91 3.3 |
71 2.5 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 52:47 13:12 |
0 - 4 0.0% |
1 - 16 6.3% |
1 - 20 5.0% |
7 - 8 87.5% |
4 1.0 |
2 0.5 |
6 1.5 |
1 0.3 |
3 0.8 |
2 0.5 |
1 0.3 |
0 0.0 |
10 2.5 |
-2 -0.5 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 52:47 13:12 |
0 - 4 0.0% |
1 - 16 6.3% |
1 - 20 5.0% |
7 - 8 87.5% |
4 1.0 |
2 0.5 |
6 1.5 |
1 0.3 |
3 0.8 |
2 0.5 |
1 0.3 |
0 0.0 |
10 2.5 |
-2 -0.5 |
|
| Saison |
MEG | 32 | 340:41 10:39 |
6 - 16 37.5% |
26 - 84 31.0% |
32 - 100 32.0% |
11 - 15 73.3% |
7 0.2 |
15 0.5 |
22 0.7 |
8 0.3 |
34 1.1 |
17 0.5 |
7 0.2 |
0 0.0 |
101 3.2 |
69 2.2 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bremerhaven | 14 | 87:55 06:17 |
3 - 5 60.0% |
5 - 14 35.7% |
8 - 19 42.1% |
1 - 2 50.0% |
1 0.1 |
2 0.1 |
3 0.2 |
3 0.2 |
7 0.5 |
3 0.2 |
7 0.5 |
0 0.0 |
22 1.6 |
12 0.9 |
|
| Saison |
Bremerhaven | 14 | 87:55 06:17 |
3 - 5 60.0% |
5 - 14 35.7% |
8 - 19 42.1% |
1 - 2 50.0% |
1 0.1 |
2 0.1 |
3 0.2 |
3 0.2 |
7 0.5 |
3 0.2 |
7 0.5 |
0 0.0 |
22 1.6 |
12 0.9 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BasCats | 2 | 07:45 03:53 |
1 - 1 100.0% |
0 - 4 0.0% |
1 - 5 20.0% |
1 - 1 100.0% |
0 0.0 |
2 1.0 |
2 1.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
5 2.5 |
1 0.5 |
3 1.5 |
-2 -1.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 8 | 24:02 03:00 |
1 - 3 33.3% |
1 - 8 12.5% |
2 - 11 18.2% |
0 - 0 0.0% |
3 0.4 |
2 0.3 |
5 0.6 |
3 0.4 |
4 0.5 |
2 0.3 |
2 0.3 |
1 0.1 |
5 0.6 |
5 0.6 |
|
| Viertelfinale (vs.EWE Baskets.) |
Berlin | 2 | 03:00 01:30 |
1 - 1 100.0% |
0 - 1 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
1 0.5 |
|
| Halbfinale (vs.Eisbären B.) |
Berlin | 1 | 00:42 00:42 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Berlin | 3 | 03:42 01:14 |
1 - 1 100.0% |
0 - 1 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.7 |
1 0.3 |
|
| Saison |
Berlin | 11 | 27:44 02:31 |
2 - 4 50.0% |
1 - 9 11.1% |
3 - 13 23.1% |
0 - 0 0.0% |
3 0.3 |
2 0.2 |
5 0.5 |
3 0.3 |
4 0.4 |
2 0.2 |
2 0.2 |
1 0.1 |
7 0.6 |
6 0.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Berlin | 2 | 10:13 05:06 |
1 - 1 100.0% |
0 - 2 0.0% |
1 - 3 33.3% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 1.0 |
0 0.0 |
|
| Viertelfinale (vs.EnBW L'burg.) |
Berlin | 1 | 00:37 00:37 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
|
| Playoffs |
Berlin | 1 | 00:37 00:37 |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 0 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
|
| Saison |
Berlin | 3 | 10:50 03:37 |
1 - 1 100.0% |
0 - 2 0.0% |
1 - 3 33.3% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
3 1.0 |
0 0.0 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |