| Tobias Welzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 3 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 1 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 23.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 1 | MEG Göttingen : G. Düsseldorf 04.12.2008 | 2 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 1 | BG Göttingen : Paderborn 18.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 1 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 3 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 2 | MEG Göttingen : WALTER Tigers 17.04.2009 | 6 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 1 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 1 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | 1 | ratiopharm Ulm : MEG Göttingen 06.12.2008 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 1 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | ||||||||||||||
| Steals | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 1 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 0 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 4 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | 15 | BG Göttingen : E. Bremerhaven 11.04.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | H | 00:52 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 04:05 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | 00:52 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| LTi Giessen 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Köln 99ers | H | 03:10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 01:49 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ratiopharm Ulm | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 04:00 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| Giants Nördlingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 6 | 14:48 02:28 |
0 - 4 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 4 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
2 0.3 |
2 0.3 |
2 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
|
| Saison |
MEG | 6 | 14:48 02:28 |
0 - 4 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 - 4 0.0% |
1 - 2 50.0% |
0 0.0 |
2 0.3 |
2 0.3 |
2 0.3 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 0.2 |
0 0.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 13 | 434:36 33:26 |
24 - 59 40.7% |
4 - 23 17.4% |
28 - 82 34.1% |
29 - 44 65.9% |
18 1.4 |
32 2.5 |
50 3.8 |
29 2.2 |
25 1.9 |
21 1.6 |
51 3.9 |
0 0.0 |
89 6.8 |
69 5.3 |
|
| Saison |
Göttingen | 13 | 434:36 33:26 |
24 - 59 40.7% |
4 - 23 17.4% |
28 - 82 34.1% |
29 - 44 65.9% |
18 1.4 |
32 2.5 |
50 3.8 |
29 2.2 |
25 1.9 |
21 1.6 |
51 3.9 |
0 0.0 |
89 6.8 |
69 5.3 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Göttingen | 14 | 297:40 21:16 |
11 - 28 39.3% |
9 - 27 33.3% |
20 - 55 36.4% |
16 - 36 44.4% |
7 0.5 |
4 0.3 |
11 0.8 |
9 0.6 |
18 1.3 |
7 0.5 |
26 1.9 |
1 0.1 |
65 4.6 |
12 0.9 |
|
| Saison |
Göttingen | 7 | 97:17 13:54 |
0 - 6 0.0% |
4 - 9 44.4% |
4 - 15 26.7% |
2 - 8 25.0% |
2 0.3 |
1 0.1 |
3 0.4 |
3 0.4 |
6 0.9 |
2 0.3 |
8 1.1 |
0 0.0 |
14 2.0 |
-3 -0.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |