| Roderick Trice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 23 | LTi 46ers : MEG Göttingen 08.11.2008 | 24 | Cuxhaven : Giants L'kusen 06.02.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 6 | MEG Göttingen : Telekom Baskets 16.11.2008 | 7 | Cuxhaven : Giants L'kusen 06.02.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 10 | MEG Göttingen : Telekom Baskets 16.11.2008 | 11 | G.Düsseldorf : Ulm 21.02.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | Brose Baskets : MEG Göttingen 01.02.2009 | 3 | Cuxhaven : BG 74 Göttingen 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 8 | MEG Göttingen : Brose Baskets 24.05.2009 | 8 | MEG Göttingen : Brose Baskets 24.05.2009 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | Brose Baskets : MEG Göttingen 12.11.2008 | 4 | Brose Baskets : MEG Göttingen 12.11.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | LTi 46ers : MEG Göttingen 08.11.2008 | 7 | LTi 46ers : MEG Göttingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 8 | Ulm : Brose Baskets 16.10.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | MEG Göttingen : EWE Baskets 19.02.2009 | 12 | EWE Baskets : Ulm 25.04.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 5 | MEG Göttingen : Artland Dragons 07.10.2008 | 5 | MEG Göttingen : Artland Dragons 07.10.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 8 | E. Bremerhaven : MEG Göttingen 05.04.2009 | 9 | Cuxhaven : Bremerhaven 19.03.2008 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 10 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | 11 | Ulm : Paderborn 27.03.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 5 | MBC : Ulm 11.10.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 7 | MEG Göttingen : Telekom Baskets 16.11.2008 | 7 | MEG Göttingen : Telekom Baskets 16.11.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | NY`er Phantoms : MEG Göttingen 04.10.2008 | 3 | Cuxhaven : BG 74 Göttingen 05.12.2007 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 38 | WALTER Tigers : MEG Göttingen 13.12.2008 | 43 | Ulm : MBC 09.01.2010 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 20:02 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 30:53 | 3 - 9 | 0 - 2 | 3 - 11 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 34:59 | 7 - 10 | 1 - 4 | 8 - 14 | 3 - 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 20 | 26 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 32:25 | 4 - 9 | 0 - 1 | 4 - 10 | 0 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 29:01 | 3 - 4 | 2 - 2 | 5 - 6 | 5 - 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 26 | ||
| ALBA Berlin | A | 33:48 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 7 - 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | 22 | ||
| Artland Dragons | H | 30:50 | 5 - 9 | 0 - 2 | 5 - 11 | 1 - 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 17 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 33:08 | 6 - 9 | 3 - 7 | 9 - 16 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | 27 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 32:05 | 6 - 11 | 0 - 3 | 6 - 14 | 0 - 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 18 | ||
| Köln 99ers | A | 36:30 | 5 - 9 | 1 - 3 | 6 - 12 | 5 - 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | 21 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 28:47 | 5 - 9 | 0 - 3 | 5 - 12 | 2 - 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 14 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 37:45 | 8 - 14 | 0 - 1 | 8 - 15 | 3 - 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 17 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 37:46 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 8 | 2 - 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
| Giants Nördlingen | H | 21:32 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 37:06 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 2 - 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 17 | ||
| Paderborn Baskets | H | 18:37 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| TBB Trier | A | 33:32 | 2 - 8 | 2 - 4 | 4 - 12 | 0 - 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | ||
| Brose Baskets | A | 36:38 | 4 - 9 | 0 - 2 | 4 - 11 | 1 - 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 24:51 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 29:13 | 5 - 9 | 1 - 3 | 6 - 12 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 29:27 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
| ALBA Berlin | H | 31:10 | 5 - 8 | 0 - 1 | 5 - 9 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | 13 | ||
| Artland Dragons | A | 35:57 | 6 - 12 | 1 - 2 | 7 - 14 | 0 - 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 15 | 16 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 28:40 | 7 - 10 | 1 - 1 | 8 - 11 | 3 - 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 27 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 27:09 | 4 - 9 | 0 - 4 | 4 - 13 | 6 - 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11 | ||
| Köln 99ers | H | 16:13 | 5 - 7 | 1 - 2 | 6 - 9 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 33:05 | 7 - 11 | 0 - 2 | 7 - 13 | 1 - 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 35:26 | 6 - 10 | 0 - 1 | 6 - 11 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | 15 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 26:44 | 6 - 13 | 0 - 1 | 6 - 14 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | ||
| Giants Nördlingen | A | 35:39 | 4 - 6 | 1 - 2 | 5 - 8 | 6 - 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 27 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 33:44 | 4 - 12 | 2 - 2 | 6 - 14 | 0 - 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14 | 7 | ||
| Paderborn Baskets | A | 30:47 | 2 - 6 | 0 - 2 | 2 - 8 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 32 | 983:29 30:44 |
131 - 255 51.4% |
21 - 68 30.9% |
152 - 323 47.1% |
63 - 88 71.6% |
53 1.7 |
116 3.6 |
169 5.3 |
52 1.6 |
73 2.3 |
86 2.7 |
55 1.7 |
14 0.4 |
388 12.1 |
458 14.3 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 141:47 35:27 |
17 - 44 38.6% |
1 - 10 10.0% |
18 - 54 33.3% |
4 - 7 57.1% |
11 2.8 |
17 4.3 |
28 7.0 |
4 1.0 |
11 2.8 |
8 2.0 |
11 2.8 |
2 0.5 |
41 10.3 |
33 8.3 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 141:47 35:27 |
17 - 44 38.6% |
1 - 10 10.0% |
18 - 54 33.3% |
4 - 7 57.1% |
11 2.8 |
17 4.3 |
28 7.0 |
4 1.0 |
11 2.8 |
8 2.0 |
11 2.8 |
2 0.5 |
41 10.3 |
33 8.3 |
|
| Saison |
MEG | 36 | 1125:16 31:15 |
148 - 299 49.5% |
22 - 78 28.2% |
170 - 377 45.1% |
67 - 95 70.5% |
64 1.8 |
133 3.7 |
197 5.5 |
56 1.6 |
84 2.3 |
94 2.6 |
66 1.8 |
16 0.4 |
429 11.9 |
491 13.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BasCats | 26 | 869:05 33:26 |
136 - 222 61.3% |
11 - 32 34.4% |
147 - 254 57.9% |
83 - 98 84.7% |
79 3.0 |
132 5.1 |
211 8.1 |
59 2.3 |
73 2.8 |
75 2.9 |
53 2.0 |
25 1.0 |
388 14.9 |
583 22.4 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |