| Jason Gregory Boone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 16 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | 17 | BG Göttingen : Hagen 03.04.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | 7 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | 11 | ratiopharm Ulm : BG 74 Göttingen 01.03.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | TBB Trier : MEG Göttingen 22.01.2009 | 1 | Artland Dragons : BG 74 Göttingen 23.04.2008 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | TBB Trier : MEG Göttingen 22.01.2009 | 1 | Artland Dragons : BG 74 Göttingen 23.04.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 1 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | 1 | MEG Göttingen : TBB Trier 21.09.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | MEG Göttingen : ratiopharm Ulm 11.04.2009 | 7 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 12 | E. Bremerhaven : BG Göttingen 19.12.2009 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 9 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 9 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 5 | MEG Göttingen : Telekom Baskets 16.11.2008 | 8 | BG Göttingen : NY`er Phantoms 16.01.2010 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 12 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 13 | BG Göttingen : Ulm 06.03.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Artland Dragons : MEG Göttingen 14.03.2009 | 3 | BG Göttingen : MBC 20.03.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 3 | BG 74 Göttingen : Köln 99ers 24.02.2008 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | MEG Göttingen : ratiopharm Ulm 11.04.2009 | 3 | MEG Göttingen : ratiopharm Ulm 11.04.2009 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 32 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | 32 | MEG Göttingen : E. Bremerhaven 17.12.2008 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TBB Trier | H | 17:39 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Brose Baskets | H | 12:06 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 02:47 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 15:56 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 07:48 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 17:36 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| ALBA Berlin | A | 12:51 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| Artland Dragons | H | 16:30 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 12:23 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 22:10 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 7 | 2 - 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | ||
| Köln 99ers | A | 27:12 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 32:14 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 0 - 7 | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 | ||
| ratiopharm Ulm | A | 30:00 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 29:19 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 - 5 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| Giants Nördlingen | H | 09:45 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| EnBW Ludwigsburg | H | 16:26 | 2 - 3 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
| Paderborn Baskets | H | 12:27 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| TBB Trier | A | 09:15 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| Brose Baskets | A | 19:06 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 12:33 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 10:22 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 19:43 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 0 - 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 21:19 | 7 - 11 | 0 - 0 | 7 - 11 | 2 - 6 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 17 | ||
| ALBA Berlin | H | 18:38 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||
| Artland Dragons | A | 07:04 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 13:52 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 14:33 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | -3 | ||
| Köln 99ers | H | 20:23 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 21:08 | 2 - 5 | 0 - 0 | 2 - 5 | 3 - 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 26:38 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 5 - 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 10:56 | 3 - 3 | 0 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | ||
| Giants Nördlingen | A | 11:37 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 20:52 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| Paderborn Baskets | A | 19:34 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 1 - 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | ||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
MEG | 34 | 572:42 16:51 |
57 - 110 51.8% |
0 - 2 0.0% |
57 - 112 50.9% |
35 - 81 43.2% |
61 1.8 |
75 2.2 |
136 4.0 |
9 0.3 |
122 3.6 |
10 0.3 |
41 1.2 |
21 0.6 |
149 4.4 |
183 5.4 |
|
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 48:24 12:06 |
7 - 8 87.5% |
1 - 1 100.0% |
8 - 9 88.9% |
2 - 7 28.6% |
9 2.3 |
5 1.3 |
14 3.5 |
2 0.5 |
19 4.8 |
0 0.0 |
4 1.0 |
1 0.3 |
19 4.8 |
26 6.5 |
|
| Playoffs |
MEG | 4 | 48:24 12:06 |
7 - 8 87.5% |
1 - 1 100.0% |
8 - 9 88.9% |
2 - 7 28.6% |
9 2.3 |
5 1.3 |
14 3.5 |
2 0.5 |
19 4.8 |
0 0.0 |
4 1.0 |
1 0.3 |
19 4.8 |
26 6.5 |
|
| Saison |
MEG | 38 | 621:06 16:21 |
64 - 118 54.2% |
1 - 3 33.3% |
65 - 121 53.7% |
37 - 88 42.1% |
70 1.8 |
80 2.1 |
150 4.0 |
11 0.3 |
141 3.7 |
10 0.3 |
45 1.2 |
22 0.6 |
168 4.4 |
209 5.5 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
BG 74 | 14 | 173:47 12:25 |
24 - 48 50.0% |
0 - 0 0.0% |
24 - 48 50.0% |
12 - 23 52.2% |
27 1.9 |
19 1.4 |
46 3.3 |
2 0.1 |
36 2.6 |
6 0.4 |
19 1.4 |
6 0.4 |
60 4.3 |
66 4.7 |
|
| Saison |
BG 74 | 14 | 173:47 12:25 |
24 - 48 50.0% |
0 - 0 0.0% |
24 - 48 50.0% |
12 - 23 52.2% |
27 1.9 |
19 1.4 |
46 3.3 |
2 0.1 |
36 2.6 |
6 0.4 |
19 1.4 |
6 0.4 |
60 4.3 |
66 4.7 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |