| Omari Westley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 28 | Freiburg : G. Nördlingen 05.11.2008 | 28 | Freiburg : G. Nördlingen 05.11.2008 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 9 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | 9 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | 14 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 3 | TBB Trier : G. Nördlingen 14.02.2009 | 3 | TBB Trier : G. Nördlingen 14.02.2009 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | 5 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 4 | WALTER Tigers : G. Nördlingen 07.02.2009 | 4 | WALTER Tigers : G. Nördlingen 07.02.2009 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 7 | G. Nördlingen : E. Bremerhaven 25.04.2009 | 7 | G. Nördlingen : E. Bremerhaven 25.04.2009 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 11 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | 11 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 14 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | 14 | EWE Baskets : G. Nördlingen 08.11.2008 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | 4 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 14 | G. Nördlingen : Paderborn B. 31.01.2009 | 14 | G. Nördlingen : Paderborn B. 31.01.2009 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 15 | G. Nördlingen : Paderborn B. 31.01.2009 | 15 | G. Nördlingen : Paderborn B. 31.01.2009 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | 4 | ALBA Berlin : G. Nördlingen 28.03.2009 | ||||||||||||||
| Steals | 5 | EnBW L´burg : G. Nördlingen 24.01.2009 | 5 | EnBW L´burg : G. Nördlingen 24.01.2009 | ||||||||||||||
| Blocks | 2 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | 2 | G. Nördlingen : Dt. Bank SKY. 01.11.2008 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 44 | TBB Trier : G. Nördlingen 14.02.2009 | 44 | TBB Trier : G. Nördlingen 14.02.2009 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| EnBW Ludwigsburg | H | 32:28 | 6 - 9 | 0 - 1 | 6 - 10 | 3 - 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 18 | ||
| Paderborn Baskets | A | 40:45 | 6 - 10 | 0 - 2 | 6 - 12 | 4 - 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 16 | 14 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 37:09 | 7 - 10 | 2 - 4 | 9 - 14 | 3 - 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 19 | ||
| TBB Trier | H | 21:59 | 2 - 5 | 1 - 4 | 3 - 9 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| Brose Baskets | A | 36:22 | 7 - 8 | 3 - 6 | 10 - 14 | 3 - 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 24 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 38:59 | 4 - 9 | 2 - 4 | 6 - 13 | 2 - 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 18 | ||
| Giants Düsseldorf | A | 29:28 | 3 - 4 | 1 - 4 | 4 - 8 | 1 - 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 4 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | H | 42:46 | 6 - 8 | 3 - 5 | 9 - 13 | 5 - 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 26 | 34 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 38:54 | 6 - 11 | 1 - 3 | 7 - 14 | 11 - 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 26 | 20 | ||
| ALBA Berlin | H | 32:47 | 5 - 11 | 0 - 5 | 5 - 16 | 2 - 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | ||
| Artland Dragons | A | 39:24 | 7 - 10 | 3 - 6 | 10 - 16 | 2 - 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 | 21 | ||
| LTi Giessen 46ers | H | 38:48 | 4 - 11 | 1 - 5 | 5 - 16 | 3 - 6 | 3 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | ||
| Telekom Baskets Bonn | A | 39:05 | 7 - 16 | 0 - 2 | 7 - 18 | 6 - 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 11 | ||
| Köln 99ers | H | 35:53 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 12 | 5 - 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| MEG Göttingen | A | 31:35 | 4 - 7 | 0 - 4 | 4 - 11 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
| Eisbären Bremerhaven | A | 39:03 | 3 - 9 | 0 - 3 | 3 - 12 | 4 - 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | ||
| ratiopharm Ulm | H | 38:25 | 10 - 15 | 1 - 3 | 11 - 18 | 1 - 3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 27 | ||
| EnBW Ludwigsburg | A | 37:17 | 4 - 9 | 2 - 5 | 6 - 14 | 3 - 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | ||
| Paderborn Baskets | H | 35:35 | 3 - 9 | 2 - 6 | 5 - 15 | 0 - 0 | 1 | 14 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | ||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 38:35 | 1 - 5 | 4 - 4 | 5 - 9 | 10 - 13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 21 | ||
| TBB Trier | A | 44:12 | 9 - 12 | 1 - 4 | 10 - 16 | 5 - 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 25 | ||
| Brose Baskets | H | 34:08 | 3 - 7 | 0 - 1 | 3 - 8 | 6 - 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 35:31 | 3 - 7 | 2 - 4 | 5 - 11 | 3 - 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 16 | ||
| Giants Düsseldorf | H | 34:15 | 4 - 7 | 2 - 5 | 6 - 12 | 1 - 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 18 | ||
| Deutsche Bank SKYLINERS | A | 25:05 | 0 - 5 | 1 - 2 | 1 - 7 | 1 - 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 29:47 | 2 - 9 | 0 - 4 | 2 - 13 | 0 - 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||
| ALBA Berlin | A | 36:35 | 9 - 14 | 1 - 4 | 10 - 18 | 0 - 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 22 | ||
| Artland Dragons | H | 34:49 | 6 - 10 | 1 - 3 | 7 - 13 | 1 - 3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 22 | ||
| LTi Giessen 46ers | A | 31:33 | 4 - 6 | 0 - 3 | 4 - 9 | 1 - 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | ||
| Telekom Baskets Bonn | H | 27:34 | 3 - 5 | 0 - 2 | 3 - 7 | 0 - 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||
| Köln 99ers | A | 23:29 | 1 - 6 | 1 - 3 | 2 - 9 | 4 - 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | ||
| MEG Göttingen | H | 36:04 | 7 - 11 | 2 - 4 | 9 - 15 | 2 - 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 22 | 24 | ||
| Eisbären Bremerhaven | H | 36:15 | 4 - 7 | 2 - 7 | 6 - 14 | 1 - 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | ||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Nördlingen | 33 | 1154:34 34:59 |
154 - 289 53.3% |
41 - 127 32.3% |
195 - 416 46.9% |
95 - 150 63.3% |
62 1.9 |
181 5.5 |
243 7.4 |
44 1.3 |
110 3.3 |
30 0.9 |
98 3.0 |
12 0.4 |
526 15.9 |
481 14.6 |
|
| Saison |
Nördlingen | 33 | 1154:34 34:59 |
154 - 289 53.3% |
41 - 127 32.3% |
195 - 416 46.9% |
95 - 150 63.3% |
62 1.9 |
181 5.5 |
243 7.4 |
44 1.3 |
110 3.3 |
30 0.9 |
98 3.0 |
12 0.4 |
526 15.9 |
481 14.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Giants Nördlingen | 17 | 491:29 28:55 |
82 - 150 54.7% |
15 - 48 31.3% |
97 - 198 49.0% |
52 - 72 72.2% |
42 2.5 |
85 5.0 |
127 7.5 |
11 0.6 |
43 2.5 |
6 0.4 |
33 1.9 |
13 0.8 |
261 15.4 |
264 15.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |