| Viktor Mier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 13 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 13 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 3 | Bernau : Herten 25.02.2012 | 3 | Bernau : Herten 25.02.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Bernau : RSV Eintracht 14.01.2012 | 1 | Bernau : RSV Eintracht 14.01.2012 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 2 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 3 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 3 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | Wedel : Bernau 21.01.2012 | 2 | Wedel : Bernau 21.01.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | 4 | Bernau : Hannover 11.02.2012 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 1 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | 1 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 2 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | 2 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 3 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | 3 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | 1 | Bernau : Wulfen 28.01.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 2 | Bernau : Leverkusen 15.02.2012 | 2 | Bernau : Leverkusen 15.02.2012 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Bernau : Vechta 24.09.2011 | 0 | Bernau : Vechta 24.09.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 16 | Berlin : Bernau 02.02.2012 | 16 | Berlin : Bernau 02.02.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bernau | 9 | 97:35 10:51 |
9 - 15 60.0% |
5 - 12 41.7% |
14 - 27 51.9% |
5 - 8 62.5% |
2 0.2 |
7 0.8 |
9 1.0 |
4 0.4 |
11 1.2 |
2 0.2 |
5 0.6 |
0 0.0 |
38 4.2 |
32 3.6 |
|
| Playoffs |
Bernau | 1 | 07:44 07:44 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
1 1.0 |
1 1.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
|
| Saison |
Bernau | 10 | 105:19 10:32 |
9 - 15 60.0% |
5 - 13 38.5% |
14 - 28 50.0% |
5 - 8 62.5% |
2 0.2 |
8 0.8 |
10 1.0 |
5 0.5 |
11 1.1 |
3 0.3 |
6 0.6 |
0 0.0 |
38 3.8 |
33 3.3 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |