| Dominique Klein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 19 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | 19 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Dorsten : Bernau 01.10.2011 | 7 | Dorsten : Bernau 01.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 11 | Leverkusen : Bernau 02.11.2011 | 11 | Leverkusen : Bernau 02.11.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Braunschweig : Bernau 09.10.2011 | 1 | Braunschweig : Bernau 09.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | 5 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 2 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | 2 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 6 | Wolfenbüttel : Bernau 18.02.2012 | 6 | Wolfenbüttel : Bernau 18.02.2012 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 7 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | 7 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 13 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | 13 | Bernau : Wedel 22.10.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 4 | Bernau : Schwelm 03.10.2011 | 4 | Bernau : Schwelm 03.10.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 10 | Bernau : Lich 18.03.2012 | 10 | Bernau : Lich 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 14 | Bernau : Lich 18.03.2012 | 14 | Bernau : Lich 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Bernau : Lich 18.03.2012 | 4 | Bernau : Lich 18.03.2012 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | Schwelm : Bernau 17.12.2011 | 3 | Schwelm : Bernau 17.12.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 1 | Wulfen : Bernau 29.10.2011 | 1 | Wulfen : Bernau 29.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 47 | Bernau : RSV Eintracht 14.01.2012 | 47 | Bernau : RSV Eintracht 14.01.2012 | ||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Bernau | 24 | 631:55 26:20 |
71 - 149 47.7% |
12 - 41 29.3% |
83 - 190 43.7% |
44 - 78 56.4% |
28 1.2 |
84 3.5 |
112 4.7 |
26 1.1 |
66 2.8 |
18 0.8 |
60 2.5 |
5 0.2 |
222 9.3 |
182 7.6 |
|
| Playoffs |
Bernau | 3 | 89:32 29:51 |
10 - 18 55.6% |
2 - 6 33.3% |
12 - 24 50.0% |
3 - 7 42.9% |
7 2.3 |
18 6.0 |
25 8.3 |
10 3.3 |
7 2.3 |
3 1.0 |
6 2.0 |
2 0.7 |
29 9.7 |
47 15.7 |
|
| Saison |
Bernau | 27 | 721:27 26:43 |
81 - 167 48.5% |
14 - 47 29.8% |
95 - 214 44.4% |
47 - 85 55.3% |
35 1.3 |
102 3.8 |
137 5.1 |
36 1.3 |
73 2.7 |
21 0.8 |
66 2.4 |
7 0.3 |
251 9.3 |
229 8.5 |
|
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |