| EnBW Ludwigsburg - Saison - Gesamt | ||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||
| PLAYER | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF |
| HARRIS, Alex | 32 | 862:10 | 79-183 | 50-125 | 129-308 | 90-117 | 20 | 65 | 85 | 45 | 91 | 20 | 57 | 1 | 398 | 286 |
| HOWARD, Matt | 13 | 336:48 | 44-73 | 8-22 | 52-95 | 45-54 | 21 | 54 | 75 | 29 | 35 | 8 | 19 | 2 | 157 | 200 |
| ZAVACKAS, Donatas | 19 | 518:26 | 32-61 | 34-74 | 66-135 | 54-65 | 29 | 74 | 103 | 19 | 49 | 8 | 31 | 7 | 220 | 246 |
| BOWLER, John | 18 | 402:42 | 68-133 | 2-4 | 70-137 | 57-72 | 26 | 58 | 84 | 22 | 56 | 10 | 31 | 4 | 199 | 206 |
| DORRIS, Mark | 33 | 790:01 | 103-228 | 16-64 | 119-292 | 71-84 | 26 | 66 | 92 | 97 | 85 | 47 | 65 | 6 | 325 | 316 |
| FISHER, Anthony | 15 | 307:26 | 28-60 | 22-53 | 50-113 | 25-41 | 3 | 25 | 28 | 23 | 36 | 7 | 21 | 1 | 147 | 106 |
| GREEN, Jerry | 17 | 436:39 | 55-112 | 3-22 | 58-134 | 44-51 | 9 | 18 | 27 | 44 | 34 | 9 | 34 | 1 | 163 | 127 |
| GREER, Jeff | 27 | 752:33 | 31-70 | 46-108 | 77-178 | 33-41 | 31 | 81 | 112 | 57 | 57 | 22 | 30 | 8 | 233 | 293 |
| LISCHKA, Johannes | 34 | 793:03 | 97-209 | 17-53 | 114-262 | 43-65 | 42 | 117 | 159 | 35 | 59 | 25 | 46 | 7 | 288 | 298 |
| LOOBY, Kurt | 34 | 658:12 | 86-126 | 0-0 | 86-126 | 65-102 | 68 | 112 | 180 | 14 | 97 | 13 | 31 | 53 | 237 | 389 |
| JAZVIN, Ermin | 15 | 247:59 | 30-55 | 0-1 | 30-56 | 15-22 | 22 | 24 | 46 | 12 | 39 | 6 | 23 | 0 | 75 | 83 |
| HARRIS, Terrel | 6 | 78:21 | 6-13 | 1-8 | 7-21 | 0-3 | 5 | 8 | 13 | 6 | 13 | 3 | 7 | 0 | 15 | 13 |
| KOCH, Tim * | 25 | 243:21 | 3-14 | 15-34 | 18-48 | 10-14 | 3 | 26 | 29 | 4 | 35 | 5 | 14 | 1 | 61 | 52 |
| MCCRAY, David | 33 | 424:41 | 10-39 | 13-50 | 23-89 | 19-33 | 14 | 24 | 38 | 30 | 62 | 19 | 29 | 4 | 78 | 60 |
| BEKTESHI, Besnik * | 2 | 07:03 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| MAIER, Jonathan * | 2 | 10:57 | 1-6 | 0-1 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| HADZOVIC, Nedim * | 2 | 03:42 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
| OLDEN, Jurek * | 1 | 00:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EnBW Ludwigsburg - Saison - Schnitt | ||||||||||||||||
| REBOUNDS | ||||||||||||||||
| PLAYER | SP | MPG | 2G% | 3P% | FG% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG | EFF |
| HARRIS, Alex | 32 | 26:57 | 43.2 | 40.0 | 41.9 | 76.9 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 12.4 | 8.9 |
| HOWARD, Matt | 13 | 25:54 | 60.3 | 36.4 | 54.7 | 83.3 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 2.2 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 12.1 | 15.4 |
| ZAVACKAS, Donatas | 19 | 27:17 | 52.5 | 46.0 | 48.9 | 83.1 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 11.6 | 13.0 |
| BOWLER, John | 18 | 22:22 | 51.1 | 50.0 | 51.1 | 79.2 | 1.4 | 3.2 | 4.7 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 11.1 | 11.4 |
| DORRIS, Mark | 33 | 23:56 | 45.2 | 25.0 | 40.8 | 84.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 9.9 | 9.6 |
| FISHER, Anthony | 15 | 20:30 | 46.7 | 41.5 | 44.3 | 61.0 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 9.8 | 7.1 |
| GREEN, Jerry | 17 | 25:41 | 49.1 | 13.6 | 43.3 | 86.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.1 | 9.6 | 7.5 |
| GREER, Jeff | 27 | 27:52 | 44.3 | 42.6 | 43.3 | 80.5 | 1.2 | 3.0 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 8.6 | 10.9 |
| LISCHKA, Johannes | 34 | 23:20 | 46.4 | 32.1 | 43.5 | 66.2 | 1.2 | 3.4 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 8.5 | 8.8 |
| LOOBY, Kurt | 34 | 19:22 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 63.7 | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 7.0 | 11.4 |
| JAZVIN, Ermin | 15 | 16:32 | 54.5 | 0.0 | 53.6 | 68.2 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
| HARRIS, Terrel | 6 | 13:03 | 46.2 | 12.5 | 33.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 2.2 |
| KOCH, Tim | 25 | 09:44 | 21.4 | 44.1 | 37.5 | 71.4 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 2.1 |
| MCCRAY, David | 33 | 12:52 | 25.6 | 26.0 | 25.8 | 57.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.8 |
| BEKTESHI, Besnik | 2 | 03:32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 |
| MAIER, Jonathan | 2 | 05:29 | 16.7 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -1.5 |
| HADZOVIC, Nedim | 2 | 01:51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
| OLDEN, Jurek | 1 | 00:56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SCHNITT | 52.6 | 36.6 | 44.9 | 74.7 | 10.7 | 23.9 | 34.7 | 12.9 | 22.2 | 5.9 | 13.5 | 2.8 | 76.5 | 78.5 | ||
| Du bist selbst Trainer oder Vereinsspieler? Analysiere und manage Dein eigenes Team mit der kostenfreien Basketball Coaching Software BallSide.com |
|
|||