HOLSTON, David 20  106-239 90-107 67 121 53 31 47 0 353 375 
PEAVY, Nathan 19  87-157 80-104 113 31 43 7 32 7 279 311 
KING, Anthony 20  89-151 54-64 124 25 43 10 21 26 232 324 
FENN, Darren 20  77-167 49-75 104 31 36 9 28 6 218 224 
STRASSER, Johannes 20  42-92 23-25 23 49 56 2 25 2 137 136 
HILLIARD, Anthony 14  46-104 33-40 68 25 34 3 16 1 133 149 
HESS, Adam 17  39-78 24-28 35 9 43 3 9 3 126 124 
THOMAS, Brandon 43-78 14-21 38 12 10 9 7 1 114 125 
GRüNHEID, Guido 20  34-73 13-27 66 30 41 16 20 10 87 136 
BAILEY, Bryan 15-41 16-23 10 20 24 6 15 0 48 36 
JERETIN, Goran 4-18 4-6 8 7 12 1 6 0 16 10 
HARTENSTEIN, Florian 5-7 1-2 3 1 5 0 2 0 11 10 
DOEINCK, Florian 4-6 0-0 0 0 6 0 1 0 10
NJEI, Acha 12  2-11 1-2 5 5 7 2 1 2 5
OMAMOGHO, Isaiah 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 2
 
HOLSTON, David 00:00 51.6 40.8 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
PEAVY, Nathan 00:00 63.3 50.0 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
KING, Anthony 00:00 58.9 0.0 84.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
FENN, Darren 00:00 60.4 29.4 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
STRASSER, Johannes 00:00 58.3 44.8 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HILLIARD, Anthony 00:00 50.0 28.6 82.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
HESS, Adam 00:00 84.6 43.6 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
THOMAS, Brandon 00:00 73.3 45.2 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
GRüNHEID, Guido 00:00 56.3 28.6 48.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
BAILEY, Bryan 00:00 60.0 15.4 69.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
JERETIN, Goran 15:54 0.0 26.7 66.7 1.3 1.2 2.0 0.2 1.0 0.0 2.7 1.7 
HARTENSTEIN, Florian 04:52 83.3 0.0 50.0 1.0 0.3 1.7 0.0 0.7 0.0 3.7 3.3 
DOEINCK, Florian 00:00 50.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
NJEI, Acha 03:36 100.0 0.0 50.0 0.4 0.4 0.6 0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 
OMAMOGHO, Isaiah 00:38 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 
SCHNITT   58.9 38.8 76.7
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2003-2011 BBL GmbH
E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de