| Frederik Hensel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | NBBL Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 3 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 3 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 1 | Dragons : Phoenix 03.03.2013 | 1 | Dragons : Phoenix 03.03.2013 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 1 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 1 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 4 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 4 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 1 | Oldenburg : Dragons 11.11.2012 | 1 | Oldenburg : Dragons 11.11.2012 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 2 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Assists | 1 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 1 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Steals | 1 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | 1 | Phoenix : Dragons 04.12.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | 0 | Dragons : SG Köln 99ers 23.10.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 9 | Oldenburg : Dragons 11.11.2012 | 9 | Oldenburg : Dragons 11.11.2012 | ||||||||||||||
Saison 2011 / 2012 - NBBL - Gruppe Nordwest |
||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Gruppenphase | Dragons | 5 | 21:00 04:12 |
0 - 1 0.0% |
2 - 2 100.0% |
2 - 3 66.7% |
2 - 4 50.0% |
2 0.4 |
1 0.2 |
3 0.6 |
1 0.2 |
1 0.2 |
1 0.2 |
1 0.2 |
0 0.0 |
8 1.6 |
9 1.8 |
|
| Playoffs | Dragons | 2 | 04:09 02:05 |
0 - 0 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 1 0.0% |
0 - 0 0.0% |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
0 0.0 |
-1 -0.5 |
|
| Saison | Dragons | 7 | 25:09 03:36 |
0 - 1 0.0% |
2 - 3 66.7% |
2 - 4 50.0% |
2 - 4 50.0% |
2 0.3 |
1 0.1 |
3 0.4 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
1 0.1 |
0 0.0 |
8 1.1 |
8 1.1 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Metropol Baskets Ruhr | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| SG Köln 99ers | H | 04:13 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen Juniors | A | 05:11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| Giants Düsseldorf Junior Team | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| SG Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Baskets Akademie Weser-Ems | A | 08:55 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Paderborn Baskets 91 e.V. | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Metropol Baskets Ruhr | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Baskets Akademie Weser-Ems | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Paderborn Baskets 91 e.V. | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| TSV Bayer 04 Leverkusen | A | 00:45 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giants Düsseldorf Junior Team | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Phoenix Hagen Juniors | H | 01:56 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |