| Robin Benzing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2006-2007 | NBBL Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 25 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 35 | Frankfurt : Langen 02.12.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 7 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 8 | Langen : Frankfurt 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 14 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 14 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 4 | Frankfurt : Langen 02.12.2007 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 3 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 7 | Frankfurt : Langen 02.12.2007 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 5 | Langen : Mittelhessen 03.12.2006 | 8 | TBB Junior Team : Langen 07.02.2008 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 11 | Franken Hexer : Langen 15.10.2006 | 13 | TBB Junior Team : Langen 07.02.2008 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 5 | Langen : SGOR 22.10.2006 | 9 | Langen : Frankfurt 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 7 | Langen : SGOR 22.10.2006 | 11 | Langen : Frankfurt 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 3 | Jena : Langen 05.11.2006 | 8 | Langen : Frankfurt 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 7 | Langen : SGOR 22.10.2006 | 7 | Langen : SGOR 22.10.2006 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 8 | Langen : SGOR 22.10.2006 | 12 | Langen : Frankfurt 07.10.2007 | ||||||||||||||
| Assists | 4 | Mittelhessen : Langen 03.02.2007 | 5 | Langen : Franken Hexer 11.11.2007 | ||||||||||||||
| Steals | 4 | Mittelhessen : Langen 03.02.2007 | 5 | Langen : Franken Hexer 11.11.2007 | ||||||||||||||
| Blocks | 3 | SGOR : Langen 14.01.2007 | 5 | Langen : Franken Hexer 11.11.2007 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 36 | Kronberg : Langen 28.01.2007 | 36 | Kronberg : Langen 28.01.2007 | ||||||||||||||
Saison 2006 / 2007 - NBBL - Gruppe Mitte |
||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Hauptrunde |
Langen | 10 | 284:39 28:28 |
38 - 83 45.8% |
24 - 73 32.9% |
62 - 156 39.7% |
23 - 37 62.2% |
14 1.4 |
43 4.3 |
57 5.7 |
19 1.9 |
24 2.4 |
20 2.0 |
22 2.2 |
11 1.1 |
171 17.1 |
148 14.8 |
|
| Saison |
Langen | 4 | 111:23 27:51 |
22 - 45 48.9% |
7 - 24 29.2% |
29 - 69 42.0% |
9 - 15 60.0% |
5 1.3 |
16 4.0 |
21 5.3 |
6 1.5 |
10 2.5 |
4 1.0 |
2 0.5 |
3 0.8 |
74 18.5 |
60 15.0 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| TSV Tröster Breitengüßbach | H | 27:20 | 6 - 10 | 2 - 5 | 8 - 15 | 2 - 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | ||
| Franken Hexer | A | 33:39 | 9 - 17 | 2 - 11 | 11 - 28 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | ||
| SG Ober-Ramstadt/Roßdorf | H | 26:37 | 4 - 9 | 1 - 2 | 5 - 11 | 5 - 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 | ||
| FUNKWERK Junior Baskets Jena | A | 23:47 | 3 - 9 | 2 - 6 | 5 - 15 | 1 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | ||
| MTV Kronberg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Eintracht Frankfurt | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| BBLZ Mittelhessen | H | 25:04 | 1 - 4 | 5 - 8 | 6 - 12 | 2 - 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 24 | ||
| TSV Tröster Breitengüßbach | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| Franken Hexer | H | 20:16 | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 9 | 1 - 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| SG Ober-Ramstadt/Roßdorf | A | 29:17 | 5 - 8 | 1 - 9 | 6 - 17 | 4 - 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 14 | ||
| FUNKWERK Junior Baskets Jena | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||
| MTV Kronberg | A | 36:13 | 2 - 6 | 4 - 10 | 6 - 16 | 2 - 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 18 | 8 | ||
| Eintracht Frankfurt | H | 26:43 | 4 - 9 | 2 - 6 | 6 - 15 | 1 - 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | ||
| BBLZ Mittelhessen | A | 35:43 | 3 - 7 | 5 - 11 | 8 - 18 | 4 - 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 25 | 26 | ||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |