| Gavin Schilling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | NBBL Karriere | ||||||||||||||||
| Punkte | 39 | Urspring : FCB 14.11.2010 | 39 | Urspring : FCB 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz erzielt | 19 | Urspring : FCB 14.11.2010 | 19 | Urspring : FCB 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Nahdistanz versucht | 30 | Urspring : FCB 14.11.2010 | 30 | Urspring : FCB 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Germering : Urspring 17.10.2010 | 2 | Germering : Urspring 17.10.2010 | ||||||||||||||
| Mitteldistanz versucht | 5 | Nördlingen : Urspring 31.10.2010 | 5 | Nördlingen : Urspring 31.10.2010 | ||||||||||||||
| 3-Punkte erzielt | 1 | Urspring : Augsburg 05.12.2010 | 1 | Urspring : Augsburg 05.12.2010 | ||||||||||||||
| 3 Punkte versucht | 1 | Urspring : FCB 14.11.2010 | 1 | Urspring : FCB 14.11.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe erzielt | 4 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | 4 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Freiwürfe versucht | 8 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | 8 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Offensiv Rebounds | 8 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | 8 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Defensiv Rebounds | 11 | Urspring : Germering 27.01.2011 | 11 | Urspring : Germering 27.01.2011 | ||||||||||||||
| Total Rebounds | 17 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | 17 | Augsburg : Urspring 24.10.2010 | ||||||||||||||
| Assists | 2 | Urspring : München Nord 07.11.2010 | 2 | Urspring : München Nord 07.11.2010 | ||||||||||||||
| Steals | 3 | FCB : Urspring 16.01.2011 | 3 | FCB : Urspring 16.01.2011 | ||||||||||||||
| Blocks | 4 | FCB : Urspring 16.01.2011 | 4 | FCB : Urspring 16.01.2011 | ||||||||||||||
| Spielzeit (Min) | 40 | FCB : Urspring 16.01.2011 | 40 | FCB : Urspring 16.01.2011 | ||||||||||||||
Saison 2010 / 2011 - |
||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |
| Gruppenphase | Urspring | 10 | 273:00 27:18 |
119 - 185 64.3% |
1 - 3 33.3% |
120 - 188 63.8% |
19 - 37 51.4% |
47 4.7 |
60 6.0 |
107 10.7 |
6 0.6 |
19 1.9 |
12 1.2 |
24 2.4 |
11 1.1 |
260 26.0 |
286 28.6 |
|
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||
| Ballers Academy | A | 28:12 | 11 - 14 | 0 - 0 | 11 - 14 | 0 - 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | ||
| TV Augsburg | A | 27:20 | 12 - 21 | 0 - 0 | 12 - 21 | 4 - 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 28 | 31 | ||
| TSV Nördlingen | A | 21:15 | 8 - 15 | 0 - 0 | 8 - 15 | 1 - 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 17 | ||
| Team Basket München Nord | H | 34:24 | 14 - 16 | 0 - 0 | 14 - 16 | 4 - 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32 | 35 | ||
| FC Bayern München | H | 31:28 | 19 - 30 | 0 - 1 | 19 - 31 | 1 - 5 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39 | 43 | ||
| TV Augsburg | H | 21:57 | 9 - 18 | 1 - 1 | 10 - 19 | 1 - 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 20 | ||
| TSV Nördlingen | H | 27:30 | 10 - 16 | 0 - 1 | 10 - 17 | 0 - 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | 18 | ||
| FC Bayern München | A | 40:00 | 17 - 27 | 0 - 0 | 17 - 27 | 4 - 5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 38 | 41 | ||
| Team Basket München Nord | A | 19:51 | 5 - 8 | 0 - 0 | 5 - 8 | 3 - 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 14 | ||
| Ballers Academy | H | 21:03 | 14 - 20 | 0 - 0 | 14 - 20 | 1 - 1 | 5 | 11 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 42 | ||
| Würzburg Baskets e.V.. | H | 39:08 | 11 - 16 | 0 - 0 | 11 - 16 | 5 - 8 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 27 | 30 | ||
| PlanOrg Juniors SCJ | H | 40:00 | 9 - 20 | 0 - 0 | 9 - 20 | 7 - 11 | 7 | 14 | 21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25 | 32 | ||
| Würzburg Baskets e.V.. | A | 40:00 | 9 - 17 | 0 - 0 | 9 - 17 | 2 - 4 | 4 | 15 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 20 | 32 | ||
| TSV Tröster Breitengüßbach | H | 40:00 | 7 - 17 | 0 - 1 | 7 - 18 | 9 - 10 | 7 | 15 | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 23 | 32 | ||
| PlanOrg Juniors SCJ | A | 28:28 | 5 - 14 | 0 - 0 | 5 - 14 | 1 - 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | ||
| TSV Tröster Breitengüßbach | A | 36:23 | 13 - 17 | 0 - 2 | 13 - 19 | 4 - 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 30 | 31 | ||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |