| Paderborn Baskets - Gesamt | |||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| # | PLAYER | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF |
| WENDT, Lars | 14 | 409:07 | 35-70 | 61-170 | 96-240 | 37-56 | 18 | 44 | 62 | 54 | 26 | 42 | 31 | 0 | 290 | 254 | |
| WENDT, Ole | 12 | 319:05 | 55-104 | 13-54 | 68-158 | 42-56 | 22 | 30 | 52 | 59 | 33 | 34 | 30 | 3 | 191 | 205 | |
| MALINOWSKI, Dominik | 8 | 187:33 | 28-51 | 11-23 | 39-74 | 9-15 | 19 | 31 | 50 | 31 | 17 | 23 | 12 | 3 | 98 | 152 | |
| SCHMELING, Martin | 11 | 264:05 | 50-71 | 0-2 | 50-73 | 11-17 | 33 | 34 | 67 | 3 | 32 | 8 | 14 | 3 | 111 | 149 | |
| SCHINKE, Henrik | 14 | 372:58 | 41-72 | 12-56 | 53-128 | 17-27 | 21 | 61 | 82 | 14 | 23 | 17 | 26 | 3 | 135 | 140 | |
| PADBERG, Leo | 14 | 330:26 | 33-75 | 7-53 | 40-128 | 28-41 | 20 | 39 | 59 | 28 | 35 | 17 | 25 | 7 | 115 | 100 | |
| LEINEWEBER, Tobias | 2 | 30:03 | 5-6 | 0-0 | 5-6 | 3-8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| SüNKELER, Eike | 13 | 175:24 | 5-13 | 12-44 | 17-57 | 6-8 | 8 | 15 | 23 | 10 | 22 | 7 | 9 | 0 | 52 | 41 | |
| BRINKMANN, Jan | 13 | 219:00 | 22-41 | 1-5 | 23-46 | 2-3 | 14 | 20 | 34 | 4 | 18 | 10 | 10 | 3 | 49 | 66 | |
| TADESSE, Sirak | 13 | 134:29 | 10-23 | 4-30 | 14-53 | 7-10 | 7 | 13 | 20 | 9 | 15 | 7 | 13 | 1 | 39 | 21 | |
| POPOV, Cyrill | 9 | 115:51 | 7-17 | 2-15 | 9-32 | 6-8 | 3 | 9 | 12 | 7 | 20 | 8 | 16 | 0 | 26 | 12 | |
| STUKENBERG, Thomas | 3 | 30:03 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 2-6 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | |
| NEUHAUS, Till | 11 | 134:24 | 11-21 | 0-2 | 11-23 | 3-7 | 16 | 16 | 32 | 6 | 21 | 6 | 5 | 2 | 25 | 50 | |
| LöHERS, Lukas | 10 | 77:32 | 2-6 | 1-11 | 3-17 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | -4 | |
Paderborn Baskets - Schnitt |
|||||||||||||||||
| REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | PLAYER | SP | MPG | 2G% | 3P% | FG% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG | EFF |
| WENDT, Lars | 14 | 29:13 | 50.0 | 35.9 | 40.0 | 66.1 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 1.9 | 3.0 | 2.2 | 0.0 | 20.7 | 18.1 | |
| WENDT, Ole | 12 | 26:35 | 52.9 | 24.1 | 43.0 | 75.0 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 15.9 | 17.1 | |
| MALINOWSKI, Dominik | 8 | 23:27 | 54.9 | 47.8 | 52.7 | 60.0 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 3.9 | 2.1 | 2.9 | 1.5 | 0.4 | 12.3 | 19.0 | |
| SCHMELING, Martin | 11 | 24:00 | 70.4 | 0.0 | 68.5 | 64.7 | 3.0 | 3.1 | 6.1 | 0.3 | 2.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 10.1 | 13.6 | |
| SCHINKE, Henrik | 14 | 26:38 | 56.9 | 21.4 | 41.4 | 63.0 | 1.5 | 4.4 | 5.9 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 9.6 | 10.0 | |
| PADBERG, Leo | 14 | 23:36 | 44.0 | 13.2 | 31.3 | 68.3 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 2.0 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | 8.2 | 7.1 | |
| LEINEWEBER, Tobias | 2 | 15:02 | 83.3 | 0.0 | 83.3 | 37.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | |
| SüNKELER, Eike | 13 | 13:30 | 38.5 | 27.3 | 29.8 | 75.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 4.0 | 3.2 | |
| BRINKMANN, Jan | 13 | 16:51 | 53.7 | 20.0 | 50.0 | 66.7 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | |
| TADESSE, Sirak | 13 | 10:21 | 43.5 | 13.3 | 26.4 | 70.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.6 | |
| POPOV, Cyrill | 9 | 12:52 | 41.2 | 13.3 | 28.1 | 75.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 2.9 | 1.3 | |
| STUKENBERG, Thomas | 3 | 10:01 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | |
| NEUHAUS, Till | 11 | 12:13 | 52.4 | 0.0 | 47.8 | 42.9 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 4.6 | |
| LöHERS, Lukas | 10 | 07:45 | 33.3 | 9.1 | 17.6 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | |
| SCHNITT | 59.4 | 26.7 | 41.4 | 65.5 | 15.8 | 25.4 | 41.1 | 16.4 | 20.0 | 13.1 | 14.8 | 1.9 | 82.8 | 86.7 | |||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2010 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |