| Young Dragons - Gesamt | |||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | ||||||||||||||||
| # | PLAYER | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF |
| OMAMOGHO, Isaiah | 15 | 535:04 | 78-168 | 27-93 | 105-261 | 77-111 | 10 | 63 | 73 | 62 | 42 | 32 | 47 | 2 | 314 | 246 | |
| CENTENERA, Jordan | 13 | 428:36 | 42-104 | 34-109 | 76-213 | 37-52 | 18 | 51 | 69 | 22 | 42 | 18 | 34 | 1 | 223 | 147 | |
| FISCHER, Christian | 16 | 489:06 | 62-145 | 3-33 | 65-178 | 30-58 | 24 | 83 | 107 | 18 | 49 | 14 | 37 | 20 | 163 | 144 | |
| HERMES, Timo | 14 | 366:43 | 16-63 | 13-38 | 29-101 | 46-63 | 4 | 50 | 54 | 43 | 25 | 22 | 42 | 1 | 117 | 106 | |
| GUMMELS, Lennart | 16 | 399:06 | 21-56 | 24-81 | 45-137 | 7-8 | 11 | 56 | 67 | 8 | 35 | 11 | 16 | 1 | 121 | 99 | |
| LOVELL, Zeb | 4 | 86:58 | 9-22 | 0-2 | 9-24 | 2-3 | 10 | 19 | 29 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 | 38 | |
| MEIER, Lasse-Bror | 13 | 229:18 | 19-33 | 0-0 | 19-33 | 6-18 | 22 | 32 | 54 | 5 | 22 | 6 | 8 | 2 | 44 | 77 | |
| BRäMER, Yannik | 14 | 133:09 | 5-15 | 7-20 | 12-35 | 10-13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 18 | 2 | 12 | 0 | 41 | 13 | |
| TREICHEL, Jan | 14 | 144:58 | 6-25 | 0-1 | 6-26 | 24-42 | 11 | 25 | 36 | 3 | 34 | 3 | 13 | 2 | 36 | 29 | |
| SCHöNING, Rune | 2 | 14:11 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
| HENSEL, Frederik | 5 | 21:00 | 0-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | |
| BEHRENDT, Tobias | 14 | 184:16 | 5-25 | 0-0 | 5-25 | 9-22 | 8 | 5 | 13 | 10 | 21 | 7 | 23 | 0 | 19 | -7 | |
| HAGEMANN, Simon | 12 | 129:14 | 4-12 | 0-0 | 4-12 | 3-6 | 7 | 22 | 29 | 1 | 26 | 4 | 12 | 1 | 11 | 23 | |
| WITTCHEN, Klaus | 7 | 12:45 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| TWIEHAUS, Yannik | 13 | 50:36 | 0-3 | 0-6 | 0-9 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| WENTRUP, Jonas | 0 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAMKE, Lukas | 0 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OSTENDORF, Lennard | 0 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Young Dragons - Schnitt |
|||||||||||||||||
| REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | PLAYER | SP | MPG | 2G% | 3P% | FG% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG | EFF |
| OMAMOGHO, Isaiah | 15 | 35:40 | 54.8 | 29.0 | 40.2 | 69.4 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 3.1 | 0.1 | 20.9 | 16.4 | |
| CENTENERA, Jordan | 13 | 32:58 | 43.1 | 31.2 | 35.7 | 71.2 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 1.7 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 17.2 | 11.3 | |
| FISCHER, Christian | 16 | 30:34 | 47.4 | 9.1 | 36.5 | 51.7 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 1.1 | 3.1 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 10.2 | 9.0 | |
| HERMES, Timo | 14 | 26:12 | 31.3 | 34.2 | 28.7 | 73.0 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 3.0 | 0.1 | 8.4 | 7.6 | |
| GUMMELS, Lennart | 16 | 24:57 | 43.8 | 29.6 | 32.9 | 87.5 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 7.6 | 6.2 | |
| LOVELL, Zeb | 4 | 21:45 | 38.9 | 0.0 | 37.5 | 66.7 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 9.5 | |
| MEIER, Lasse-Bror | 13 | 17:38 | 61.3 | 0.0 | 57.6 | 33.3 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 5.9 | |
| BRäMER, Yannik | 14 | 09:31 | 36.4 | 35.0 | 34.3 | 76.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 2.9 | 0.9 | |
| TREICHEL, Jan | 14 | 10:21 | 31.6 | 0.0 | 23.1 | 57.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | |
| SCHöNING, Rune | 2 | 07:06 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | |
| HENSEL, Frederik | 5 | 04:12 | 0.0 | 100.0 | 66.7 | 50.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | |
| BEHRENDT, Tobias | 14 | 13:10 | 23.8 | 0.0 | 20.0 | 40.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | -0.5 | |
| HAGEMANN, Simon | 12 | 10:46 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | |
| WITTCHEN, Klaus | 7 | 01:49 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| TWIEHAUS, Yannik | 13 | 03:54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | |
| WENTRUP, Jonas | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| HAMKE, Lukas | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| OSTENDORF, Lennard | 0 | 00:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| SCHNITT | 44.3 | 28.7 | 35.8 | 63.3 | 9.6 | 29.6 | 39.3 | 11.1 | 20.9 | 7.9 | 16.1 | 1.9 | 70.4 | 58.3 | |||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |