| # | Team | G | S | N | Pkt | + | - | Diff | Heim | Gast | Last10 | Serie |
| 1 | SC RASTA Vechta | 30 | 23 | 7 | 46 | 2781 | 2488 | +293 | 12-3 | 11-4 | 8-2 | + 5 |
| 2 | BG Göttingen | 30 | 22 | 8 | 44 | 2411 | 2198 | +213 | 11-4 | 11-4 | 7-3 | + 3 |
| 3 | Düsseldorf Baskets | 30 | 20 | 10 | 40 | 2306 | 2221 | +85 | 14-1 | 6-9 | 6-4 | + 1 |
| 4 | BG Karlsruhe | 30 | 18 | 12 | 36 | 2446 | 2346 | +100 | 10-5 | 8-7 | 5-5 | + 1 |
| 5 | Cuxhaven BasCats | 30 | 17 | 13 | 34 | 2554 | 2518 | +36 | 11-4 | 6-9 | 5-5 | - 2 |
| 6 | NBC | 30 | 16 | 14 | 32 | 2472 | 2513 | -41 | 9-6 | 7-8 | 7-3 | + 3 |
| 7 | Science City Jena | 30 | 15 | 15 | 30 | 2597 | 2578 | +19 | 9-6 | 6-9 | 6-4 | - 1 |
| 8 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | 30 | 15 | 15 | 30 | 2224 | 2217 | +7 | 10-5 | 5-10 | 4-6 | - 3 |
| 9 | MLP Academics Heidelberg | 30 | 14 | 16 | 28 | 2509 | 2452 | +57 | 9-6 | 5-10 | 5-5 | + 2 |
| 10 | BV Chemnitz 99 | 30 | 14 | 16 | 28 | 2204 | 2290 | -86 | 11-4 | 3-12 | 3-7 | - 3 |
| 11 | Crailsheim Merlins | 30 | 13 | 17 | 26 | 2414 | 2446 | -32 | 9-6 | 4-11 | 6-4 | + 2 |
| 12 | ETB Wohnbau Baskets | 30 | 12 | 18 | 24 | 2326 | 2452 | -126 | 10-5 | 2-13 | 3-7 | - 1 |
| 13 | finke baskets | 30 | 12 | 18 | 24 | 2416 | 2515 | -99 | 8-7 | 4-11 | 4-6 | - 1 |
| 14 | OeTTINGER Rockets Gotha | 30 | 11 | 19 | 22 | 2380 | 2478 | -98 | 7-8 | 4-11 | 4-6 | + 1 |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | 30 | 10 | 20 | 20 | 2515 | 2655 | -140 | 7-8 | 3-12 | 2-8 | - 5 |
| 16 | Uni-Riesen Leipzig | 30 | 8 | 22 | 16 | 2449 | 2637 | -188 | 4-11 | 4-11 | 5-5 | - 2 |
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |