| ROBERT WHITFIELD HOLCOMB FAYE | ||
| Name | Robert Whitfield Holcomb Faye |
![]() |
| Team | Mitteldeutscher BC | |
| geboren | 19.09.1984 | |
| Größe | 1.85 m | |
| Gewicht | 85 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Point Guard | |
| Stationen | WBC Wels, Walter Tigers Tübingen, Saar-Pfalz Braves, BBC Bayreuth, Kaiserslautern Braves, Radford University (NCAA) | |
| Spieler Bestleisungen - ROBERT WHITFIELD HOLCOMB FAYE | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 33 | 2007 / 2008 | 10.11.2007 | Schalke : Kaiserslautern | 79 : 92 |
| Rebounds | 7 | 2009 / 2010 | 24.04.2010 | Kirchheim : Saar-Pfalz | 90 : 97 |
| Assists | 15 | 2009 / 2010 | 28.03.2010 | Saar-Pfalz : München | 89 : 74 |
| Steals | 5 | 2008 / 2009 | 03.10.2008 | Bayreuth : Heidelberg | 96 : 72 |
| Blocks | 3 | 2009 / 2010 | 17.01.2010 | Saar-Pfalz : Nördlingen | 81 : 59 |
| Effektivität | 35 | 2009 / 2010 | 17.10.2009 | Saar-Pfalz : Crailsheim | 99 : 90 |
| Statistik Übersicht Saison 2011 - ROBERT WHITFIELD HOLCOMB FAYE | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 15 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | H | 18:14 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 15 | ETB Wohnbau Baskets | A | 27:30 | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 15 | Cuxhaven BasCats | H | 19:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 15 | webmoebel Baskets | A | 13:55 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 34:25 | 5-7 | 0-5 | 5-12 | 4-6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | A | 19:14 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 6-6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | |
| 15 | BG Karlsruhe | H | 11:09 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Nürnberger BC | A | 20:16 | 2-4 | 1-3 | 3-7 | 5-5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | |
| 15 | Saar-Pfalz Braves | H | 19:27 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | A | 31:30 | 6-9 | 1-3 | 7-12 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19 | 25 | |
| 15 | Erdgas Ehingen/Urspringschule | A | 26:58 | 4-9 | 1-1 | 5-10 | 6-7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | |
| 15 | BV Chemnitz 99 | A | 40:00 | 2-5 | 1-2 | 3-7 | 7-8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | |
| 15 | USC Heidelberg | H | 24:23 | 5-5 | 0-2 | 5-7 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 12 | |
| 15 | Science City Jena | H | 27:43 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | BG TOPSTAR Leitershofen/Stadtbergen | A | 16:32 | 1-4 | 0-1 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | ETB Wohnbau Baskets | H | 27:28 | 5-8 | 0-2 | 5-10 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | |
| 15 | Cuxhaven BasCats | A | 30:57 | 1-4 | 4-5 | 5-9 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 | |
| 15 | webmoebel Baskets | H | 33:22 | 2-4 | 0-2 | 2-6 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |
| 15 | Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 27:24 | 3-4 | 2-4 | 5-8 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | H | 28:24 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
| 15 | BG Karlsruhe | A | 28:08 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
| 15 | Nürnberger BC | H | 23:39 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 15 | Saar-Pfalz Braves | A | 31:13 | 7-12 | 0-0 | 7-12 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | H | 23:56 | 5-8 | 0-1 | 5-9 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
| 15 | Science City Jena | H | 26:32 | 2-7 | 2-2 | 4-9 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | |
| 15 | Science City Jena | H | 22:35 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| 15 | Science City Jena | A | 20:00 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | H | 22:43 | 4-7 | 0-0 | 4-7 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | A | 28:48 | 4-8 | 0-2 | 4-10 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | H | 35:03 | 9-17 | 0-0 | 9-17 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 19 | |
| 15 | Crailsheim Merlins | A | 35:40 | 2-5 | 0-1 | 2-6 | 6-7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | A | 27:25 | 5-9 | 0-1 | 5-10 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | |
| 15 | VfL Kirchheim Knights | H | 24:39 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 5-5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | |
| Statistiken nach Saison - ROBERT WHITFIELD HOLCOMB FAYE | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |