| BRANDON JENKINS | ||
| Name | Brandon Jenkins | |
| Team | LTi LICH | |
| geboren | 08.01.1985 | |
| Größe | 1.90 m | |
| Gewicht | 90 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Shooting Guard | |
| Stationen | University of Louisville (NCAA) | |
| Spieler Bestleisungen - BRANDON JENKINS | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 31 | 2007 / 2008 | 09.03.2008 | Nürnberg : Lich | 63 : 84 |
| Rebounds | 5 | 2007 / 2008 | 03.10.2007 | Lich : Bayreuth | 66 : 59 |
| Assists | 10 | 2007 / 2008 | 10.11.2007 | Lich : Giants Nördlingen | 78 : 66 |
| Steals | 5 | 2007 / 2008 | 08.02.2008 | Lich : Langen | 84 : 70 |
| Blocks | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Effektivität | 33 | 2007 / 2008 | 09.03.2008 | Nürnberg : Lich | 63 : 84 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - BRANDON JENKINS | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 11 | BG Karlsruhe | A | 38:12 | 4-9 | 0-1 | 4-10 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | |
| 11 | BBC Bayreuth | H | 35:01 | 4-7 | 1-3 | 5-10 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 13 | |
| 11 | Kaiserslautern Braves | A | 26:51 | 0-3 | 1-5 | 1-8 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -5 | |
| 11 | Mitteldeutscher BC | H | 35:16 | 3-6 | 0-2 | 3-8 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 11 | TV 1862 Langen | A | 33:53 | 4-9 | 0-5 | 4-14 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | |
| 11 | USC Heidelberg | H | 34:51 | 7-10 | 0-2 | 7-12 | 6-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 20 | 23 | |
| 11 | BV Chemnitz 99 | A | 39:18 | 5-9 | 2-3 | 7-12 | 10-15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 26 | 21 | |
| 11 | Giants Nördlingen | H | 39:28 | 2-10 | 0-3 | 2-13 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 11 | DIMPLEX Falke Nürnberg | H | 39:00 | 5-6 | 0-3 | 5-9 | 5-7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 15 | 13 | |
| 11 | Phoenix Hagen | A | 34:39 | 4-10 | 0-3 | 4-13 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | |
| 11 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 30:30 | 2-6 | 0-2 | 2-8 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | |
| 11 | Bremen Roosters | H | 37:12 | 5-11 | 1-2 | 6-13 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | |
| 11 | Cuxhaven BasCats | A | 37:25 | 2-4 | 0-3 | 2-7 | 6-10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | |
| 11 | FC Schalke 04 | H | 36:23 | 6-11 | 0-5 | 6-16 | 6-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 | |
| 11 | Düsseldorf Magics | A | 40:00 | 3-4 | 2-5 | 5-9 | 9-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 | 16 | |
| 11 | BG Karlsruhe | H | 33:55 | 5-13 | 0-1 | 5-14 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | |
| 11 | BBC Bayreuth | A | 36:44 | 2-9 | 0-2 | 2-11 | 7-8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | |
| 11 | Kaiserslautern Braves | H | 40:00 | 6-10 | 0-3 | 6-13 | 9-11 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | |
| 11 | Mitteldeutscher BC | A | 35:00 | 2-10 | 1-3 | 3-13 | 5-7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | |
| 11 | TV 1862 Langen | H | 40:00 | 5-7 | 2-5 | 7-12 | 5-6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 21 | 25 | |
| 11 | USC Heidelberg | A | 40:00 | 9-18 | 0-2 | 9-20 | 6-7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 24 | 13 | |
| 11 | BV Chemnitz 99 | H | 40:00 | 2-7 | 0-2 | 2-9 | 9-11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 6 | |
| 11 | Giants Nördlingen | A | 39:10 | 3-7 | 0-2 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| 11 | DIMPLEX Falke Nürnberg | A | 38:57 | 8-11 | 3-5 | 11-16 | 6-8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 31 | 33 | |
| 11 | Phoenix Hagen | H | 36:31 | 5-8 | 0-2 | 5-10 | 7-12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 17 | 10 | |
| 11 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 40:00 | 9-14 | 1-3 | 10-17 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 26 | 22 | |
| 11 | Bremen Roosters | A | 40:00 | 6-11 | 0-2 | 6-13 | 6-9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 15 | |
| 11 | Cuxhaven BasCats | H | 40:00 | 9-12 | 1-6 | 10-18 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 13 | |
| 11 | FC Schalke 04 | A | 36:16 | 6-7 | 1-7 | 7-14 | 4-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 19 | 15 | |
| 11 | Düsseldorf Magics | H | 27:54 | 3-9 | 0-2 | 3-11 | 9-9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 15 | 6 | |
| Statistiken nach Saison - BRANDON JENKINS | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |