ZACK WRIGHT
Name  Zack Wright  
Team  Spot Up Medien Baskets Braunschweig 
geboren  05.02.1985 
Größe  1.85 m 
Gewicht  80 kg 
Nationalität   
Position  Point Guard
Stationen  Central Missouri College, Arkansas Little Rock College 

Spieler Bestleisungen - ZACK WRIGHT
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  42 2007 / 2008 26.01.2008 Essen : Braunschweig 98 : 65
Rebounds  11 2007 / 2008 23.03.2008 Braunschweig : Bielefeld 103 : 91
Assists  10 2007 / 2008 23.03.2008 Braunschweig : Bielefeld 103 : 91
Steals  7 2007 / 2008 17.11.2007 Stahnsdorf : Braunschweig 74 : 80
Blocks  2 2007 / 2008 18.01.2008 Braunschweig : Breitengüßbach 96 : 69
Effektivität  45 2007 / 2008 23.03.2008 Braunschweig : Bielefeld 103 : 91
Statistik Übersicht Saison 2007 - ZACK WRIGHT
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
    - nicht gespielt
 10  München Basket H 21:51 5-10 0-4 5-14 2-2 0 2 2 1 3 0 3 1 12  4
 10  Erdgas Ehingen/Urspringschule A 33:07 6-11 0-2 6-13 0-0 4 3 7 5 2 2 2 1 12  18
    - nicht gespielt
 10  hapa Ansbach Piranhas A 31:58 6-12 1-4 7-16 3-4 2 0 2 2 2 3 3 1 18  13
 4  RSV Eintracht Stahnsdorf A 37:09 9-17 2-4 11-21 4-9 5 4 9 5 4 7 5 0 28  29
 4  TuS Lichterfelde H 30:41 9-11 0-2 9-13 3-6 0 5 5 5 2 2 2 1 21  25
 10  TSVE Bielefeld A 38:32 15-23 1-3 16-26 7-11 1 5 6 5 3 5 4 1 40  39
 4  Hertener Löwen H 25:06 2-7 0-0 2-7 0-0 2 1 3 4 1 0 2 1 5
 4  BIS Baskets Speyer A 26:59 8-9 1-3 9-12 6-7 0 5 5 2 3 2 4 1 25  27
 4  Wolfenbüttel Dukes A 35:19 8-12 4-9 12-21 10-10 1 1 2 4 2 4 0 0 38  39
 4  NOMA Iserlohn Kangaroos H 30:50 5-10 2-7 7-17 0-1 1 7 8 8 2 4 2 0 16  23
 4  proveo Merlins A 37:38 8-14 1-5 9-19 4-7 2 1 3 6 3 4 3 1 23  21
 4  TSV Tröster Breitengüßbach H 35:53 6-14 4-8 10-22 1-3 3 5 8 4 2 4 0 2 25  29
 4  ETB Wohnbau Baskets A 38:21 13-20 1-5 14-25 13-16 5 5 10 0 2 2 9 0 42  31
 4  USC Freiburg H 34:37 8-15 0-3 8-18 9-11 5 5 10 6 1 4 5 0 25  28
 4  München Basket A 31:16 9-13 2-3 11-16 4-8 1 0 1 4 4 3 4 0 28  23
 4  Erdgas Ehingen/Urspringschule H 23:29 8-9 0-1 8-10 1-1 0 1 1 4 3 2 1 0 17  21
 4  VfL Kirchheim Knights A 39:19 11-16 2-10 13-26 5-7 2 5 7 1 2 6 4 0 33  28
 4  hapa Ansbach Piranhas H 35:28 9-12 3-6 12-18 1-1 1 4 5 9 1 2 4 1 28  35
 4  RSV Eintracht Stahnsdorf H 36:29 8-10 0-2 8-12 5-8 1 3 4 6 1 5 1 0 21  28
 4  TuS Lichterfelde A 35:55 8-16 2-7 10-23 7-8 0 3 3 4 5 5 4 0 29  23
 4  TSVE Bielefeld H 35:02 11-16 2-6 13-22 5-9 1 10 11 10 3 5 3 2 33  45
 4  Hertener Löwen A 40:00 11-17 2-5 13-22 4-6 4 1 5 4 4 1 3 0 32  28
 4  BIS Baskets Speyer H 38:26 11-14 3-7 14-21 4-6 1 3 4 10 2 7 4 1 35  44
 4  Wolfenbüttel Dukes H 21:24 5-14 0-2 5-16 0-2 1 3 4 5 3 1 0 1 10  8
 4  NOMA Iserlohn Kangaroos A 33:04 7-11 3-9 10-20 1-4 0 7 7 9 2 7 3 0 24  31
Statistiken nach Saison - ZACK WRIGHT
 Hauptrunde
 
 Braunschweig 25  827:53
33:07
206-333
61.9%
36-117
30.8%
242-450
53.8%
99-147
67.3%
43
1.7
89
3.6
132
5.3
123
4.9
62
2.5
87
3.5
75
3.0
15
0.6
619
24.8
645 
25.8 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH)
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de