| SHAWNSON JOHNSON | ||
| Name | ||
| Team | Düsseldorf Magics | |
| geboren | .. | |
| Größe | m | |
| Gewicht | kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | ||
| Stationen | ||
| Spieler Bestleisungen - | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 21 | 2007 / 2008 | 20.10.2007 | Chemnitz : Düsseldorf | 83 : 86 |
| Rebounds | 16 | 2007 / 2008 | 20.10.2007 | Chemnitz : Düsseldorf | 83 : 86 |
| Assists | 2 | 2007 / 2008 | 20.10.2007 | Chemnitz : Düsseldorf | 83 : 86 |
| Steals | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Blocks | 5 | 2007 / 2008 | 18.11.2007 | Cuxhaven : Düsseldorf | 84 : 65 |
| Effektivität | 30 | 2007 / 2008 | 20.10.2007 | Chemnitz : Düsseldorf | 83 : 86 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - SHAWNSON JOHNSON | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 11 | Kaiserslautern Braves | A | 14:26 | 3-3 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | |
| 11 | BG Karlsruhe | H | 27:32 | 2-5 | 0-0 | 2-5 | 0-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 11 | Mitteldeutscher BC | A | 15:59 | 4-6 | 0-0 | 4-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
| 11 | BBC Bayreuth | H | 19:37 | 0-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | BV Chemnitz 99 | A | 34:31 | 7-9 | 0-0 | 7-9 | 7-13 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 30 | |
| 11 | TV 1862 Langen | H | 24:28 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| 11 | Giants Nördlingen | A | 31:50 | 7-9 | 0-0 | 7-9 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 | 22 | |
| 11 | USC Heidelberg | H | 30:18 | 2-6 | 0-0 | 2-6 | 2-6 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | |
| 11 | Cuxhaven BasCats | A | 19:12 | 3-5 | 0-0 | 3-5 | 0-2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 13 | |
| 11 | FC Schalke 04 | H | 25:03 | 8-9 | 0-0 | 8-9 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 19 | |
| 11 | Bremen Roosters | A | 26:20 | 6-9 | 0-0 | 6-9 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | |
| Statistiken nach Saison - SHAWNSON JOHNSON | ||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |