| KEVIN HANSON | ||
| Name | Kevin Hanson |
![]() |
| Team | DIMPLEX Falke Nürnberg | |
| geboren | 02.02.1980 | |
| Größe | 2.08 m | |
| Gewicht | 110 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Center | |
| Stationen | BG Göttingen (bis 11/07), TSV 1861 Nördlingen, TV Langen, University of San Diego, Andino Sports Club (RA) | |
| Spieler Bestleisungen - KEVIN HANSON | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 21 | 2007 / 2008 | 23.01.2008 | Nürnberg : Chemnitz | 70 : 69 |
| Rebounds | 12 | 2007 / 2008 | 23.01.2008 | Nürnberg : Chemnitz | 70 : 69 |
| Assists | 2 | 2007 / 2008 | 06.01.2008 | Nürnberg : Rhöndorf | 65 : 84 |
| Steals | 2 | 2007 / 2008 | 15.12.2007 | Bremen : Nürnberg | 71 : 68 |
| Blocks | 2 | 2007 / 2008 | 23.01.2008 | Nürnberg : Chemnitz | 70 : 69 |
| Effektivität | 26 | 2007 / 2008 | 23.01.2008 | Nürnberg : Chemnitz | 70 : 69 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - KEVIN HANSON | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 44 | FC Schalke 04 | A | 35:36 | 7-14 | 0-0 | 7-14 | 6-8 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 | 19 | |
| 44 | Düsseldorf Magics | H | 34:55 | 9-11 | 0-0 | 9-11 | 0-1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 25 | |
| 44 | Bremen Roosters | A | 30:27 | 6-12 | 0-0 | 6-12 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | |
| 44 | Phoenix Hagen | A | 30:58 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 44 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 26:38 | 2-9 | 0-0 | 2-9 | 3-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 44 | BV Chemnitz 99 | H | 32:27 | 9-13 | 0-0 | 9-13 | 3-6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 21 | 26 | |
| 44 | TV 1862 Langen | A | 32:18 | 5-9 | 0-0 | 5-9 | 4-9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 7 | |
| 44 | Giants Nördlingen | H | 30:50 | 5-12 | 0-0 | 5-12 | 2-4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 13 | |
| 44 | USC Heidelberg | A | 18:15 | 2-8 | 0-0 | 2-8 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 44 | Kaiserslautern Braves | H | 26:22 | 4-10 | 0-0 | 4-10 | 0-5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| 44 | BG Karlsruhe | A | 27:11 | 4-7 | 0-1 | 4-8 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 9 | |
| 44 | Mitteldeutscher BC | H | 28:57 | 5-13 | 0-0 | 5-13 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | |
| 44 | BBC Bayreuth | A | 25:16 | 6-12 | 0-0 | 6-12 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | |
| 44 | LTi LICH | H | 23:40 | 3-12 | 0-0 | 3-12 | 1-3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 44 | Cuxhaven BasCats | A | 25:03 | 3-9 | 0-0 | 3-9 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7 | |
| 44 | FC Schalke 04 | H | 26:02 | 8-11 | 0-0 | 8-11 | 5-12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 15 | |
| 44 | Düsseldorf Magics | A | 31:39 | 7-15 | 0-0 | 7-15 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | |
| 44 | Bremen Roosters | H | 32:12 | 3-10 | 0-0 | 3-10 | 4-6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
| 44 | Phoenix Hagen | H | 35:01 | 10-16 | 0-0 | 10-16 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 | 24 | |
| 44 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 33:22 | 7-13 | 1-2 | 8-15 | 3-7 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | |
| Statistiken nach Saison - KEVIN HANSON | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH) E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |