| JULIAN HOLTZ | ||
| Name | Julian Holtz | |
| Team | DIMPLEX Falke Nürnberg | |
| geboren | 16.01.1988 | |
| Größe | 1.88 m | |
| Gewicht | 71 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | Shooting Guard | |
| Stationen | Franken Hexer, Post SV Nürnberg, High Scholl Pittsbourgh | |
| Spieler Bestleisungen - JULIAN HOLTZ | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 4 | 2007 / 2008 | 20.10.2007 | Kaiserslautern : Nürnberg | 102 : 65 |
| Rebounds | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Assists | 4 | 2007 / 2008 | 19.04.2008 | Rhöndorf : Nürnberg | 95 : 70 |
| Steals | 2 | 2007 / 2008 | 19.04.2008 | Rhöndorf : Nürnberg | 95 : 70 |
| Blocks | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Effektivität | 4 | 2007 / 2008 | 06.04.2008 | Nürnberg : Bremen | 68 : 82 |
| Statistik Übersicht Saison 2007 - JULIAN HOLTZ | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 9 | BV Chemnitz 99 | A | 04:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TV 1862 Langen | H | 06:22 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | USC Heidelberg | H | 01:35 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kaiserslautern Braves | A | 10:00 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | Mitteldeutscher BC | A | 04:00 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | BBC Bayreuth | H | 10:31 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 03:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | TV 1862 Langen | A | 01:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | FC Schalke 04 | H | 04:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| - | nicht gespielt | |||||||||||||||||
| 9 | Bremen Roosters | H | 12:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | Phoenix Hagen | H | 12:04 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 9 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 15:21 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | |
| Statistiken nach Saison - JULIAN HOLTZ | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2004-2010 AG 2. Basketball-Bundesliga / Datenbank: Basketball Bundesliga (BBL GmbH) E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |