DERRICK STEVENS
Name  Derrick Stevens Derrick Stevens
Team  VfB Giessen Pointers 
geboren  29.04.1980 
Größe  1.83 m 
Gewicht  86 kg 
Nationalität   
Position  Point Guard
Stationen  Herzöge Wolfenbüttel, *bis 11/2011, Magdeburg Eagles 

Spieler Bestleisungen - DERRICK STEVENS
Kategorie   Saison Datum Partie Ergebnis
Punkte  30 2011 / 2012 08.01.2012 Gießen : Weißenhorn 91 : 108
Rebounds  6 2011 / 2012 29.10.2011 Wolfenbüttel : Dorsten 78 : 87
Assists  5 2011 / 2012 19.10.2011 Wulfen : Wolfenbüttel 81 : 72
Steals  3 2011 / 2012 22.01.2012 Gießen : Rhöndorf 71 : 89
Blocks  Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor
Effektivität  22 2011 / 2012 22.01.2012 Gießen : Rhöndorf 71 : 89
Statistik Übersicht Saison 2011 - DERRICK STEVENS
 3  UBC Hannover Tigers A 33:22 4-9 5-9 9-18 2-2 0 1 1 2 3 1 3 0 25  17
 3  RSVE Teltow/Kleinmachnow/Stahnsdorf H 42:41 3-10 5-8 8-18 5-6 0 0 0 4 4 2 4 0 26  17
 3  Rheinland Versicherungen Hertener Löwen H 33:48 4-10 3-5 7-15 9-9 0 1 1 4 2 0 2 0 26  21
 3  ALBA Berlin A 28:32 4-5 1-7 5-12 11-13 0 2 2 4 2 1 5 0 22  15
 3  Bayer Giants Leverkusen H 25:21 2-5 1-3 3-8 0-0 0 3 3 1 3 0 5 0 1
 3  SC RASTA Vechta A 28:07 1-5 1-7 2-12 6-8 0 1 1 3 0 0 2 0 11  1
 3  BG Dorsten H 14:26 5-6 0-1 5-7 3-4 0 6 6 1 1 1 3 0 13  15
 3  Schwelmer Baskets A 38:40 4-5 3-6 7-11 2-2 0 2 2 4 3 0 4 0 19  17
 3  BSV Münsterland Baskets Wulfen A 31:50 3-6 1-8 4-14 2-2 1 2 3 5 1 0 2 0 11  7
 3  BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen H 22:09 0-1 2-7 2-8 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0 3
 3  Uni-Riesen Leipzig A 25:03 3-7 3-5 6-12 2-2 1 3 4 1 2 1 3 0 17  14
 3  Licher BasketBären A 34:56 4-6 2-8 6-14 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 18  11
 3  FRAPORT SKYLINERS Juniors H 27:22 1-1 1-3 2-4 3-4 1 0 1 4 4 1 0 0 11
 3  TV 1862 Langen A 32:04 7-11 2-5 9-16 3-3 0 1 1 1 1 2 4 0 23  16
 3  BG Illertal-Weißenhorn H 39:16 8-15 3-9 11-24 5-7 1 1 2 2 0 1 0 0 30  20
 3  White Wings Hanau A 26:28 5-9 4-10 9-19 0-0 1 2 3 2 3 1 2 0 22  16
 3  Dragons Rhöndorf H 33:26 2-6 6-10 8-16 2-2 0 4 4 2 3 3 3 0 24  22
 3  Giants Nördlingen A 26:19 3-4 1-5 4-9 0-0 0 0 0 3 2 1 1 1 8
 3  TSV Tröster Breitengüßbach H 34:13 2-5 3-11 5-16 10-10 0 2 2 3 3 1 3 0 23  15
 3  Oettinger Rockets Gotha A 29:59 3-8 3-5 6-13 2-2 0 1 1 1 1 0 4 0 17  8
 3  BG Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen A 35:00 2-6 2-10 4-16 4-6 2 2 4 0 2 1 4 0 14  1
 3  Uni-Riesen Leipzig H 27:56 2-5 2-2 4-7 3-3 1 3 4 3 3 1 2 0 13  16
 3  Bayer Giants Leverkusen A 20:59 0-2 4-8 4-10 0-0 0 2 2 1 2 1 3 0 12  7
 3  Bayer Giants Leverkusen H 39:19 0-3 7-10 7-13 6-6 0 7 7 1 4 1 1 0 27  29
 3  Bayer Giants Leverkusen A 37:45 1-7 4-6 5-13 0-0 0 1 1 8 2 4 5 0 14  14

Statistiken nach Saison - DERRICK STEVENS
 Hauptrunde
 
 Gießen 13  394:11
30:19
42-84
50.0%
34-90
37.8%
76-174
43.7%
38-43
88.4%
7
0.5
21
1.6
28
2.2
27
2.1
27
2.1
13
1.0
29
2.2
1
0.1
224
17.2
161 
12.4 
 Playoffs
 
 Gießen 98:03
32:41
1-12
8.3%
15-24
62.5%
16-36
44.4%
6-6
100.0%
0
0.0
10
3.3
10
3.3
10
3.3
8
2.7
6
2.0
9
3.0
0
0.0
53
17.7
50 
16.7 
 Saison
 
 Gießen 16  492:14
30:46
43-96
44.8%
49-114
43.0%
92-210
43.8%
44-49
89.8%
7
0.4
31
1.9
38
2.4
37
2.3
35
2.2
19
1.2
38
2.4
1
0.1
277
17.3
211 
13.2 
Version zum Drucken 
Hinweis:
Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt.
© 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH
E-Mail: info@diejungeliga.de     Web: www.diejungeliga.de