| LEE JEKA | ||
| Name | Lee Jeka | |
| Team | Cuxhaven BasCats | |
| geboren | 08.06.1983 | |
| Größe | 1.90 m | |
| Gewicht | 86 kg | |
| Nationalität | |
|
| Position | ||
| Stationen | Brisbane Bullets (AUS), Werribee Devils (AUS) | |
| Spieler Bestleisungen - LEE JEKA | |||||
| Kategorie | Saison | Datum | Partie | Ergebnis | |
| Punkte | 39 | 2006 / 2007 | 10.03.2007 | Herten : Cuxhaven | 119 : 121 |
| Rebounds | 10 | 2006 / 2007 | 07.04.2007 | Iserlohn : Cuxhaven | 90 : 96 |
| Assists | 15 | 2010 / 2011 | 22.12.2010 | Würzburg : Rhöndorf | 96 : 56 |
| Steals | 10 | 2005 / 2006 | 29.10.2005 | Herten : Cuxhaven | 97 : 89 |
| Blocks | Es liegen bisher noch keine Statistiken des Spielers vor | ||||
| Effektivität | 39 | 2004 / 2005 | 22.01.2005 | Cuxhaven : Krefeld | 104 : 87 |
| Statistik Übersicht Saison 2006 - LEE JEKA | ||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||
| # | GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | ||
| 7 | Düsseldorf Magics | A | 36:59 | 5-11 | 0-3 | 5-14 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 | |
| 7 | Phoenix Hagen | H | 40:00 | 6-13 | 0-2 | 6-15 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | |
| 7 | Mitteldeutscher BC | A | 47:11 | 6-12 | 3-7 | 9-19 | 5-8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 24 | |
| 7 | NVV Lions Mönchengladbach | H | 40:00 | 9-15 | 0-6 | 9-21 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 15 | |
| 7 | Wolfenbüttel Dukes | A | 38:36 | 6-9 | 3-7 | 9-16 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 | 29 | |
| 7 | FC Schalke 04 | H | 43:15 | 7-12 | 0-6 | 7-18 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 6 | |
| 7 | BG 74 Göttingen | A | 37:44 | 4-12 | 2-5 | 6-17 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 14 | |
| 7 | Hertener Löwen | H | 39:05 | 12-20 | 0-2 | 12-22 | 5-10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 29 | 20 | |
| 7 | SG Braunschweig | A | 38:02 | 5-12 | 1-5 | 6-17 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17 | |
| 7 | SOBA Dragons Rhöndorf | H | 38:00 | 2-6 | 4-7 | 6-13 | 5-7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 | 15 | |
| 7 | Elephants Grevenbroich | A | 40:00 | 7-13 | 1-6 | 8-19 | 7-12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 19 | |
| 7 | TuS Iserlohn Kangaroos | H | 37:35 | 3-11 | 0-2 | 3-13 | 2-6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| 7 | TuS Lichterfelde | A | 40:00 | 7-19 | 1-4 | 8-23 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 10 | |
| 7 | SVD 49 Dortmund | H | 38:27 | 7-11 | 1-4 | 8-15 | 6-10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 23 | 17 | |
| 7 | Bremen Roosters | A | 40:00 | 3-9 | 1-6 | 4-15 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | |
| 7 | Düsseldorf Magics | H | 37:34 | 1-7 | 0-2 | 1-9 | 5-8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | Phoenix Hagen | A | 40:00 | 1-8 | 3-8 | 4-16 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 11 | 7 | |
| 7 | Mitteldeutscher BC | H | 40:00 | 2-8 | 1-5 | 3-13 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 7 | NVV Lions Mönchengladbach | A | 40:00 | 10-13 | 3-7 | 13-20 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 31 | 26 | |
| 7 | Wolfenbüttel Dukes | H | 38:31 | 4-14 | 2-5 | 6-19 | 6-10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 13 | |
| 7 | FC Schalke 04 | A | 37:02 | 4-12 | 2-4 | 6-16 | 5-8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 | |
| 7 | BG 74 Göttingen | H | 37:47 | 1-6 | 1-3 | 2-9 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | |
| 7 | Hertener Löwen | A | 45:00 | 10-19 | 4-8 | 14-27 | 7-8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 39 | 35 | |
| 7 | SG Braunschweig | H | 45:00 | 7-13 | 0-4 | 7-17 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 12 | |
| 7 | SOBA Dragons Rhöndorf | A | 38:06 | 6-12 | 0-3 | 6-15 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 18 | |
| 7 | Elephants Grevenbroich | H | 40:00 | 13-19 | 3-6 | 16-25 | 4-6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 39 | 34 | |
| 7 | TuS Iserlohn Kangaroos | A | 40:00 | 6-10 | 0-1 | 6-11 | 9-11 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 21 | 26 | |
| 7 | TuS Lichterfelde | H | 36:02 | 9-13 | 1-5 | 10-18 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | 19 | |
| 7 | SVD 49 Dortmund | A | 35:34 | 5-10 | 0-3 | 5-13 | 11-16 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 | 21 | |
| 7 | Bremen Roosters | H | 34:40 | 4-13 | 2-7 | 6-20 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 10 | |
| Statistiken nach Saison - LEE JEKA | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH / 2. Basketball-Bundesliga, DJL GmbH E-Mail: info@diejungeliga.de Web: www.diejungeliga.de |